2023-2024 – Pécs Városi CSB, 1. osztály
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.
Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
1. | Bocz Attila (Somogyi Bányász I. – PKK) | 96.55 % | 58 | 56 | 2 | 169 – 20 | 149 |
2. | Csányi Tamás (Volán I.) | 91.23 % | 57 | 52 | 5 | 161 – 31 | 130 |
3. | Mihovics Zoltán (NoriGo Travel) | 89.29 % | 56 | 50 | 6 | 155 – 35 | 120 |
4. | Mikó Levente (Pécsi TÜKE SE II.) | 86.44 % | 59 | 51 | 8 | 163 – 63 | 100 |
5. | Tölgyesi Péter (Esz-Team I.) | 81.03 % | 58 | 47 | 11 | 151 – 61 | 90 |
6. | Csille Norbert (NoriGo Travel) | 75.00 % | 52 | 39 | 13 | 129 – 68 | 61 |
7. | Marinovic Pero (BKE-PASE) | 74.51 % | 51 | 38 | 13 | 124 – 60 | 64 |
8. | Gyarmati István (PEAC) | 74.07 % | 54 | 40 | 14 | 133 – 71 | 62 |
9. | Friedmann Endre (Esz-Team I.) | 70.45 % | 44 | 31 | 13 | 100 – 65 | 35 |
10. | Pető Gábor (NoriGo Travel) | 65.91 % | 44 | 29 | 15 | 98 – 69 | 29 |
11. | Tóth Tamás (BKE-PASE) | 61.54 % | 52 | 32 | 20 | 115 – 89 | 26 |
12. | Asztalos Attila (BKE-PASE) | 56.60 % | 53 | 30 | 23 | 109 – 85 | 24 |
13. | Bocz József (Somogyi Bányász I. – PKK) | 54.24 % | 59 | 32 | 27 | 116 – 106 | 10 |
14. | Várda Viktor (Pécsbánya) | 52.08 % | 48 | 25 | 23 | 90 – 81 | 9 |
15. | Sipos Károly (Ripsz-Ropsz) | 48.28 % | 58 | 28 | 30 | 108 – 117 | -9 |
16. | László János (Somogyi Bányász I. – PKK) | 48.15 % | 54 | 26 | 28 | 102 – 107 | -5 |
17. | Pétery Tibor (Pécsi TÜKE SE II.) | 44.83 % | 58 | 26 | 32 | 100 – 112 | -12 |
18. | Bakos Attila (Esz-Team I.) | 41.82 % | 55 | 23 | 32 | 93 – 120 | -27 |
19. | Balogh Zsolt (Pécsi Honvéd SE) | 41.03 % | 39 | 16 | 23 | 68 – 80 | -12 |
20. | Mármarosi József (Pécsi Honvéd SE) | 40.74 % | 54 | 22 | 32 | 91 – 115 | -24 |
21. | Ripp Tibor (PEAC) | 40.00 % | 60 | 24 | 36 | 100 – 132 | -32 |
22. | Csonka Ernő (Pécsbánya) | 37.84 % | 37 | 14 | 23 | 58 – 82 | -24 |
23. | Bernáth Zsolt (Volán I.) | 37.14 % | 35 | 13 | 22 | 53 – 77 | -24 |
24. | Harth Tamás (Pécsi TÜKE SE III.) | 35.09 % | 57 | 20 | 37 | 88 – 134 | -46 |
25. | Zombori György (PEAC) | 33.33 % | 42 | 14 | 28 | 62 – 98 | -36 |
26. | Hegedüs Lajos (Pécsi Honvéd SE) | 31.25 % | 48 | 15 | 33 | 69 – 113 | -44 |
27. | Hoffmann Gyula, Dr. (Ripsz-Ropsz) | 29.73 % | 37 | 11 | 26 | 54 – 90 | -36 |
28. | Szűcs János (Pécsi TÜKE SE III.) | 23.53 % | 51 | 12 | 39 | 57 – 132 | -75 |
29. | Arnold Péter (Pécsbánya) | 18.42 % | 38 | 7 | 31 | 42 – 98 | -56 |
30. | Arany János (Ripsz-Ropsz) | 17.31 % | 52 | 9 | 43 | 54 – 140 | -86 |
31. | Márkus István (Pécsi Honvéd SE) | 9.09 % | 33 | 3 | 30 | 22 – 96 | -74 |
32. | Tantos Béla (Volán I.) | 8.57 % | 35 | 3 | 32 | 33 – 99 | -66 |
33. | Kászon György (Pécsi TÜKE SE III.) | 7.02 % | 57 | 4 | 53 | 34 – 164 | -130 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.
Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK | |
– | Saller Bernd (Esz-Team I.) | 91.67 % | 12 | 11 | 1 | 34 – 5 | 29 | |
– | Jeránt György (BKE-PASE) | 87.50 % | 24 | 21 | 3 | 65 – 16 | 49 | |
– | Vincellér István (Volán I.) | 80.95 % | 21 | 17 | 4 | 58 – 15 | 43 | |
– | Schwara László (PEAC) | 69.23 % | 13 | 9 | 4 | 30 – 23 | 7 | |
– | Kovács Attila (NoriGo Travel) | 66.67 % | 6 | 4 | 2 | 15 – 10 | 5 | |
– | Perlaki József (NoriGo Travel) | 63.64 % | 22 | 14 | 8 | 50 – 37 | 13 | |
– | Borsodi Levente (Pécsi TÜKE SE II.) | 62.07 % | 29 | 18 | 11 | 65 – 53 | 12 | |
– | Mátrai Balázs (Pécsbánya) | 42.86 % | 14 | 6 | 8 | 27 – 26 | 1 | |
– | Papp László II. (Volán I.) | 34.78 % | 23 | 8 | 15 | 39 – 52 | -13 | |
– | Papp Károly (Somogyi Bányász I. – PKK) | 33.33 % | 9 | 3 | 6 | 12 – 21 | -9 | |
– | Kiss Zsolt (Pécsbánya) | 31.58 % | 19 | 6 | 13 | 31 – 48 | -17 | |
– | Pail Miklós (Esz-Team I.) | 20.00 % | 5 | 1 | 4 | 5 – 12 | -7 | |
– | Katona János (Ripsz-Ropsz) | 19.23 % | 26 | 5 | 21 | 27 – 67 | -40 | |
– | Csucsi Hiláriusz (Pécsi TÜKE SE II.) | 14.29 % | 14 | 2 | 12 | 9 – 38 | -29 | |
– | Taksonyi Barna (Pécsi TÜKE SE II.) | 11.76 % | 17 | 2 | 15 | 12 – 46 | -34 | |
– | Pókó Zoltán (PEAC) | 9.09 % | 11 | 1 | 10 | 5 – 30 | -25 | |
– | Simon Kristóf (Pécsbánya) | 8.33 % | 24 | 2 | 22 | 19 – 68 | -49 | |
– | Szabó Zsolt (Pécsi Honvéd SE) | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | 2 – 6 | -4 | |
– | Vati Sándor (Pécsi Honvéd SE) | 0.00 % | 4 | 0 | 4 | 1 – 12 | -11 | |
– | Pappert Zoltán (Ripsz-Ropsz) | 0.00 % | 4 | 0 | 4 | 0 – 12 | -12 | |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |