Somogyi Bányász PKK I.
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
7. | Összesített | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 – 20 | 4 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Következő meccsek | ||||
5. forduló | V | Keszü | – | |
6. forduló | H | Esz-Team I. | – | |
7. forduló | H | Pécsbánya | – | |
8. forduló | V | Volán | – | |
9. forduló | H | Harkányfürdő SE | – | |
10. forduló | V | Ripsz-Ropsz | – | |
11. forduló | H | BKE-PASE | – | |
12. forduló | H | Pécsi TÜKE SE II. | – | |
13. forduló | V | PSN Zrt. – Sportiskola I. | – | |
14. forduló | V | Somogyi Bányász PKK II. | – | |
15. forduló | H | PSN Zrt. – Sportiskola II. | – | |
16. forduló | H | NoriGo Travel | – | |
17. forduló | V | Pécsi Honvéd SE I. | – | |
18. forduló | H | Keszü | – | |
19. forduló | V | Esz-Team I. | – | |
20. forduló | V | Pécsbánya | – | |
21. forduló | H | Volán | – | |
22. forduló | V | Harkányfürdő SE | – | |
23. forduló | H | Ripsz-Ropsz | – | |
24. forduló | V | BKE-PASE | – | |
25. forduló | V | Pécsi TÜKE SE II. | – | |
26. forduló | H | PSN Zrt. – Sportiskola I. | – |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2025-09-12 | H | Somogyi Bányász PKK II. | 6-4 |
2. forduló | 2025-09-15 | V | PSN Zrt. – Sportiskola II. | 2-8 |
3. forduló | 2025-09-25 | V | NoriGo Travel | 4-6 |
4. forduló | 2025-10-03 | H | Pécsi Honvéd SE I. | 8-2 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
3. | Bocz Attila | 90.91 % | 11 | 10 | 1 | 32 – 6 | 26 |
23. | Bocz József | 41.67 % | 12 | 5 | 7 | 22 – 23 | -1 |
37. | László János | 12.50 % | 8 | 1 | 7 | 7 – 21 | -14 |
– | Papp Károly | 20.00 % | 5 | 1 | 4 | 5 – 14 | -9 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
2. | Bocz Attila Bocz József |
75.00 % | 4 | 3 | 1 | 9 – 4 | 5 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |