Somogyi Bányász PKK I.
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
1. | Összesített | 9 | 9 | 0 | 0 | 66 – 24 | 18 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Következő meccsek | ||||
10. forduló | V | Esz-Team I. | – | |
11. forduló | V | Keszü SE | – | |
13. forduló | V | Esz-Team II. | – | |
14. forduló | V | Pécsbánya | – | |
15. forduló | H | PSN Zrt. II. | – | |
16. forduló | V | PSN Zrt. I. | – | |
17. forduló | H | Pécsi TÜKE SE II. | – | |
18. forduló | H | Pécsi Honvéd I. | – | |
19. forduló | V | Ripsz-Ropsz | – | |
20. forduló | V | BKE-PASE | – | |
21. forduló | H | Volán | – | |
22. forduló | V | BETYÁROK SSZK | – | |
23. forduló | H | Esz-Team I. | – | |
24. forduló | H | Keszü SE | – | |
26. forduló | H | Esz-Team II. | – |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2024-09-11 | H | Pécsbánya | 7-3 |
2. forduló | 2024-09-16 | V | PSN Zrt. II. | 6-4 |
3. forduló | 2024-09-25 | H | PSN Zrt. I. | 8-2 |
4. forduló | 2024-10-16 | V | Pécsi TÜKE SE II. | 8-2 |
5. forduló | 2024-10-08 | V | Pécsi Honvéd I. | 8-2 |
6. forduló | 2024-10-23 | H | Ripsz-Ropsz | 6-4 |
7. forduló | 2024-10-30 | H | BKE-PASE | 7-3 |
8. forduló | 2024-11-08 | V | Volán | 8-2 |
9. forduló | 2024-11-13 | H | BETYÁROK SSZK | 8-2 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
1. | Bocz Attila | 100.00 % | 24 | 24 | 0 | 72 – 5 | 67 |
14. | Bocz József | 61.54 % | 26 | 16 | 10 | 59 – 40 | 19 |
16. | László János | 56.52 % | 23 | 13 | 10 | 44 – 46 | -2 |
– | Papp Károly | 20.00 % | 5 | 1 | 4 | 6 – 13 | -7 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
1. | Bocz Attila Bocz József |
100.00 % | 8 | 8 | 0 | 24 – 5 | 19 |
– | Bocz József Papp Károly |
100.00 % | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 2 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |