Somogyi Bányász PKK I.
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
1. | Összesített | 24 | 20 | 1 | 3 | 170 – 70 | 41 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2024-09-11 | H | Pécsbánya | 7-3 |
2. forduló | 2024-09-16 | V | PSN Zrt. II. | 6-4 |
3. forduló | 2024-09-25 | H | PSN Zrt. I. | 8-2 |
4. forduló | 2024-10-16 | V | Pécsi TÜKE SE II. | 8-2 |
5. forduló | 2024-10-08 | V | Pécsi Honvéd I. | 8-2 |
6. forduló | 2024-10-23 | H | Ripsz-Ropsz | 6-4 |
7. forduló | 2024-10-30 | H | BKE-PASE | 7-3 |
8. forduló | 2024-11-08 | V | Volán | 8-2 |
9. forduló | 2024-11-13 | H | BETYÁROK SSZK | 8-2 |
10. forduló | 2024-11-28 | V | Esz-Team I. | 4-6 |
11. forduló | 2024-11-29 | V | Keszü SE | 6-4 |
13. forduló | 2025-01-07 | V | Esz-Team II. | 9-1 |
14. forduló | 2025-01-09 | V | Pécsbánya | 9-1 |
15. forduló | 2025-01-22 | H | PSN Zrt. II. | 4-6 |
16. forduló | 2025-01-16 | V | PSN Zrt. I. | 9-1 |
17. forduló | H | Pécsi TÜKE SE II. | 10-0 | |
18. forduló | 2025-02-19 | H | Pécsi Honvéd I. | 8-2 |
19. forduló | 2025-02-13 | V | Ripsz-Ropsz | 3-7 |
20. forduló | 2025-02-26 | V | BKE-PASE | 5-5 |
21. forduló | 2025-02-28 | H | Volán | 7-3 |
22. forduló | 2025-03-14 | V | BETYÁROK SSZK | 8-2 |
23. forduló | 2025-03-21 | H | Esz-Team I. | 7-3 |
24. forduló | 2025-03-28 | H | Keszü SE | 8-2 |
26. forduló | 2025-04-23 | H | Esz-Team II. | 7-3 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
1. | Bocz Attila | 96.77 % | 62 | 60 | 2 | 182 – 27 | 155 |
14. | Bocz József | 60.29 % | 68 | 41 | 27 | 145 – 105 | 40 |
19. | László János | 52.38 % | 63 | 33 | 30 | 122 – 122 | 0 |
– | Papp Károly | 27.27 % | 11 | 3 | 8 | 13 – 25 | -12 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
3. | Bocz Attila Bocz József |
86.36 % | 22 | 19 | 3 | 59 – 20 | 39 |
– | Bocz József Papp Károly |
100.00 % | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 2 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |