BKE-PASE
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
4. | Összesített | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 – 10 | 6 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Következő meccsek | ||||
4. forduló | V | Ripsz-Ropsz | – | |
5. forduló | H | Pécsi TÜKE SE II. | – | |
6. forduló | V | Somogyi Bányász PKK II. | – | |
7. forduló | H | NoriGo Travel | – | |
8. forduló | V | Keszü | – | |
9. forduló | H | Pécsbánya | – | |
10. forduló | V | Harkányfürdő SE | – | |
11. forduló | V | Somogyi Bányász PKK I. | – | |
12. forduló | H | PSN Zrt. – Sportiskola I. | – | |
13. forduló | V | PSN Zrt. – Sportiskola II. | – | |
14. forduló | V | Pécsi Honvéd SE I. | – | |
15. forduló | H | Esz-Team I. | – | |
16. forduló | V | Volán | – | |
17. forduló | H | Ripsz-Ropsz | – | |
18. forduló | V | Pécsi TÜKE SE II. | – | |
19. forduló | H | Somogyi Bányász PKK II. | – | |
20. forduló | V | NoriGo Travel | – | |
21. forduló | H | Keszü | – | |
22. forduló | V | Pécsbánya | – | |
23. forduló | H | Harkányfürdő SE | – | |
24. forduló | H | Somogyi Bányász PKK I. | – | |
25. forduló | V | PSN Zrt. – Sportiskola I. | – | |
26. forduló | H | PSN Zrt. – Sportiskola II. | – |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2025-09-10 | H | Pécsi Honvéd SE I. | 8-2 |
2. forduló | 2025-09-17 | V | Esz-Team I. | 6-4 |
3. forduló | 2025-10-01 | H | Volán | 6-4 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
6. | Jeránt György | 85.71 % | 7 | 6 | 1 | 18 – 8 | 10 |
8. | Marinovic Pero | 77.78 % | 9 | 7 | 2 | 22 – 9 | 13 |
17. | Asztalos Attila | 55.56 % | 9 | 5 | 4 | 19 – 17 | 2 |
– | Szabó Tibor | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | 1 – 6 | -5 |
– | Tóth Tamás | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
4. | Jeránt György Marinovic Pero |
66.67 % | 3 | 2 | 1 | 8 – 5 | 3 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |