BKE-PASE
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
5. | Összesített | 8 | 5 | 1 | 2 | 46 – 34 | 11 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Következő meccsek | ||||
10. forduló | H | Pécsi Honvéd I. | – | |
11. forduló | H | Esz-Team II. | – | |
12. forduló | V | Ripsz-Ropsz | – | |
13. forduló | H | Esz-Team I. | – | |
14. forduló | H | Keszü SE | – | |
16. forduló | H | Pécsi TÜKE SE II. | – | |
17. forduló | V | Volán | – | |
18. forduló | H | BETYÁROK SSZK | – | |
19. forduló | V | Pécsbánya | – | |
20. forduló | H | Somogyi Bányász PKK I. | – | |
21. forduló | V | PSN Zrt. II. | – | |
22. forduló | H | PSN Zrt. I. | – | |
23. forduló | V | Pécsi Honvéd I. | – | |
24. forduló | V | Esz-Team II. | – | |
25. forduló | H | Ripsz-Ropsz | – | |
26. forduló | V | Esz-Team I. | – |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2024-09-13 | V | Keszü SE | 5-5 |
3. forduló | 2024-09-27 | V | Pécsi TÜKE SE II. | 6-4 |
4. forduló | 2024-10-16 | H | Volán | 7-3 |
5. forduló | 2024-10-08 | V | BETYÁROK SSZK | 8-2 |
6. forduló | 2024-11-06 | H | Pécsbánya | 7-3 |
7. forduló | 2024-10-30 | V | Somogyi Bányász PKK I. | 3-7 |
8. forduló | 2024-11-13 | H | PSN Zrt. II. | 6-4 |
9. forduló | 2024-11-14 | V | PSN Zrt. I. | 4-6 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
6. | Marinovic Pero | 79.17 % | 24 | 19 | 5 | 62 – 22 | 40 |
11. | Jeránt György | 66.67 % | 18 | 12 | 6 | 42 – 22 | 20 |
29. | Asztalos Attila | 35.00 % | 20 | 7 | 13 | 34 – 43 | -9 |
– | Tóth Tamás | 30.00 % | 10 | 3 | 7 | 14 – 24 | -10 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
4. | Asztalos Attila Marinovic Pero |
57.14 % | 7 | 4 | 3 | 13 – 14 | -1 |
– | Jeránt György Marinovic Pero |
100.00 % | 1 | 1 | 0 | 3 – 0 | 3 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |