Volán
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
8. | Összesített | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 – 55 | 9 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Következő meccsek | ||||
11. forduló | H | Esz-Team I. | – | |
12. forduló | V | BETYÁROK SSZK | – | |
13. forduló | V | PSN Zrt. II. | – | |
14. forduló | V | Pécsi TÜKE SE II. | – | |
15. forduló | H | Pécsi Honvéd I. | – | |
16. forduló | V | Esz-Team II. | – | |
17. forduló | H | BKE-PASE | – | |
18. forduló | H | Pécsbánya | – | |
19. forduló | H | PSN Zrt. I. | – | |
21. forduló | V | Somogyi Bányász PKK I. | – | |
22. forduló | V | Keszü SE | – | |
23. forduló | V | Ripsz-Ropsz | – | |
24. forduló | V | Esz-Team I. | – | |
26. forduló | H | PSN Zrt. II. | – |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2024-09-12 | H | Pécsi TÜKE SE II. | 6-4 |
2. forduló | 2024-09-17 | V | Pécsi Honvéd I. | 6-4 |
3. forduló | 2024-09-23 | H | Esz-Team II. | 6-4 |
4. forduló | 2024-10-16 | V | BKE-PASE | 3-7 |
5. forduló | 2024-10-22 | V | Pécsbánya | 4-6 |
6. forduló | 2024-10-17 | V | PSN Zrt. I. | 2-8 |
8. forduló | 2024-11-08 | H | Somogyi Bányász PKK I. | 2-8 |
9. forduló | 2024-11-20 | H | Keszü SE | 5-5 |
10. forduló | 2024-11-13 | H | Ripsz-Ropsz | 4-6 |
25. forduló | 2024-11-21 | H | BETYÁROK SSZK | 7-3 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
2. | Csányi Tamás | 91.67 % | 24 | 22 | 2 | 69 – 16 | 53 |
13. | Papp László II. | 61.90 % | 21 | 13 | 8 | 49 – 32 | 17 |
37. | Tantos Béla | 23.08 % | 26 | 6 | 20 | 27 – 66 | -39 |
– | Keresztes Zoltán | 0.00 % | 4 | 0 | 4 | 0 – 12 | -12 |
– | Kőhegyiné Judit | 0.00 % | 15 | 0 | 15 | 7 – 45 | -38 |
– | Sinka Zsolt | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
– | Vas Péter | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
– | Csányi Tamás Papp László II. |
80.00 % | 5 | 4 | 1 | 13 – 6 | 7 |
– | Papp László II. Tantos Béla |
0.00 % | 2 | 0 | 2 | 3 – 6 | -3 |
– | Csányi Tamás Tantos Béla |
0.00 % | 3 | 0 | 3 | 5 – 9 | -4 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |