Esz-Team I.
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
5. | Összesített | 24 | 14 | 3 | 7 | 140 – 100 | 31 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2024-09-03 | H | Esz-Team II. | 8-2 |
2. forduló | 2024-09-12 | H | PSN Zrt. I. | 6-4 |
3. forduló | 2024-09-26 | V | Ripsz-Ropsz | 3-7 |
4. forduló | 2024-10-02 | H | BETYÁROK SSZK | 4-6 |
6. forduló | 2024-10-21 | V | Pécsi TÜKE SE II. | 6-4 |
7. forduló | 2024-10-28 | V | PSN Zrt. II. | 3-7 |
8. forduló | 2024-11-19 | V | Pécsbánya | 7-3 |
9. forduló | 2024-11-21 | H | Pécsi Honvéd I. | 8-2 |
10. forduló | 2024-11-28 | H | Somogyi Bányász PKK I. | 6-4 |
11. forduló | 2024-11-26 | V | Volán | 7-3 |
12. forduló | 2024-12-06 | H | Keszü SE | 9-1 |
13. forduló | 2024-12-11 | V | BKE-PASE | 4-6 |
14. forduló | 2025-01-14 | V | Esz-Team II. | 8-2 |
15. forduló | 2025-01-23 | V | PSN Zrt. I. | 5-5 |
16. forduló | 2025-01-30 | H | Ripsz-Ropsz | 4-6 |
17. forduló | 2025-02-07 | V | BETYÁROK SSZK | 5-5 |
19. forduló | 2025-02-13 | H | Pécsi TÜKE SE II. | 7-3 |
20. forduló | 2025-02-27 | H | PSN Zrt. II. | 3-7 |
21. forduló | 2025-03-07 | H | Pécsbánya | 7-3 |
22. forduló | 2025-03-10 | V | Pécsi Honvéd I. | 7-3 |
23. forduló | 2025-03-21 | V | Somogyi Bányász PKK I. | 3-7 |
24. forduló | 2025-03-19 | H | Volán | 9-1 |
25. forduló | 2025-05-06 | V | Keszü SE | 6-4 |
26. forduló | 2025-03-28 | H | BKE-PASE | 5-5 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
5. | Saller Bernd | 84.29 % | 70 | 59 | 11 | 186 – 62 | 124 |
21. | Hujber Péter | 50.94 % | 53 | 27 | 26 | 103 – 98 | 5 |
27. | Góg Richard | 42.42 % | 66 | 28 | 38 | 114 – 135 | -21 |
– | Horváth Eszter | 44.44 % | 18 | 8 | 10 | 30 – 40 | -10 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
7. | Horváth Eszter Saller Bernd |
50.00 % | 14 | 7 | 7 | 28 – 26 | 2 |
– | Góg Richard Saller Bernd |
100.00 % | 3 | 3 | 0 | 9 – 2 | 7 |
– | Góg Richard Horváth Eszter |
100.00 % | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 2 |
– | Góg Richard Hujber Péter |
16.67 % | 6 | 1 | 5 | 9 – 17 | -8 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |