Pécsbánya
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
12. | Összesített | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 – 51 | 2 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Következő meccsek | ||||
10. forduló | V | Pécsi TÜKE SE II. | – | |
11. forduló | H | Pécsi Honvéd I. | – | |
12. forduló | H | Esz-Team II. | – | |
13. forduló | H | BETYÁROK SSZK | – | |
14. forduló | H | Somogyi Bányász PKK I. | – | |
15. forduló | V | Keszü SE | – | |
17. forduló | V | Ripsz-Ropsz | – | |
18. forduló | V | Volán | – | |
19. forduló | H | BKE-PASE | – | |
20. forduló | H | PSN Zrt. I. | – | |
21. forduló | V | Esz-Team I. | – | |
22. forduló | H | PSN Zrt. II. | – | |
23. forduló | H | Pécsi TÜKE SE II. | – | |
24. forduló | V | Pécsi Honvéd I. | – | |
25. forduló | V | Esz-Team II. | – | |
26. forduló | V | BETYÁROK SSZK | – |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2024-09-11 | V | Somogyi Bányász PKK I. | 3-7 |
2. forduló | 2024-09-19 | H | Keszü SE | 4-6 |
4. forduló | 2024-10-03 | H | Ripsz-Ropsz | 4-6 |
5. forduló | 2024-10-22 | H | Volán | 6-4 |
6. forduló | 2024-11-06 | V | BKE-PASE | 3-7 |
7. forduló | 2024-10-31 | V | PSN Zrt. I. | 4-6 |
8. forduló | 2024-11-19 | H | Esz-Team I. | 3-7 |
9. forduló | 2024-11-18 | V | PSN Zrt. II. | 2-8 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
31. | Mátrai Balázs | 31.58 % | 19 | 6 | 13 | 30 – 45 | -15 |
32. | Csonka Ernő | 31.58 % | 19 | 6 | 13 | 27 – 46 | -19 |
33. | Simon Kristóf | 28.57 % | 14 | 4 | 10 | 20 – 31 | -11 |
– | Várda Viktor | 62.50 % | 8 | 5 | 3 | 17 – 15 | 2 |
– | Arnold Péter | 58.33 % | 12 | 7 | 5 | 21 – 22 | -1 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
7. | Csonka Ernő Mátrai Balázs |
14.29 % | 7 | 1 | 6 | 9 – 19 | -10 |
– | Arnold Péter Várda Viktor |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 2 – 3 | -1 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |