2024-2025 – Pécs Városi CSB, 1. osztály
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.
Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
1. | Bocz Attila (Somogyi Bányász PKK I.) | 97.37 % | 38 | 37 | 1 | 111 – 12 | 99 |
2. | Csányi Tamás (Volán) | 90.91 % | 33 | 30 | 3 | 95 – 23 | 72 |
3. | Kinczli József (Ripsz-Ropsz) | 88.10 % | 42 | 37 | 5 | 118 – 36 | 82 |
4. | Szabó Jenő (BETYÁROK SSZK) | 83.33 % | 36 | 30 | 6 | 95 – 40 | 55 |
5. | Saller Bernd (Esz-Team I.) | 81.58 % | 38 | 31 | 7 | 97 – 34 | 63 |
6. | Pápay Géza (PSN Zrt. II.) | 79.41 % | 34 | 27 | 7 | 85 – 39 | 46 |
7. | Marinovic Pero (BKE-PASE) | 78.79 % | 33 | 26 | 7 | 86 – 34 | 52 |
8. | Gyarmati István (PSN Zrt. II.) | 77.78 % | 36 | 28 | 8 | 93 – 42 | 51 |
9. | Zombori Gábor (PSN Zrt. I.) | 77.78 % | 27 | 21 | 6 | 68 – 28 | 40 |
10. | Jeránt György (BKE-PASE) | 73.08 % | 26 | 19 | 7 | 65 – 28 | 37 |
11. | Várda Viktor (Pécsbánya) | 65.22 % | 23 | 15 | 8 | 51 – 35 | 16 |
12. | Bocz József (Somogyi Bányász PKK I.) | 60.98 % | 41 | 25 | 16 | 89 – 61 | 28 |
13. | Hujber Péter (Esz-Team I.) | 60.00 % | 30 | 18 | 12 | 65 – 51 | 14 |
14. | Friedmann Endre (Esz-Team II.) | 59.52 % | 42 | 25 | 17 | 89 – 64 | 25 |
15. | Bakos Attila (Keszü SE) | 58.97 % | 39 | 23 | 16 | 87 – 66 | 21 |
16. | László János (Somogyi Bányász PKK I.) | 57.89 % | 38 | 22 | 16 | 73 – 73 | 0 |
17. | Pétery Tibor (Pécsi TÜKE SE II.) | 57.14 % | 35 | 20 | 15 | 73 – 61 | 12 |
18. | Papp László II. (Volán) | 55.56 % | 27 | 15 | 12 | 60 – 44 | 16 |
19. | Schleisz Sándor (BETYÁROK SSZK) | 55.26 % | 38 | 21 | 17 | 78 – 69 | 9 |
20. | Fülöp Elemér (Keszü SE) | 52.94 % | 34 | 18 | 16 | 70 – 68 | 2 |
21. | Nádor Péter (PSN Zrt. II.) | 51.85 % | 27 | 14 | 13 | 54 – 47 | 7 |
22. | Gyócsi Zoltán (Keszü SE) | 48.48 % | 33 | 16 | 17 | 65 – 63 | 2 |
23. | Góg Richard (Esz-Team I.) | 44.12 % | 34 | 15 | 19 | 61 – 69 | -8 |
24. | Hoffmann Gyula, Dr. (Ripsz-Ropsz) | 43.75 % | 32 | 14 | 18 | 59 – 64 | -5 |
25. | Csucsi Hiláriusz (Pécsi TÜKE SE II.) | 43.59 % | 39 | 17 | 22 | 69 – 84 | -15 |
26. | Pókó Zoltán (PSN Zrt. I.) | 43.33 % | 30 | 13 | 17 | 51 – 60 | -9 |
27. | Kiss Zsolt (BETYÁROK SSZK) | 41.94 % | 31 | 13 | 18 | 47 – 73 | -26 |
28. | Asztalos Attila (BKE-PASE) | 41.38 % | 29 | 12 | 17 | 54 – 59 | -5 |
29. | Arnold Péter (Pécsbánya) | 40.00 % | 30 | 12 | 18 | 47 – 66 | -19 |
30. | Tóth Tamás (BKE-PASE) | 40.00 % | 20 | 8 | 12 | 32 – 44 | -12 |
31. | Ripp Tibor (PSN Zrt. I.) | 38.10 % | 42 | 16 | 26 | 63 – 89 | -26 |
32. | Csonka Ernő (Pécsbánya) | 34.62 % | 26 | 9 | 17 | 38 – 62 | -24 |
33. | Pail Miklós (Esz-Team II.) | 33.33 % | 42 | 14 | 28 | 64 – 96 | -32 |
34. | Mármarosi József (Pécsi Honvéd I.) | 32.35 % | 34 | 11 | 23 | 46 – 75 | -29 |
35. | Mátrai Balázs (Pécsbánya) | 30.43 % | 23 | 7 | 16 | 36 – 55 | -19 |
36. | Hegedüs Lajos (Pécsi Honvéd I.) | 26.32 % | 38 | 10 | 28 | 45 – 97 | -52 |
37. | Arany János (Ripsz-Ropsz) | 25.00 % | 28 | 7 | 21 | 38 – 70 | -32 |
38. | Simon Kristóf (Pécsbánya) | 25.00 % | 24 | 6 | 18 | 31 – 57 | -26 |
39. | Szőke István (Esz-Team II.) | 21.43 % | 42 | 9 | 33 | 39 – 104 | -65 |
40. | Tantos Béla (Volán) | 21.21 % | 33 | 7 | 26 | 35 – 85 | -50 |
41. | Taksonyi Barna (Pécsi TÜKE SE II.) | 14.81 % | 27 | 4 | 23 | 23 – 73 | -50 |
42. | Márkus István (Pécsi Honvéd I.) | 14.29 % | 35 | 5 | 30 | 32 – 99 | -67 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.
Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK | |
– | Csomor Szabolcs (Ripsz-Ropsz) | 95.24 % | 21 | 20 | 1 | 61 – 13 | 48 | |
– | Horváth László (PSN Zrt. II.) | 58.82 % | 17 | 10 | 7 | 37 – 30 | 7 | |
– | Horváth Eszter (Esz-Team I.) | 41.67 % | 12 | 5 | 7 | 18 – 27 | -9 | |
– | Balogh Zsolt (Pécsi Honvéd I.) | 33.33 % | 15 | 5 | 10 | 23 – 36 | -13 | |
– | Papp Károly (Somogyi Bányász PKK I.) | 33.33 % | 6 | 2 | 4 | 9 – 13 | -4 | |
– | Zombori György (PSN Zrt. I.) | 22.22 % | 18 | 4 | 14 | 22 – 47 | -25 | |
– | Harth Tamás (Pécsi TÜKE SE II.) | 10.00 % | 10 | 1 | 9 | 9 – 28 | -19 | |
– | Bognár Ottó (Ripsz-Ropsz) | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 0 – 9 | -9 | |
– | Bótor László (Keszü SE) | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 0 – 9 | -9 | |
– | Vajda Attila Árpád (Pécsi Honvéd I.) | 0.00 % | 4 | 0 | 4 | 0 – 12 | -12 | |
– | Szűcs János (Pécsi TÜKE SE II.) | 0.00 % | 6 | 0 | 6 | 5 – 18 | -13 | |
– | Molnár Edit (Keszü SE) | 0.00 % | 8 | 0 | 8 | 2 – 24 | -22 | |
– | Keresztes Zoltán (Volán) | 0.00 % | 8 | 0 | 8 | 0 – 24 | -24 | |
– | Szabó György (BETYÁROK SSZK) | 0.00 % | 12 | 0 | 12 | 3 – 36 | -33 | |
– | Kőhegyiné Judit (Volán) | 0.00 % | 16 | 0 | 16 | 7 – 48 | -41 | |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |