Egyéni ranglista

2025-2026 – Pécs Városi CSB, 1. osztály

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
1. Nemes Szilárd (PSN Zrt. – Sportiskola I.) 100.00 % 30 30 0 90 – 13 77
2. Zombori Gábor (PSN Zrt. – Sportiskola I.) 95.83 % 24 23 1 71 – 18 53
3. Bocz Attila (Somogyi Bányász PKK I.) 93.75 % 32 30 2 93 – 16 77
4. Csomor Ferenc (Harkányfürdő SE) 87.50 % 24 21 3 68 – 19 49
5. Csányi Tamás (Volán) 81.82 % 33 27 6 91 – 31 60
6. Kinczli József (Ripsz-Ropsz) 81.48 % 27 22 5 73 – 31 42
7. Várnai Róbert (Harkányfürdő SE) 78.95 % 19 15 4 46 – 20 26
8. Jeránt György (BKE-PASE) 78.57 % 28 22 6 70 – 34 36
9. Mihovics Zoltán (NoriGo Travel) 77.42 % 31 24 7 81 – 31 50
10. Marinovic Pero (BKE-PASE) 76.67 % 30 23 7 73 – 37 36
11. Orbán Ferenc (Harkányfürdő SE) 73.68 % 19 14 5 50 – 25 25
12. Takács Marcell (Esz-Team I.) 71.43 % 28 20 8 66 – 43 23
13. Tar Tamás (Harkányfürdő SE) 64.71 % 17 11 6 37 – 26 11
14. Saller Bernd (PSN Zrt. – Sportiskola II.) 63.33 % 30 19 11 69 – 44 25
15. Várda Viktor (Pécsbánya) 60.00 % 30 18 12 64 – 45 19
16. Gyarmati István (PSN Zrt. – Sportiskola II.) 57.69 % 26 15 11 57 – 45 12
17. Góg Richard (Keszü) 57.69 % 26 15 11 55 – 49 6
18. Asztalos Attila (BKE-PASE) 56.67 % 30 17 13 57 – 60 -3
19. Pókó Zoltán (PSN Zrt. – Sportiskola I.) 55.00 % 20 11 9 42 – 38 4
20. Csille Norbert (NoriGo Travel) 54.84 % 31 17 14 65 – 55 10
21. Bakos Attila (Keszü) 54.55 % 33 18 15 63 – 67 -4
22. Rimai Róbert (Pécsi TÜKE SE II.) 52.17 % 23 12 11 43 – 46 -3
23. Pápay Géza (PSN Zrt. – Sportiskola II.) 52.00 % 25 13 12 45 – 50 -5
24. Kleics Dávid (Somogyi Bányász PKK II.) 50.00 % 30 15 15 58 – 56 2
25. Pap György (Somogyi Bányász PKK II.) 48.48 % 33 16 17 65 – 65 0
26. Bocz József (Somogyi Bányász PKK I.) 42.42 % 33 14 19 59 – 69 -10
27. Brozovics József (Ripsz-Ropsz) 42.42 % 33 14 19 59 – 70 -11
28. Horváth Eszter (Esz-Team I.) 41.67 % 24 10 14 45 – 45 0
29. Keresztes József (Volán) 40.74 % 27 11 16 47 – 59 -12
30. Csucsi Hiláriusz (Pécsi TÜKE SE II.) 39.29 % 28 11 17 49 – 62 -13
31. Papp László II. (Volán) 33.33 % 27 9 18 38 – 57 -19
32. Pétery Tibor (Pécsi TÜKE SE II.) 33.33 % 18 6 12 25 – 41 -16
33. Gyócsi Zoltán (Keszü) 30.77 % 26 8 18 40 – 61 -21
34. Mármarosi József (Pécsi Honvéd SE I.) 29.63 % 27 8 19 35 – 63 -28
35. Ripp Tibor (PSN Zrt. – Sportiskola I.) 28.00 % 25 7 18 35 – 61 -26
36. Benkő Noel (Somogyi Bányász PKK II.) 26.67 % 30 8 22 39 – 72 -33
37. Simon Kristóf (Pécsbánya) 25.93 % 27 7 20 34 – 66 -32
38. László János (Somogyi Bányász PKK I.) 25.00 % 28 7 21 37 – 70 -33
39. Sipos Károly (Ripsz-Ropsz) 25.00 % 28 7 21 33 – 69 -36
40. Hegedüs Lajos (Pécsi Honvéd SE I.) 16.67 % 24 4 20 29 – 65 -36
41. Csonka Ernő (Pécsbánya) 14.29 % 21 3 18 20 – 58 -38
42. Márkus István (Pécsi Honvéd SE I.) 4.17 % 24 1 23 15 – 69 -54
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
Nádor Péter (PSN Zrt. – Sportiskola II.) 77.78 % 9 7 2 24 – 12 12
Csapó László, dr. (Pécsi TÜKE SE II.) 77.78 % 9 7 2 22 – 14 8
Friedmann Endre (Esz-Team I.) 66.67 % 15 10 5 35 – 26 9
Bokor Beatrix (NoriGo Travel) 56.25 % 16 9 7 33 – 28 5
Fülöp Elemér (Keszü) 50.00 % 12 6 6 20 – 24 -4
Arató Csaba (Pécsi TÜKE SE II.) 50.00 % 6 3 3 12 – 12 0
Tantos Béla (Volán) 50.00 % 2 1 1 4 – 4 0
Csizmadia Imre (Volán) 40.00 % 5 2 3 8 – 11 -3
Balogh Zsolt (Pécsi Honvéd SE I.) 33.33 % 9 3 6 13 – 19 -6
Pető Gábor (NoriGo Travel) 33.33 % 3 1 2 3 – 7 -4
Hoffmann Gyula, Dr. (Ripsz-Ropsz) 27.27 % 11 3 8 15 – 26 -11
Boros József (Harkányfürdő SE) 25.00 % 4 1 3 3 – 9 -6
Papp Károly (Somogyi Bányász PKK I.) 16.67 % 6 1 5 7 – 17 -10
Sztankovics László (Harkányfürdő SE) 14.29 % 7 1 6 8 – 18 -10
Herke László (NoriGo Travel) 13.33 % 15 2 13 18 – 40 -22
Arnold Péter (Pécsbánya) 8.33 % 12 1 11 11 – 34 -23
Pail Miklós (Esz-Team I.) 6.25 % 16 1 15 9 – 47 -38
Szőke István (Esz-Team I.) 6.25 % 16 1 15 6 – 47 -41
Pavlicsek Péter (Volán) 0.00 % 2 0 2 1 – 6 -5
Szabó Tibor (BKE-PASE) 0.00 % 2 0 2 1 – 6 -5
Sárközy Norbert (Keszü) 0.00 % 2 0 2 0 – 6 -6
Harth Tamás (Pécsi Honvéd SE I.) 0.00 % 3 0 3 1 – 9 -8
Józsa Tibor (Somogyi Bányász PKK II.) 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Pálmai Rózsa (Pécsi Honvéd SE I.) 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Szakály-Dálnoki Éva (Volán) 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Borsodi Levente (Pécsi TÜKE SE II.) 0.00 % 6 0 6 3 – 18 -15
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség