Egyéni ranglista

2025-2026 – Pécs Városi CSB, 1. osztály

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
1. Nemes Szilárd (PSN Zrt. – Sportiskola I.) 100.00 % 15 15 0 45 – 8 37
2. Csomor Ferenc (Harkányfürdő SE) 100.00 % 12 12 0 36 – 7 29
3. Bocz Attila (Somogyi Bányász PKK I.) 92.86 % 14 13 1 41 – 7 34
4. Mihovics Zoltán (NoriGo Travel) 92.31 % 13 12 1 38 – 8 30
5. Zombori Gábor (PSN Zrt. – Sportiskola I.) 88.89 % 9 8 1 26 – 11 15
6. Orbán Ferenc (Harkányfürdő SE) 85.71 % 7 6 1 20 – 8 12
7. Marinovic Pero (BKE-PASE) 83.33 % 18 15 3 47 – 21 26
8. Jeránt György (BKE-PASE) 75.00 % 16 12 4 40 – 22 18
9. Kinczli József (Ripsz-Ropsz) 75.00 % 12 9 3 31 – 17 14
10. Csányi Tamás (Volán) 72.22 % 18 13 5 47 – 19 28
11. Csille Norbert (NoriGo Travel) 71.43 % 14 10 4 35 – 20 15
12. Tar Tamás (Harkányfürdő SE) 71.43 % 7 5 2 15 – 10 5
13. Saller Bernd (PSN Zrt. – Sportiskola II.) 66.67 % 15 10 5 36 – 19 17
14. Rimai Róbert (Pécsi TÜKE SE II.) 66.67 % 9 6 3 20 – 18 2
15. Gyarmati István (PSN Zrt. – Sportiskola II.) 64.29 % 14 9 5 32 – 21 11
16. Bokor Beatrix (NoriGo Travel) 62.50 % 8 5 3 17 – 13 4
17. Bakos Attila (Keszü) 61.11 % 18 11 7 38 – 33 5
18. Asztalos Attila (BKE-PASE) 61.11 % 18 11 7 37 – 34 3
19. Takács Marcell (Esz-Team I.) 60.00 % 10 6 4 20 – 17 3
20. Góg Richard (Keszü) 57.14 % 14 8 6 30 – 26 4
21. Várda Viktor (Pécsbánya) 55.56 % 18 10 8 38 – 28 10
22. Pap György (Somogyi Bányász PKK II.) 55.56 % 18 10 8 40 – 36 4
23. Brozovics József (Ripsz-Ropsz) 50.00 % 12 6 6 25 – 23 2
24. Pápay Géza (PSN Zrt. – Sportiskola II.) 50.00 % 12 6 6 19 – 25 -6
25. Horváth Eszter (Esz-Team I.) 45.45 % 11 5 6 20 – 20 0
26. Gyócsi Zoltán (Keszü) 42.86 % 14 6 8 26 – 28 -2
27. Bocz József (Somogyi Bányász PKK I.) 40.00 % 15 6 9 27 – 30 -3
28. Kleics Dávid (Somogyi Bányász PKK II.) 40.00 % 15 6 9 27 – 31 -4
29. Csucsi Hiláriusz (Pécsi TÜKE SE II.) 40.00 % 15 6 9 25 – 32 -7
30. Ripp Tibor (PSN Zrt. – Sportiskola I.) 33.33 % 15 5 10 25 – 35 -10
31. Papp László II. (Volán) 33.33 % 12 4 8 16 – 24 -8
32. Keresztes József (Volán) 33.33 % 12 4 8 17 – 27 -10
33. Benkő Noel (Somogyi Bányász PKK II.) 27.78 % 18 5 13 24 – 43 -19
34. Mármarosi József (Pécsi Honvéd SE I.) 27.78 % 18 5 13 23 – 42 -19
35. Csonka Ernő (Pécsbánya) 25.00 % 12 3 9 16 – 31 -15
36. Pétery Tibor (Pécsi TÜKE SE II.) 25.00 % 12 3 9 13 – 29 -16
37. Simon Kristóf (Pécsbánya) 20.00 % 15 3 12 17 – 40 -23
38. Hegedüs Lajos (Pécsi Honvéd SE I.) 20.00 % 15 3 12 16 – 39 -23
39. Sipos Károly (Ripsz-Ropsz) 11.11 % 9 1 8 6 – 25 -19
40. László János (Somogyi Bányász PKK I.) 9.09 % 11 1 10 10 – 30 -20
41. Szőke István (Esz-Team I.) 8.33 % 12 1 11 6 – 35 -29
42. Márkus István (Pécsi Honvéd SE I.) 6.67 % 15 1 14 13 – 42 -29
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
Nádor Péter (PSN Zrt. – Sportiskola II.) 100.00 % 4 4 0 12 – 3 9
Csapó László, dr. (Pécsi TÜKE SE II.) 100.00 % 3 3 0 9 – 3 6
Várnai Róbert (Harkányfürdő SE) 83.33 % 6 5 1 15 – 4 11
Friedmann Endre (Esz-Team I.) 83.33 % 6 5 1 15 – 7 8
Arató Csaba (Pécsi TÜKE SE II.) 66.67 % 3 2 1 6 – 4 2
Pókó Zoltán (PSN Zrt. – Sportiskola I.) 50.00 % 6 3 3 10 – 10 0
Fülöp Elemér (Keszü) 50.00 % 6 3 3 10 – 12 -2
Herke László (NoriGo Travel) 50.00 % 4 2 2 7 – 7 0
Tantos Béla (Volán) 50.00 % 2 1 1 4 – 4 0
Csizmadia Imre (Volán) 40.00 % 5 2 3 8 – 11 -3
Pető Gábor (NoriGo Travel) 33.33 % 3 1 2 3 – 7 -4
Sztankovics László (Harkányfürdő SE) 25.00 % 4 1 3 6 – 9 -3
Papp Károly (Somogyi Bányász PKK I.) 20.00 % 5 1 4 5 – 14 -9
Arnold Péter (Pécsbánya) 11.11 % 9 1 8 10 – 25 -15
Pavlicsek Péter (Volán) 0.00 % 2 0 2 1 – 6 -5
Szabó Tibor (BKE-PASE) 0.00 % 2 0 2 1 – 6 -5
Sárközy Norbert (Keszü) 0.00 % 2 0 2 0 – 6 -6
Hoffmann Gyula, Dr. (Ripsz-Ropsz) 0.00 % 3 0 3 4 – 9 -5
Balogh Zsolt (Pécsi Honvéd SE I.) 0.00 % 3 0 3 3 – 9 -6
Borsodi Levente (Pécsi TÜKE SE II.) 0.00 % 3 0 3 3 – 9 -6
Pálmai Rózsa (Pécsi Honvéd SE I.) 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Szakály-Dálnoki Éva (Volán) 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Pail Miklós (Esz-Team I.) 0.00 % 6 0 6 3 – 18 -15
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség