Egyéni ranglista

2025-2026 – Pécs Városi CSB, 1. osztály

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
1. Nemes Szilárd (PSN Zrt. – Sportiskola I.) 100.00 % 36 36 0 108 – 15 93
2. Zombori Gábor (PSN Zrt. – Sportiskola I.) 96.67 % 30 29 1 89 – 20 69
3. Bocz Attila (Somogyi Bányász PKK I.) 89.19 % 37 33 4 102 – 23 79
4. Kinczli József (Ripsz-Ropsz) 84.85 % 33 28 5 91 – 35 56
5. Csányi Tamás (Volán) 82.05 % 39 32 7 107 – 40 67
6. Csomor Ferenc (Harkányfürdő SE) 81.82 % 33 27 6 90 – 30 60
7. Mihovics Zoltán (NoriGo Travel) 75.68 % 37 28 9 97 – 38 59
8. Jeránt György (BKE-PASE) 73.53 % 34 25 9 83 – 43 40
9. Várnai Róbert (Harkányfürdő SE) 72.00 % 25 18 7 57 – 30 27
10. Takács Marcell (Esz-Team I.) 70.97 % 31 22 9 74 – 47 27
11. Marinovic Pero (BKE-PASE) 69.44 % 36 25 11 81 – 52 29
12. Saller Bernd (PSN Zrt. – Sportiskola II.) 65.71 % 35 23 12 82 – 50 32
13. Várda Viktor (Pécsbánya) 64.10 % 39 25 14 87 – 60 27
14. Orbán Ferenc (Harkányfürdő SE) 63.64 % 22 14 8 55 – 34 21
15. Tar Tamás (Harkányfürdő SE) 62.07 % 29 18 11 63 – 44 19
16. Gyarmati István (PSN Zrt. – Sportiskola II.) 61.29 % 31 19 12 69 – 51 18
17. Pápay Géza (PSN Zrt. – Sportiskola II.) 58.06 % 31 18 13 60 – 55 5
18. Góg Richard (Keszü) 57.69 % 26 15 11 55 – 49 6
19. Bakos Attila (Keszü) 54.55 % 33 18 15 63 – 67 -4
20. Csille Norbert (NoriGo Travel) 54.05 % 37 20 17 75 – 68 7
21. Pókó Zoltán (PSN Zrt. – Sportiskola I.) 52.17 % 23 12 11 45 – 46 -1
22. Rimai Róbert (Pécsi TÜKE SE II.) 51.72 % 29 15 14 55 – 57 -2
23. Kleics Dávid (Somogyi Bányász PKK II.) 50.00 % 36 18 18 70 – 68 2
24. Asztalos Attila (BKE-PASE) 50.00 % 36 18 18 60 – 76 -16
25. Pap György (Somogyi Bányász PKK II.) 46.15 % 39 18 21 74 – 77 -3
26. Csucsi Hiláriusz (Pécsi TÜKE SE II.) 43.24 % 37 16 21 69 – 77 -8
27. Keresztes József (Volán) 42.42 % 33 14 19 58 – 72 -14
28. Horváth Eszter (Esz-Team I.) 41.67 % 24 10 14 45 – 45 0
29. Bocz József (Somogyi Bányász PKK I.) 41.03 % 39 16 23 68 – 83 -15
30. Brozovics József (Ripsz-Ropsz) 41.03 % 39 16 23 66 – 82 -16
31. Pétery Tibor (Pécsi TÜKE SE II.) 40.74 % 27 11 16 43 – 58 -15
32. Mármarosi József (Pécsi Honvéd SE I.) 38.89 % 36 14 22 56 – 77 -21
33. László János (Somogyi Bányász PKK I.) 32.35 % 34 11 23 49 – 81 -32
34. Gyócsi Zoltán (Keszü) 30.77 % 26 8 18 40 – 61 -21
35. Papp László II. (Volán) 30.00 % 30 9 21 40 – 66 -26
36. Sipos Károly (Ripsz-Ropsz) 29.41 % 34 10 24 45 – 80 -35
37. Ripp Tibor (PSN Zrt. – Sportiskola I.) 28.00 % 25 7 18 35 – 61 -26
38. Simon Kristóf (Pécsbánya) 27.78 % 36 10 26 47 – 86 -39
39. Benkő Noel (Somogyi Bányász PKK II.) 24.24 % 33 8 25 41 – 81 -40
40. Hegedüs Lajos (Pécsi Honvéd SE I.) 16.67 % 30 5 25 36 – 82 -46
41. Csonka Ernő (Pécsbánya) 12.50 % 24 3 21 20 – 67 -47
42. Pail Miklós (Esz-Team I.) 10.53 % 19 2 17 14 – 55 -41
43. Szőke István (Esz-Team I.) 5.26 % 19 1 18 9 – 56 -47
44. Márkus István (Pécsi Honvéd SE I.) 4.17 % 24 1 23 15 – 69 -54
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
Csapó László, dr. (Pécsi TÜKE SE II.) 77.78 % 9 7 2 22 – 14 8
Friedmann Endre (Esz-Team I.) 66.67 % 15 10 5 35 – 26 9
Nádor Péter (PSN Zrt. – Sportiskola II.) 63.64 % 11 7 4 24 – 18 6
Bokor Beatrix (NoriGo Travel) 57.89 % 19 11 8 39 – 32 7
Fülöp Elemér (Keszü) 50.00 % 12 6 6 20 – 24 -4
Arató Csaba (Pécsi TÜKE SE II.) 50.00 % 6 3 3 12 – 12 0
Balogh Zsolt (Pécsi Honvéd SE I.) 40.00 % 15 6 9 24 – 32 -8
Csizmadia Imre (Volán) 40.00 % 5 2 3 8 – 11 -3
Nagy Antal (Harkányfürdő SE) 33.33 % 3 1 2 7 – 7 0
Zombori György (PSN Zrt. – Sportiskola I.) 33.33 % 3 1 2 4 – 6 -2
Pető Gábor (NoriGo Travel) 33.33 % 3 1 2 3 – 7 -4
Boros József (Harkányfürdő SE) 28.57 % 7 2 5 6 – 17 -11
Hoffmann Gyula, Dr. (Ripsz-Ropsz) 27.27 % 11 3 8 15 – 26 -11
Arnold Péter (Pécsbánya) 22.22 % 18 4 14 22 – 45 -23
Tantos Béla (Volán) 20.00 % 5 1 4 4 – 13 -9
Herke László (NoriGo Travel) 16.67 % 18 3 15 23 – 46 -23
Sztankovics László (Harkányfürdő SE) 14.29 % 7 1 6 8 – 18 -10
Papp Károly (Somogyi Bányász PKK I.) 14.29 % 7 1 6 8 – 20 -12
Harth Tamás (Pécsi Honvéd SE I.) 11.11 % 9 1 8 9 – 24 -15
Borsodi Levente (Pécsi TÜKE SE II.) 11.11 % 9 1 8 8 – 25 -17
Pavlicsek Péter (Volán) 0.00 % 2 0 2 1 – 6 -5
Szabó Tibor (BKE-PASE) 0.00 % 2 0 2 1 – 6 -5
Sárközy Norbert (Keszü) 0.00 % 2 0 2 0 – 6 -6
Czúth József (Somogyi Bányász PKK II.) 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Józsa Tibor (Somogyi Bányász PKK II.) 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Pálmai Rózsa (Pécsi Honvéd SE I.) 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Szakály-Dálnoki Éva (Volán) 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség