2021-2022 – Joola – Harkányfürdő CSB, Felsőház
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.
| Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
| 1. | Tar Tamás (Harkányfürdő SE) | 95.00 % | 20 | 19 | 1 | 58 – 8 | 50 |
| 2. | Perlaki József (P.R.P.K) | 92.86 % | 14 | 13 | 1 | 41 – 10 | 31 |
| 3. | Pető Gábor (Keszü SE) | 83.33 % | 18 | 15 | 3 | 49 – 19 | 30 |
| 4. | Mihovics Zoltán (P.R.P.K) | 80.95 % | 21 | 17 | 4 | 58 – 23 | 35 |
| 5. | Kovács Mirella (Beremend Sport Kft.) | 78.95 % | 19 | 15 | 4 | 49 – 20 | 29 |
| 6. | Csille Norbert (P.R.P.K) | 76.19 % | 21 | 16 | 5 | 52 – 24 | 28 |
| 7. | Rimai Róbert (Pécsbánya I.) | 71.43 % | 14 | 10 | 4 | 34 – 24 | 10 |
| 8. | Friedmann Endre (Esz-Team) | 66.67 % | 18 | 12 | 6 | 42 – 28 | 14 |
| 9. | Sipos Károly (DPSE AC) | 66.67 % | 12 | 8 | 4 | 28 – 21 | 7 |
| 10. | Gergely Gábor (DPSE AC) | 64.71 % | 17 | 11 | 6 | 37 – 25 | 12 |
| 11. | Sztankovics László (Harkányfürdő SE) | 58.82 % | 17 | 10 | 7 | 39 – 33 | 6 |
| 12. | Várda Viktor (Pécsbánya I.) | 57.14 % | 14 | 8 | 6 | 31 – 21 | 10 |
| 13. | Balogh Bálint (Hidas) | 53.33 % | 15 | 8 | 7 | 29 – 32 | -3 |
| 14. | Boros József (Harkányfürdő SE) | 52.38 % | 21 | 11 | 10 | 46 – 35 | 11 |
| 15. | Gyócsi Zoltán (Keszü SE) | 50.00 % | 16 | 8 | 8 | 29 – 28 | 1 |
| 16. | Mátrai Balázs (Pécsbánya I.) | 50.00 % | 14 | 7 | 7 | 29 – 28 | 1 |
| 17. | Pail Miklós (Esz-Team) | 47.62 % | 21 | 10 | 11 | 35 – 39 | -4 |
| 18. | Kiss Zsolt (Keszü SE) | 40.00 % | 15 | 6 | 9 | 24 – 34 | -10 |
| 19. | Csonka Ernő (Pécsbánya I.) | 38.10 % | 21 | 8 | 13 | 33 – 42 | -9 |
| 20. | Fülöp Elemér (Keszü SE) | 35.71 % | 14 | 5 | 9 | 22 – 32 | -10 |
| 21. | Weimert Zoltán (Beremend Sport Kft.) | 33.33 % | 21 | 7 | 14 | 28 – 49 | -21 |
| 22. | Dajka József (DPSE AC) | 31.25 % | 16 | 5 | 11 | 20 – 37 | -17 |
| 23. | Hőgye Sára (Esz-Team) | 30.77 % | 13 | 4 | 9 | 17 – 31 | -14 |
| 24. | László Attila (Hidas) | 25.00 % | 16 | 4 | 12 | 15 – 43 | -28 |
| 25. | Pappert Zoltán (DPSE AC) | 17.65 % | 17 | 3 | 14 | 21 – 47 | -26 |
| 26. | Nagy Tibor (Beremend Sport Kft.) | 13.33 % | 15 | 2 | 13 | 15 – 40 | -25 |
| 27. | Bíró László II. (Hidas) | 6.67 % | 15 | 1 | 14 | 13 – 43 | -30 |
| 28. | Polláck Sándor (Hidas) | 0.00 % | 14 | 0 | 14 | 13 – 42 | -29 |
| M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség | |||||||
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.
| Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK | |
| – | Kovács Attila (P.R.P.K) | 85.71 % | 7 | 6 | 1 | 19 – 9 | 10 | |
| – | Urbán István (Harkányfürdő SE) | 20.00 % | 5 | 1 | 4 | 7 – 13 | -6 | |
| – | Szőcs József (Beremend Sport Kft.) | 14.29 % | 7 | 1 | 6 | 4 – 20 | -16 | |
| – | Bíró László (Esz-Team) | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | 0 – 6 | -6 | |
| – | Szegedi Tibor (Hidas) | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 2 – 9 | -7 | |
| – | Szőke István (Esz-Team) | 0.00 % | 9 | 0 | 9 | 3 – 27 | -24 | |
| M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség | ||||||||