2020-2021 – Pécs Városi CSB, A csoport
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.
| Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
| 1. | Bocz Attila (Somogyi Bányász I.) | 88.89 % | 9 | 8 | 1 | 24 – 8 | 16 |
| 2. | Rimai Róbert (Ripsz-Ropsz) | 66.67 % | 6 | 4 | 2 | 15 – 9 | 6 |
| 3. | Jeránt György (BKE-PASE) | 66.67 % | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | 4 |
| 4. | Marinovic Pero (BKE-PASE) | 66.67 % | 3 | 2 | 1 | 7 – 3 | 4 |
| 5. | Gyimesi Gergő (Kozármisleny I.) | 66.67 % | 3 | 2 | 1 | 7 – 5 | 2 |
| – | Pápay Géza (PSN-PEAC V.) | 66.67 % | 3 | 2 | 1 | 7 – 5 | 2 |
| 7. | Nádor Péter (PSN-PEAC V.) | 66.67 % | 3 | 2 | 1 | 6 – 6 | 0 |
| 8. | Bocz József (Somogyi Bányász I.) | 55.56 % | 9 | 5 | 4 | 18 – 17 | 1 |
| 9. | Papp Károly (Somogyi Bányász I.) | 37.50 % | 8 | 3 | 5 | 12 – 17 | -5 |
| 10. | Gölöntsér Sándor (Kozármisleny I.) | 33.33 % | 3 | 1 | 2 | 6 – 7 | -1 |
| 11. | Asztalos Attila (BKE-PASE) | 33.33 % | 3 | 1 | 2 | 5 – 6 | -1 |
| 12. | Mátyus Árpád (Somogyi Bányász II.) | 16.67 % | 6 | 1 | 5 | 5 – 15 | -10 |
| 13. | Gyarmati István (PSN-PEAC V.) | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 4 – 9 | -5 |
| 14. | Kovács Béla (Kozármisleny I.) | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 3 – 9 | -6 |
| 15. | Danis Imre (Somogyi Bányász II.) | 0.00 % | 4 | 0 | 4 | 1 – 12 | -11 |
| 16. | Czúth József (Somogyi Bányász II.) | 0.00 % | 5 | 0 | 5 | 2 – 15 | -13 |
| M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség | |||||||
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.
| Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK | |
| – | Arany János (Ripsz-Ropsz) | 100.00 % | 3 | 3 | 0 | 9 – 0 | 9 | |
| – | Kinczli József (Ripsz-Ropsz) | 100.00 % | 3 | 3 | 0 | 9 – 3 | 6 | |
| – | Sipos Károly (Ripsz-Ropsz) | 100.00 % | 3 | 3 | 0 | 9 – 3 | 6 | |
| – | László János (Somogyi Bányász I.) | 100.00 % | 1 | 1 | 0 | 3 – 0 | 3 | |
| – | Bognár Ottó (Ripsz-Ropsz) | 66.67 % | 3 | 2 | 1 | 6 – 7 | -1 | |
| – | Sárközy Norbert (Somogyi Bányász II.) | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 3 – 9 | -6 | |
| M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség | ||||||||