2024-2025 – Pécs Városi CSB, 1. osztály
Helyezés | Csapat | M | GY | D | V | MA | P |
1. | Somogyi Bányász PKK I. | 24 | 20 | 1 | 3 | 170 – 70 | 41 p |
2. | PSN Zrt. II. | 24 | 19 | 2 | 3 | 172 – 68 | 40 p |
3. | Ripsz-Ropsz | 24 | 17 | 3 | 4 | 155 – 85 | 37 p |
4. | BKE-PASE | 23 | 14 | 5 | 4 | 143 – 87 | 33 p |
5. | Esz-Team I. | 24 | 14 | 3 | 7 | 140 – 100 | 31 p |
6. | PSN Zrt. I. | 24 | 11 | 6 | 7 | 123 – 117 | 28 p |
7. | BETYÁROK SSZK | 24 | 9 | 5 | 10 | 115 – 125 | 23 p |
8. | Keszü SE | 24 | 8 | 5 | 11 | 109 – 131 | 21 p |
9. | Volán | 24 | 7 | 4 | 13 | 99 – 141 | 18 p |
10. | Pécsbánya | 24 | 5 | 4 | 15 | 98 – 142 | 14 p |
11. | Pécsi TÜKE SE II. | 24 | 5 | 2 | 17 | 83 – 157 | 12 p |
12. | Esz-Team II. | 23 | 3 | 4 | 16 | 83 – 147 | 10 p |
13. | Pécsi Honvéd I. | 24 | 1 | 0 | 23 | 60 – 180 | 2 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |