2024-2025 – Joola – Harkányfürdő CSB
Helyezés | Csapat | M | GY | D | V | MA | P |
1. | Beremend Sport Kft. | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 – 30 | 30 p |
2. | Harkány SE I. | 10 | 9 | 1 | 0 | 79 – 21 | 29 p |
3. | NoriGo Travel | 9 | 8 | 0 | 1 | 79 – 11 | 25 p |
4. | Kozármisleny | 10 | 7 | 0 | 3 | 67 – 33 | 24 p |
5. | Mozsgói Csizik Mihály SE | 8 | 7 | 1 | 0 | 64 – 16 | 23 p |
6. | Villány | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 – 43 | 22 p |
7. | Darány-Lakócsa SE | 9 | 6 | 0 | 3 | 58 – 32 | 21 p |
8. | Olasz | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 – 53 | 20 p |
9. | Harkány SE II. | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 – 37 | 19 p |
10. | Hidas | 9 | 2 | 1 | 6 | 35 – 55 | 14 p |
11. | SZEAK SE | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 – 52 | 12 p |
12. | Drávaszabolcs I. | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 – 62 | 12 p |
13. | Drávaszabolcs II. | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 – 68 | 12 p |
Esz-Team IV. | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 – 68 | 12 p | |
15. | Komlói Bányász | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 – 74 | 11 p |
16. | Pécsi TÜKE SE IV. | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 – 85 | 10 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |