2024-2025 – Pécs Városi CSB, 1. osztály
Helyezés | Csapat | M | GY | D | V | MA | P |
1. | Somogyi Bányász PKK I. | 9 | 9 | 0 | 0 | 66 – 24 | 18 p |
2. | PSN Zrt. II. | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 – 28 | 14 p |
3. | Ripsz-Ropsz | 9 | 6 | 0 | 3 | 53 – 37 | 12 p |
4. | BETYÁROK SSZK | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 – 44 | 12 p |
5. | BKE-PASE | 8 | 5 | 1 | 2 | 46 – 34 | 11 p |
6. | PSN Zrt. I. | 9 | 4 | 1 | 4 | 42 – 48 | 9 p |
7. | Esz-Team I. | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 – 33 | 8 p |
8. | Esz-Team II. | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 – 48 | 7 p |
9. | Volán | 9 | 3 | 1 | 5 | 38 – 52 | 7 p |
10. | Keszü SE | 8 | 2 | 2 | 4 | 35 – 45 | 6 p |
11. | Pécsi TÜKE SE II. | 9 | 2 | 0 | 7 | 37 – 53 | 4 p |
12. | Pécsbánya | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 – 51 | 2 p |
13. | Pécsi Honvéd I. | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 – 53 | 0 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |