2023-2024 – Pécs Városi CSB, 1. osztály
Helyezés | Csapat | M | GY | D | V | MA | P |
1. | NoriGo Travel | 20 | 18 | 1 | 1 | 151 – 49 | 37 p |
2. | Somogyi Bányász I. – PKK | 20 | 16 | 3 | 1 | 135 – 65 | 35 p |
3. | Esz-Team I. | 20 | 13 | 3 | 4 | 135 – 65 | 29 p |
4. | BKE-PASE | 20 | 11 | 5 | 4 | 134 – 66 | 27 p |
5. | Pécsi TÜKE SE II. | 20 | 11 | 2 | 7 | 112 – 88 | 24 p |
6. | Volán I. | 20 | 10 | 2 | 8 | 115 – 85 | 22 p |
7. | PEAC | 20 | 8 | 3 | 9 | 98 – 102 | 19 p |
8. | Pécsbánya | 20 | 5 | 0 | 15 | 64 – 136 | 10 p |
9. | Ripsz-Ropsz | 20 | 3 | 3 | 14 | 59 – 141 | 9 p |
10. | Pécsi Honvéd SE | 20 | 2 | 2 | 16 | 59 – 141 | 6 p |
11. | Pécsi TÜKE SE III. | 20 | 1 | 0 | 19 | 38 – 162 | 2 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |