2021-2022 – Pécs Városi CSB
Helyezés | Csapat | M | GY | D | V | MA | P |
1. | Esz-Team SE | 14 | 11 | 3 | 0 | 103 – 37 | 25 p |
2. | Volán I. | 14 | 10 | 3 | 1 | 89 – 51 | 23 p |
3. | Pécsi TÜKE SE II. | 12 | 7 | 2 | 3 | 75 – 45 | 16 p |
4. | BKE-PASE | 13 | 4 | 5 | 4 | 75 – 55 | 13 p |
5. | Ripsz-Ropsz | 13 | 5 | 3 | 5 | 70 – 60 | 13 p |
6. | Somogyi Bányász I. | 10 | 2 | 2 | 6 | 41 – 59 | 6 p |
7. | Kozármisleny | 10 | 1 | 0 | 9 | 25 – 75 | 2 p |
8. | Pécsi TÜKE SE III. | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 – 108 | 0 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |