Koós Barnabás
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
12. | Pécs Városi CSB A (teljes lista) TÜKE SE II. |
58.33 % | 36 | 21 | 15 | 76 – 68 | 8 |
17. | Pécs Városi CSB Felsőház (teljes lista) TÜKE SE II. |
41.18 % | 17 | 7 | 10 | 23 – 39 | -16 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2019-06-19 | V | 1 | Koós Barnabás | 0 – 3 | Marinovic Pero | -> |
2019-06-19 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 2 | Tóth Tamás | -> |
2019-06-19 | V | 1 | Koós Barnabás | 0 – 3 | Jeránt György | -> |
2019-06-17 | GY | 1 | Kovács Béla | 2 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2019-06-17 | GY | 1 | Gölöntsér Sándor | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2019-06-17 | V | 1 | Molnár Norbert | 3 – 0 | Koós Barnabás | -> |
2019-05-27 | V | 1 | Papp László II. | 3 – 1 | Koós Barnabás | -> |
2019-05-27 | V | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Koós Barnabás | -> |
2019-05-27 | V | 1 | Németh József | 3 – 0 | Koós Barnabás | -> |
2019-05-22 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 2 | Zombori György | -> |
2019-05-22 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 1 | Ripp Tibor | -> |
2019-05-08 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 1 | Papp László II. | -> |
2019-05-08 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 1 | Németh József | -> |
2019-05-08 | V | 1 | Koós Barnabás | 1 – 3 | Vincellér István | -> |
2019-04-25 | V | 1 | Zombori György | 3 – 0 | Koós Barnabás | -> |
2019-04-25 | V | 1 | Pókó Zoltán | 3 – 0 | Koós Barnabás | -> |
2019-04-17 | V | 1 | Koós Barnabás | 0 – 3 | Molnár Norbert | -> |
2019-03-22 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | László János | -> |
2019-03-22 | V | 1 | Koós Barnabás | 1 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-03-22 | V | 1 | Koós Barnabás | 2 – 3 | Bocz József | -> |
2019-03-20 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 2 | Nádor Péter | -> |
2019-03-20 | V | 1 | Koós Barnabás | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-03-13 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2019-03-13 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 2 | Kinczli József | -> |
2019-03-13 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 1 | Bognár Ottó | -> |
2019-03-05 | V | 1 | Hegedüs Lajos | 3 – 1 | Koós Barnabás | -> |
2019-03-05 | V | 1 | Márkus István | 3 – 1 | Koós Barnabás | -> |
2019-03-05 | GY | 1 | Mármarosi József | 2 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2019-02-13 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 2 | Hoffmann Gyula, Dr. | -> |
2019-02-13 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 2 | Rimai Róbert | -> |
2019-02-06 | GY | 1 | Szabó György | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2019-02-06 | V | 1 | Schleisz Sándor | 3 – 0 | Koós Barnabás | -> |
2019-02-06 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 1 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2019-01-23 | V | 1 | Mare József | 3 – 1 | Koós Barnabás | -> |
2018-12-17 | V | 1 | Nádor Péter | 3 – 2 | Koós Barnabás | -> |
2018-12-17 | V | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Koós Barnabás | -> |
2018-12-17 | V | 1 | Pápay Géza | 3 – 1 | Koós Barnabás | -> |
2018-11-21 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 2 | Mármarosi József | -> |
2018-11-21 | V | 1 | Koós Barnabás | 2 – 3 | Hegedüs Lajos | -> |
2018-11-20 | GY | 1 | Sipos Károly | 2 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-11-20 | V | 1 | Bognár Ottó | 3 – 1 | Koós Barnabás | -> |
2018-11-20 | V | 1 | Kinczli József | 3 – 0 | Koós Barnabás | -> |
2018-11-13 | GY | 1 | Mátrai Balázs | 1 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-11-13 | GY | 1 | Hoffmann Gyula, Dr. | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-11-13 | GY | 1 | Rimai Róbert | 2 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-10-26 | V | 1 | Bocz Attila | 3 – 1 | Koós Barnabás | -> |
2018-10-26 | GY | 1 | Bocz József | 2 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-10-26 | GY | 1 | László János | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-10-24 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Schaub Zoltán | -> |
2018-10-24 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Szabó György | -> |
2018-10-24 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 1 | Schleisz Sándor | -> |
2018-10-17 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 1 | Horváth Zsolt | -> |
2018-10-17 | V | 1 | Koós Barnabás | 0 – 3 | Papp Károly | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (1 – Pécs Városi CSB); EE – egymás ellen |