Vókó Tamás
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
19. | Pécs Városi CSB Alsóház (teljes lista) Somogyi Bányász II. |
33.33 % | 18 | 6 | 12 | 28 – 45 | -17 |
21. | Pécs Városi CSB B (teljes lista) Somogyi Bányász II. |
17.07 % | 41 | 7 | 34 | 37 – 108 | -71 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2019-06-12 | V | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2019-06-12 | GY | 1 | Vókó Tamás | 3 – 2 | Schleisz Sándor | -> |
2019-06-12 | V | 1 | Vókó Tamás | 2 – 3 | Szabó György | -> |
2019-06-03 | GY | 1 | Vókó Tamás | 3 – 1 | Hoffmann Gyula, Dr. | -> |
2019-06-03 | V | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Mátrai Balázs | -> |
2019-06-03 | GY | 1 | Vókó Tamás | 3 – 2 | Rimai Róbert | -> |
2019-05-27 | GY | 1 | Vókó Tamás | 3 – 2 | Arany János | -> |
2019-05-27 | V | 1 | Vókó Tamás | 1 – 3 | Sipos Károly | -> |
2019-05-27 | V | 1 | Vókó Tamás | 1 – 3 | Kinczli József | -> |
2019-05-14 | V | 1 | Mátrai Balázs | 3 – 1 | Vókó Tamás | -> |
2019-05-14 | V | 1 | Hoffmann Gyula, Dr. | 3 – 2 | Vókó Tamás | -> |
2019-05-14 | V | 1 | Rimai Róbert | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2019-04-30 | V | 1 | Antal Gábor | 3 – 2 | Vókó Tamás | -> |
2019-04-30 | GY | 1 | Sipos Károly | 1 – 3 | Vókó Tamás | -> |
2019-04-30 | V | 1 | Arany János | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2019-04-15 | V | 1 | Vókó Tamás | 1 – 3 | Márkus István | -> |
2019-04-15 | GY | 1 | Vókó Tamás | 3 – 1 | Galambos István | -> |
2019-04-15 | V | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Hegedüs Lajos | -> |
2019-03-08 | V | 1 | Jeránt György | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2019-03-08 | V | 1 | Tóth Tamás | 3 – 1 | Vókó Tamás | -> |
2019-03-08 | V | 1 | Asztalos Attila | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2019-02-20 | GY | 1 | Vókó Tamás | 3 – 1 | Zombori György | -> |
2019-02-20 | V | 1 | Vókó Tamás | 1 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2019-02-20 | V | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Pókó Zoltán | -> |
2019-02-11 | V | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Papp László II. | -> |
2019-02-11 | V | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Németh József | -> |
2019-02-11 | V | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-02-01 | V | 1 | Sziber Szabolcs | 3 – 2 | Vókó Tamás | -> |
2019-02-01 | V | 1 | Horváth Gábor | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2019-01-23 | V | 1 | Vókó Tamás | 1 – 3 | Gölöntsér Sándor | -> |
2019-01-23 | V | 1 | Vókó Tamás | 1 – 3 | Arany Gábor | -> |
2019-01-23 | V | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Kovács Béla | -> |
2019-01-15 | V | 1 | Bíró László | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2019-01-15 | V | 1 | Tarnai Attila | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2019-01-15 | GY | 1 | Körmendi Lajos | 2 – 3 | Vókó Tamás | -> |
2019-01-09 | V | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Szűcs János | -> |
2019-01-09 | GY | 1 | Vókó Tamás | 3 – 1 | Kászon György | -> |
2019-01-09 | V | 1 | Vókó Tamás | 1 – 3 | Harth Tamás | -> |
2018-11-30 | V | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Asztalos Attila | -> |
2018-11-30 | V | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2018-11-30 | V | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Jeránt György | -> |
2018-11-22 | V | 1 | Schwara László | 3 – 2 | Vókó Tamás | -> |
2018-11-22 | V | 1 | Zombori György | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2018-11-22 | V | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2018-11-05 | V | 1 | Vincellér István | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2018-11-05 | V | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2018-11-05 | V | 1 | Tantos Béla | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2018-10-31 | GY | 1 | Vókó Tamás | 3 – 1 | Sziber Szabolcs | -> |
2018-10-31 | V | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Módenszieder József | -> |
2018-10-31 | V | 1 | Vókó Tamás | 2 – 3 | Vörös Attila | -> |
2018-10-29 | GY | 1 | Kovács Béla | 0 – 3 | Vókó Tamás | -> |
2018-10-29 | V | 1 | Molnár Norbert | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2018-10-29 | V | 1 | Arany Gábor | 3 – 1 | Vókó Tamás | -> |
2018-10-19 | V | 1 | Vókó Tamás | 1 – 3 | Körmendi Lajos | -> |
2018-10-19 | V | 1 | Vókó Tamás | 1 – 3 | Vati Sándor | -> |
2018-10-19 | GY | 1 | Vókó Tamás | 3 – 1 | Szabó Zsolt | -> |
2018-10-05 | V | 1 | Harth Tamás | 3 – 1 | Vókó Tamás | -> |
2018-10-05 | V | 1 | Szűcs János | 3 – 1 | Vókó Tamás | -> |
2018-10-05 | GY | 1 | Kászon György | 0 – 3 | Vókó Tamás | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (1 – Pécs Városi CSB); EE – egymás ellen |