Gyarmati István
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
3. | Pécs Városi CSB A (teljes lista) PSN-PEAC V. |
81.82 % | 44 | 36 | 8 | 119 – 40 | 79 |
9. | Pécs Városi CSB Felsőház (teljes lista) PSN-PEAC V. |
58.33 % | 24 | 14 | 10 | 54 – 43 | 11 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2019-06-13 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 1 | Tantos Béla | -> |
2019-06-13 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 1 | Németh József | -> |
2019-06-13 | V | 1 | Gyarmati István | 1 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-06-05 | V | 1 | Marinovic Pero | 3 – 1 | Gyarmati István | -> |
2019-06-05 | V | 1 | Tóth Tamás | 3 – 2 | Gyarmati István | -> |
2019-06-05 | GY | 1 | Jeránt György | 2 – 3 | Gyarmati István | -> |
2019-06-03 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 2 | Kovács Béla | -> |
2019-06-03 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Gölöntsér Sándor | -> |
2019-06-03 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Arany Gábor | -> |
2019-05-16 | V | 1 | Zombori György | 3 – 1 | Gyarmati István | -> |
2019-05-16 | V | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Gyarmati István | -> |
2019-05-16 | GY | 1 | Pókó Zoltán | 1 – 3 | Gyarmati István | -> |
2019-05-13 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 2 | Jeránt György | -> |
2019-05-13 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 1 | Tóth Tamás | -> |
2019-05-13 | V | 1 | Gyarmati István | 2 – 3 | Marinovic Pero | -> |
2019-05-08 | GY | 1 | Gölöntsér Sándor | 0 – 3 | Gyarmati István | -> |
2019-05-08 | GY | 1 | Arany Gábor | 0 – 3 | Gyarmati István | -> |
2019-05-08 | GY | 1 | Molnár Norbert | 1 – 3 | Gyarmati István | -> |
2019-05-02 | V | 1 | Vincellér István | 3 – 1 | Gyarmati István | -> |
2019-05-02 | GY | 1 | Németh József | 1 – 3 | Gyarmati István | -> |
2019-05-02 | V | 1 | Csányi Tamás | 3 – 1 | Gyarmati István | -> |
2019-04-23 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 1 | Pókó Zoltán | -> |
2019-04-23 | V | 1 | Gyarmati István | 1 – 3 | Zombori György | -> |
2019-04-23 | V | 1 | Gyarmati István | 2 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2019-02-18 | V | 1 | Gyarmati István | 1 – 3 | Mare József | -> |
2019-02-18 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Pétery Tibor | -> |
2019-02-18 | V | 1 | Gyarmati István | 2 – 3 | Pintér Örs | -> |
2019-02-15 | V | 1 | Bognár Ottó | 3 – 2 | Gyarmati István | -> |
2019-02-15 | V | 1 | Sipos Károly | 3 – 1 | Gyarmati István | -> |
2019-02-15 | GY | 1 | Kinczli József | 2 – 3 | Gyarmati István | -> |
2019-02-13 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Gross Károly | -> |
2019-02-13 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Szabó György | -> |
2019-02-13 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Schaub Zoltán | -> |
2019-02-04 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Steindl Csaba | -> |
2019-02-04 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Tarr Sándor | -> |
2019-02-04 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Baranyi József | -> |
2019-01-21 | GY | 1 | Mátrai Balázs | 0 – 3 | Gyarmati István | -> |
2019-01-21 | GY | 1 | Rimai Róbert | 1 – 3 | Gyarmati István | -> |
2019-01-11 | V | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Gyarmati István | -> |
2019-01-11 | GY | 1 | Pap György | 1 – 3 | Gyarmati István | -> |
2019-01-11 | V | 1 | Bocz József | 3 – 1 | Gyarmati István | -> |
2019-01-07 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 1 | Kinczli József | -> |
2019-01-07 | V | 1 | Gyarmati István | 2 – 3 | Sipos Károly | -> |
2019-01-07 | V | 1 | Gyarmati István | 2 – 3 | Bognár Ottó | -> |
2019-01-05 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Márkus István | -> |
2019-01-05 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Hegedüs Lajos | -> |
2019-01-05 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 2 | Mármarosi József | -> |
2018-12-18 | GY | 1 | Márkus István | 0 – 3 | Gyarmati István | -> |
2018-12-18 | GY | 1 | Galambos István | 0 – 3 | Gyarmati István | -> |
2018-12-18 | GY | 1 | Mármarosi József | 1 – 3 | Gyarmati István | -> |
2018-12-17 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Varenke Barna | -> |
2018-12-17 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Koós Barnabás | -> |
2018-12-17 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Kajtár Eszter | -> |
2018-11-14 | GY | 1 | Mare József | 2 – 3 | Gyarmati István | -> |
2018-11-14 | GY | 1 | Pétery Tibor | 2 – 3 | Gyarmati István | -> |
2018-11-14 | GY | 1 | Horváth Zsolt | 0 – 3 | Gyarmati István | -> |
2018-11-07 | GY | 1 | Tarr Sándor | 0 – 3 | Gyarmati István | -> |
2018-11-07 | GY | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Gyarmati István | -> |
2018-11-07 | GY | 1 | Baranyi József | 1 – 3 | Gyarmati István | -> |
2018-11-06 | GY | 1 | Szabó György | 0 – 3 | Gyarmati István | -> |
2018-11-06 | GY | 1 | Schleisz Sándor | 0 – 3 | Gyarmati István | -> |
2018-11-06 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 0 – 3 | Gyarmati István | -> |
2018-10-25 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | László János | -> |
2018-10-25 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 1 | Bocz József | -> |
2018-10-25 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 2 | Bocz Attila | -> |
2018-10-08 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Hoffmann Gyula, Dr. | -> |
2018-10-08 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Mátrai Balázs | -> |
2018-10-08 | GY | 1 | Gyarmati István | 3 – 0 | Rimai Róbert | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (1 – Pécs Városi CSB); EE – egymás ellen |