Sipos Károly
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
9. | Pécs Városi CSB Alsóház (teljes lista) Ripsz-Ropsz |
65.00 % | 20 | 13 | 7 | 44 – 29 | 15 |
17. | Pécs Városi CSB A (teljes lista) Ripsz-Ropsz |
48.89 % | 45 | 22 | 23 | 78 – 91 | -13 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2019-06-11 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Kászon György | -> |
2019-06-11 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 2 | Harth Tamás | -> |
2019-05-27 | GY | 1 | Czúth József | 0 – 3 | Sipos Károly | -> |
2019-05-27 | GY | 1 | Danis Imre | 0 – 3 | Sipos Károly | -> |
2019-05-27 | GY | 1 | Vókó Tamás | 1 – 3 | Sipos Károly | -> |
2019-05-23 | V | 1 | Sipos Károly | 1 – 3 | Vati Sándor | -> |
2019-05-23 | V | 1 | Sipos Károly | 1 – 3 | Tarnai Attila | -> |
2019-05-23 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 2 | Körmendi Lajos | -> |
2019-05-14 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 1 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-05-14 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 0 | Horváth Gábor | -> |
2019-05-14 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 1 | Módenszieder József | -> |
2019-05-06 | V | 1 | Szűcs János | 3 – 2 | Sipos Károly | -> |
2019-05-06 | V | 1 | Harth Tamás | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2019-05-06 | V | 1 | Kászon György | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2019-04-30 | V | 1 | Sipos Károly | 1 – 3 | Vókó Tamás | -> |
2019-04-30 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 0 | Danis Imre | -> |
2019-04-30 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 0 | Czúth József | -> |
2019-04-16 | GY | 1 | Tarnai Attila | 1 – 3 | Sipos Károly | -> |
2019-04-16 | GY | 1 | Körmendi Lajos | 0 – 3 | Sipos Károly | -> |
2019-04-16 | GY | 1 | Szabó Zsolt | 0 – 3 | Sipos Károly | -> |
2019-03-13 | V | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2019-03-13 | V | 1 | Németh Ferenc | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2019-03-13 | V | 1 | Horváth László | 3 – 1 | Sipos Károly | -> |
2019-03-05 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 1 | László János | -> |
2019-03-05 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-03-05 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 1 | Pap György | -> |
2019-02-19 | GY | 1 | Szabó György | 0 – 3 | Sipos Károly | -> |
2019-02-19 | V | 1 | Schleisz Sándor | 3 – 1 | Sipos Károly | -> |
2019-02-19 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 0 – 3 | Sipos Károly | -> |
2019-02-15 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 1 | Gyarmati István | -> |
2019-02-15 | V | 1 | Sipos Károly | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-02-15 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 2 | Nádor Péter | -> |
2019-02-08 | V | 1 | Mare József | 3 – 1 | Sipos Károly | -> |
2019-02-08 | GY | 1 | Pétery Tibor | 1 – 3 | Sipos Károly | -> |
2019-02-08 | V | 1 | Pintér Örs | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2019-02-05 | V | 1 | Sipos Károly | 1 – 3 | Mátrai Balázs | -> |
2019-02-05 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Hoffmann Gyula, Dr. | -> |
2019-02-05 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Rimai Róbert | -> |
2019-01-15 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 0 | Balogh Zsolt | -> |
2019-01-15 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 2 | Márkus István | -> |
2019-01-15 | V | 1 | Sipos Károly | 1 – 3 | Hegedüs Lajos | -> |
2019-01-07 | V | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2019-01-07 | GY | 1 | Gyarmati István | 2 – 3 | Sipos Károly | -> |
2019-01-07 | V | 1 | Nádor Péter | 3 – 2 | Sipos Károly | -> |
2018-12-14 | GY | 1 | László János | 1 – 3 | Sipos Károly | -> |
2018-12-14 | V | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2018-12-14 | V | 1 | Bocz József | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2018-11-26 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 0 | Baranyi József | -> |
2018-11-26 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 1 | Tarr Sándor | -> |
2018-11-26 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 0 | Steindl Csaba | -> |
2018-11-20 | V | 1 | Sipos Károly | 2 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-11-20 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Németh Ferenc | -> |
2018-11-20 | V | 1 | Sipos Károly | 1 – 3 | Horváth László | -> |
2018-11-13 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Schleisz Sándor | -> |
2018-11-13 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 0 | Schaub Zoltán | -> |
2018-11-13 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 1 | Szabó György | -> |
2018-11-06 | GY | 1 | Rimai Róbert | 2 – 3 | Sipos Károly | -> |
2018-11-06 | GY | 1 | Hoffmann Gyula, Dr. | 1 – 3 | Sipos Károly | -> |
2018-11-06 | V | 1 | Mátrai Balázs | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2018-10-30 | V | 1 | Sipos Károly | 1 – 3 | Papp Károly | -> |
2018-10-30 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Mare József | -> |
2018-10-30 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 2 | Pétery Tibor | -> |
2018-10-09 | GY | 1 | Mármarosi József | 1 – 3 | Sipos Károly | -> |
2018-10-09 | GY | 1 | Hegedüs Lajos | 1 – 3 | Sipos Károly | -> |
2018-10-09 | GY | 1 | Balogh Zsolt | 2 – 3 | Sipos Károly | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (1 – Pécs Városi CSB); EE – egymás ellen |