Bocz Attila
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
1. | Pécs Városi CSB A (teljes lista) Somogyi Bányász I. |
93.02 % | 43 | 40 | 3 | 124 – 17 | 107 |
3. | Pécs Városi CSB Felsőház (teljes lista) Somogyi Bányász I. |
85.71 % | 21 | 18 | 3 | 56 – 12 | 44 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2019-05-30 | GY | 1 | Pókó Zoltán | 1 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-05-30 | GY | 1 | Zombori György | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-05-30 | GY | 1 | Ripp Tibor | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-05-22 | GY | 1 | Jeránt György | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-05-22 | GY | 1 | Marinovic Pero | 1 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-05-22 | GY | 1 | Tóth Tamás | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-05-17 | V | 1 | Bocz Attila | 0 – 3 | Vincellér István | -> |
2019-05-17 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Németh József | -> |
2019-05-17 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Tantos Béla | -> |
2019-05-10 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Molnár Norbert | -> |
2019-05-10 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Gölöntsér Sándor | -> |
2019-05-10 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Arany Gábor | -> |
2019-05-03 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Pókó Zoltán | -> |
2019-05-03 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Ripp Tibor | -> |
2019-05-03 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 1 | Zombori Gábor | -> |
2019-04-15 | V | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Bocz Attila | -> |
2019-04-15 | GY | 1 | Vincellér István | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-04-15 | GY | 1 | Németh József | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-04-12 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Marinovic Pero | -> |
2019-04-12 | V | 1 | Bocz Attila | 2 – 3 | Jeránt György | -> |
2019-04-12 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Tóth Tamás | -> |
2019-03-22 | GY | 1 | Koós Barnabás | 1 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-03-22 | GY | 1 | Németh Ferenc | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-03-22 | GY | 1 | Horváth László | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-03-12 | GY | 1 | Rimai Róbert | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-03-12 | GY | 1 | Hoffmann Gyula, Dr. | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-03-05 | GY | 1 | Kinczli József | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-03-05 | GY | 1 | Bognár Ottó | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-03-05 | GY | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-03-01 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Mare József | -> |
2019-03-01 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 1 | Pintér Örs | -> |
2019-03-01 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Horváth Zsolt | -> |
2019-02-27 | GY | 1 | Szabó György | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-02-27 | GY | 1 | Schleisz Sándor | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-02-27 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-02-09 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Hegedüs Lajos | -> |
2019-02-09 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Balogh Zsolt | -> |
2019-01-11 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Gyarmati István | -> |
2019-01-11 | V | 1 | Bocz Attila | 1 – 3 | Nádor Péter | -> |
2019-01-11 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Pápay Géza | -> |
2018-12-14 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Bognár Ottó | -> |
2018-12-14 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2018-12-14 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 1 | Kinczli József | -> |
2018-12-14 | GY | 1 | Mare József | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2018-12-14 | GY | 1 | Horváth Zsolt | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2018-12-14 | GY | 1 | Pétery Tibor | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2018-11-21 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Schaub Zoltán | -> |
2018-11-21 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Schleisz Sándor | -> |
2018-11-21 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Szabó György | -> |
2018-11-16 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Hoffmann Gyula, Dr. | -> |
2018-11-16 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 1 | Mátrai Balázs | -> |
2018-11-16 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 1 | Rimai Róbert | -> |
2018-11-13 | GY | 1 | Márkus István | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2018-11-13 | GY | 1 | Balogh Zsolt | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2018-11-13 | GY | 1 | Hegedüs Lajos | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2018-10-31 | GY | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2018-10-31 | GY | 1 | Baranyi József | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2018-10-31 | GY | 1 | Tarr Sándor | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2018-10-26 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Varenke Barna | -> |
2018-10-26 | GY | 1 | Bocz Attila | 3 – 1 | Koós Barnabás | -> |
2018-10-26 | V | 1 | Bocz Attila | 1 – 3 | Németh Ferenc | -> |
2018-10-25 | V | 1 | Gyarmati István | 3 – 2 | Bocz Attila | -> |
2018-10-25 | GY | 1 | Nádor Péter | 2 – 3 | Bocz Attila | -> |
2018-10-25 | GY | 1 | Pápay Géza | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (1 – Pécs Városi CSB); EE – egymás ellen |