Ripp Tibor
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
6. | Pécs Városi CSB B (teljes lista) PSN-PEAC IV. |
71.05 % | 38 | 27 | 11 | 91 – 51 | 40 |
13. | Pécs Városi CSB Felsőház (teljes lista) PSN-PEAC IV. |
50.00 % | 24 | 12 | 12 | 43 – 44 | -1 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2019-06-07 | V | 1 | Pintér Örs | 3 – 0 | Ripp Tibor | -> |
2019-06-07 | V | 1 | Pétery Tibor | 3 – 2 | Ripp Tibor | -> |
2019-06-07 | V | 1 | Mare József | 3 – 0 | Ripp Tibor | -> |
2019-05-30 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Pap György | -> |
2019-05-30 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 1 | Bocz József | -> |
2019-05-30 | V | 1 | Ripp Tibor | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-05-22 | V | 1 | Koós Barnabás | 3 – 1 | Ripp Tibor | -> |
2019-05-22 | V | 1 | Horváth László | 3 – 1 | Ripp Tibor | -> |
2019-05-22 | GY | 1 | Németh Ferenc | 1 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2019-05-16 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Kállai Tamás | -> |
2019-05-16 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Gyarmati István | -> |
2019-05-16 | V | 1 | Ripp Tibor | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-05-07 | V | 1 | Ripp Tibor | 0 – 3 | Pintér Örs | -> |
2019-05-07 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Mare József | -> |
2019-05-07 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 1 | Pétery Tibor | -> |
2019-05-03 | V | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Ripp Tibor | -> |
2019-05-03 | V | 1 | Bocz József | 3 – 0 | Ripp Tibor | -> |
2019-05-03 | V | 1 | Pap György | 3 – 2 | Ripp Tibor | -> |
2019-04-25 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Varenke Barna | -> |
2019-04-25 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Németh Ferenc | -> |
2019-04-25 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 2 | Horváth László | -> |
2019-04-23 | GY | 1 | Nádor Péter | 1 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2019-04-23 | GY | 1 | Gyarmati István | 2 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2019-04-23 | V | 1 | Pápay Géza | 3 – 1 | Ripp Tibor | -> |
2019-03-07 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Arany Gábor | -> |
2019-03-07 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 2 | Gölöntsér Sándor | -> |
2019-03-07 | V | 1 | Ripp Tibor | 2 – 3 | Molnár Norbert | -> |
2019-02-20 | GY | 1 | Czúth József | 1 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2019-02-20 | GY | 1 | Danis Imre | 0 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2019-02-20 | GY | 1 | Vókó Tamás | 1 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2019-02-13 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Szűcs János | -> |
2019-02-13 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 2 | Kászon György | -> |
2019-02-13 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 1 | Harth Tamás | -> |
2019-01-31 | GY | 1 | Vati Sándor | 0 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2019-01-31 | GY | 1 | Körmendi Lajos | 2 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2019-01-31 | GY | 1 | Tarnai Attila | 0 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2019-01-24 | V | 1 | Ripp Tibor | 0 – 3 | Vincellér István | -> |
2019-01-24 | V | 1 | Ripp Tibor | 2 – 3 | Papp László II. | -> |
2019-01-24 | V | 1 | Ripp Tibor | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-01-22 | GY | 1 | Horváth Gábor | 1 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2019-01-22 | GY | 1 | Sziber Szabolcs | 0 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2018-12-06 | GY | 1 | Gölöntsér Sándor | 0 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2018-12-06 | GY | 1 | Kovács Béla | 2 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2018-12-06 | GY | 1 | Arany Gábor | 0 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2018-11-22 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2018-11-22 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Danis Imre | -> |
2018-11-22 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Czúth József | -> |
2018-11-16 | V | 1 | Harth Tamás | 3 – 2 | Ripp Tibor | -> |
2018-11-16 | V | 1 | Kászon György | 3 – 1 | Ripp Tibor | -> |
2018-11-16 | GY | 1 | Szűcs János | 0 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2018-10-30 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Szabó Zsolt | -> |
2018-10-30 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 1 | Körmendi Lajos | -> |
2018-10-30 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Vati Sándor | -> |
2018-10-25 | V | 1 | Papp László II. | 3 – 1 | Ripp Tibor | -> |
2018-10-25 | V | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Ripp Tibor | -> |
2018-10-25 | V | 1 | Vincellér István | 3 – 0 | Ripp Tibor | -> |
2018-10-16 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Vörös Attila | -> |
2018-10-16 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 2 | Sziber Szabolcs | -> |
2018-10-16 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 1 | Horváth Gábor | -> |
2018-10-09 | GY | 1 | Ripp Tibor | 3 – 2 | Jeránt György | -> |
2018-10-09 | V | 1 | Ripp Tibor | 1 – 3 | Marinovic Pero | -> |
2018-10-09 | V | 1 | Ripp Tibor | 1 – 3 | Tóth Tamás | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (1 – Pécs Városi CSB); EE – egymás ellen |