Sziber Szabolcs
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
12. | Pécs Városi CSB B (teljes lista) Szigetvári Ördögök |
45.45 % | 33 | 15 | 18 | 58 – 68 | -10 |
17. | Pécs Városi CSB Alsóház (teljes lista) Szigetvári Ördögök |
40.00 % | 15 | 6 | 9 | 27 – 33 | -6 |
– | Zselic Térség CSB (teljes lista) Szigetvári Ördögök |
12.50 % | 8 | 1 | 7 | 12 – 21 | -9 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2019-06-06 | V | 1 | Sziber Szabolcs | 0 – 3 | Márkus István | -> |
2019-06-06 | V | 1 | Sziber Szabolcs | 1 – 3 | Hegedüs Lajos | -> |
2019-06-06 | V | 1 | Sziber Szabolcs | 2 – 3 | Balogh Zsolt | -> |
2019-06-04 | V | 1 | Márkus István | 3 – 2 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-06-04 | GY | 1 | Mármarosi József | 1 – 3 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-06-04 | V | 1 | Balogh Zsolt | 3 – 0 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-05-28 | V | 1 | Rimai Róbert | 3 – 2 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-05-28 | GY | 1 | Milbacher Márton | 2 – 3 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-05-28 | GY | 1 | Mátrai Balázs | 0 – 3 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-05-14 | V | 1 | Sipos Károly | 3 – 1 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-05-14 | V | 1 | Kinczli József | 3 – 1 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-05-14 | V | 1 | Arany János | 3 – 0 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-05-07 | GY | 1 | Sziber Szabolcs | 3 – 1 | Milbacher Márton | -> |
2019-05-07 | GY | 1 | Sziber Szabolcs | 3 – 0 | Rimai Róbert | -> |
2019-05-07 | GY | 1 | Sziber Szabolcs | 3 – 2 | Mátrai Balázs | -> |
2019-03-13 | V | 1 | Fenyősi Gyula | 3 – 1 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-03-13 | GY | 1 | Gölöntsér Sándor | 0 – 3 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-03-13 | V | 1 | Molnár Norbert | 3 – 2 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-02-28 | GY | 1 | Bíró László | 1 – 3 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-02-28 | GY | 1 | Tarnai Attila | 1 – 3 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-02-28 | GY | 1 | Vati Sándor | 1 – 3 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-02-15 | V | 1 | Kászon György | 3 – 2 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-02-15 | GY | 1 | Harth Tamás | 0 – 3 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-02-15 | GY | 1 | Szűcs János | 2 – 3 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-02-10 | V | 3 | Cserkó Jenő | 3 – 1 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-02-10 | V | 3 | Zsebe László | 3 – 1 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-02-10 | GY | 3 | Gergely Gábor | 0 – 3 | Sziber Szabolcs | -> |
2019-02-01 | GY | 1 | Sziber Szabolcs | 3 – 1 | Czúth József | -> |
2019-02-01 | GY | 1 | Sziber Szabolcs | 3 – 1 | Danis Imre | -> |
2019-02-01 | GY | 1 | Sziber Szabolcs | 3 – 2 | Vókó Tamás | -> |
2019-01-28 | V | 3 | Sziber Szabolcs | 1 – 3 | Pap János | -> |
2019-01-28 | V | 3 | Sziber Szabolcs | 0 – 3 | Hegyháti József | -> |
2019-01-22 | V | 1 | Sziber Szabolcs | 0 – 3 | Schwara László | -> |
2019-01-22 | V | 1 | Sziber Szabolcs | 0 – 3 | Ripp Tibor | -> |
2019-01-22 | V | 1 | Sziber Szabolcs | 0 – 3 | Zombori Gábor | -> |
2018-12-02 | V | 3 | Sziber Szabolcs | 2 – 3 | Cserkó Jenő | -> |
2018-12-02 | V | 3 | Sziber Szabolcs | 2 – 3 | Zsebe László | -> |
2018-12-02 | V | 3 | Sziber Szabolcs | 2 – 3 | Dajka József | -> |
2018-11-07 | V | 1 | Sziber Szabolcs | 0 – 3 | Kovács Béla | -> |
2018-11-07 | V | 1 | Sziber Szabolcs | 0 – 3 | Molnár Norbert | -> |
2018-11-07 | GY | 1 | Sziber Szabolcs | 3 – 1 | Fenyősi Gyula | -> |
2018-10-31 | V | 1 | Vókó Tamás | 3 – 1 | Sziber Szabolcs | -> |
2018-10-31 | GY | 1 | Czúth József | 0 – 3 | Sziber Szabolcs | -> |
2018-10-31 | GY | 1 | Danis Imre | 0 – 3 | Sziber Szabolcs | -> |
2018-10-27 | GY | 1 | Sziber Szabolcs | 3 – 2 | Asztalos Attila | -> |
2018-10-27 | V | 1 | Sziber Szabolcs | 0 – 3 | Jeránt György | -> |
2018-10-27 | V | 1 | Sziber Szabolcs | 1 – 3 | Marinovic Pero | -> |
2018-10-16 | V | 1 | Zombori Gábor | 3 – 1 | Sziber Szabolcs | -> |
2018-10-16 | V | 1 | Zombori György | 3 – 1 | Sziber Szabolcs | -> |
2018-10-16 | V | 1 | Ripp Tibor | 3 – 2 | Sziber Szabolcs | -> |
2018-10-04 | V | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Sziber Szabolcs | -> |
2018-10-04 | V | 1 | Vincellér István | 3 – 0 | Sziber Szabolcs | -> |
2018-10-04 | GY | 1 | Tantos Béla | 2 – 3 | Sziber Szabolcs | -> |
V | 1 | Sziber Szabolcs | 1 – 3 | Szűcs János | -> | |
V | 1 | Sziber Szabolcs | 1 – 3 | Kászon György | -> | |
GY | 1 | Sziber Szabolcs | 3 – 0 | Harth Tamás | -> | |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (1 – Pécs Városi CSB, 3 – Zselic Térség CSB); EE – egymás ellen |