Pápay Géza
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
2. | Pécs Városi CSB A (teljes lista) PSN-PEAC V. |
91.49 % | 47 | 43 | 4 | 132 – 27 | 105 |
4. | Pécs Városi CSB Felsőház (teljes lista) PSN-PEAC V. |
83.33 % | 24 | 20 | 4 | 65 – 21 | 44 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2019-06-13 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 1 | Tantos Béla | -> |
2019-06-13 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Németh József | -> |
2019-06-13 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 2 | Csányi Tamás | -> |
2019-06-05 | GY | 1 | Marinovic Pero | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-06-05 | V | 1 | Tóth Tamás | 3 – 0 | Pápay Géza | -> |
2019-06-05 | V | 1 | Jeránt György | 3 – 2 | Pápay Géza | -> |
2019-06-03 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Kovács Béla | -> |
2019-06-03 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Gölöntsér Sándor | -> |
2019-06-03 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Arany Gábor | -> |
2019-05-16 | GY | 1 | Pókó Zoltán | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-05-16 | GY | 1 | Zombori György | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-05-16 | GY | 1 | Ripp Tibor | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-05-13 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 1 | Jeránt György | -> |
2019-05-13 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 1 | Tóth Tamás | -> |
2019-05-13 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Marinovic Pero | -> |
2019-05-08 | GY | 1 | Gölöntsér Sándor | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-05-08 | GY | 1 | Molnár Norbert | 2 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-05-08 | GY | 1 | Arany Gábor | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-05-02 | V | 1 | Csányi Tamás | 3 – 1 | Pápay Géza | -> |
2019-05-02 | GY | 1 | Németh József | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-05-02 | V | 1 | Vincellér István | 3 – 2 | Pápay Géza | -> |
2019-04-23 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Pókó Zoltán | -> |
2019-04-23 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Zombori György | -> |
2019-04-23 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 1 | Ripp Tibor | -> |
2019-03-20 | GY | 1 | Németh Ferenc | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-03-20 | GY | 1 | Horváth László | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-03-20 | GY | 1 | Koós Barnabás | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-02-18 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Pétery Tibor | -> |
2019-02-18 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Pintér Örs | -> |
2019-02-18 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Mare József | -> |
2019-02-15 | GY | 1 | Kinczli József | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-02-15 | GY | 1 | Sipos Károly | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-02-15 | V | 1 | Bognár Ottó | 3 – 2 | Pápay Géza | -> |
2019-02-13 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Schaub Zoltán | -> |
2019-02-13 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Szabó György | -> |
2019-02-13 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Gross Károly | -> |
2019-02-04 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Baranyi József | -> |
2019-02-04 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Tarr Sándor | -> |
2019-02-04 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Bujdosó Gábor | -> |
2019-01-21 | GY | 1 | Mátrai Balázs | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-01-21 | GY | 1 | Rimai Róbert | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-01-11 | GY | 1 | Pap György | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2019-01-11 | V | 1 | Bocz József | 3 – 1 | Pápay Géza | -> |
2019-01-11 | V | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Pápay Géza | -> |
2019-01-07 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2019-01-07 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 2 | Kinczli József | -> |
2019-01-07 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Bognár Ottó | -> |
2019-01-05 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 1 | Márkus István | -> |
2019-01-05 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 1 | Hegedüs Lajos | -> |
2019-01-05 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Mármarosi József | -> |
2018-12-18 | GY | 1 | Márkus István | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2018-12-18 | GY | 1 | Galambos István | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2018-12-18 | GY | 1 | Mármarosi József | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2018-12-17 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 1 | Koós Barnabás | -> |
2018-12-17 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 1 | Varenke Barna | -> |
2018-12-17 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Kajtár Eszter | -> |
2018-11-14 | GY | 1 | Mare József | 2 – 3 | Pápay Géza | -> |
2018-11-14 | GY | 1 | Pétery Tibor | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2018-11-14 | GY | 1 | Horváth Zsolt | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2018-11-07 | GY | 1 | Tarr Sándor | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2018-11-07 | GY | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2018-11-07 | GY | 1 | Baranyi József | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2018-11-06 | GY | 1 | Szabó György | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2018-11-06 | GY | 1 | Schleisz Sándor | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2018-11-06 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2018-10-25 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | László János | -> |
2018-10-25 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Bocz József | -> |
2018-10-25 | V | 1 | Pápay Géza | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2018-10-08 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Hoffmann Gyula, Dr. | -> |
2018-10-08 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Mátrai Balázs | -> |
2018-10-08 | GY | 1 | Pápay Géza | 3 – 1 | Rimai Róbert | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (1 – Pécs Városi CSB); EE – egymás ellen |