Tóth Tamás
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
5. | Pécs Városi CSB B (teljes lista) BKE-PASE |
73.53 % | 34 | 25 | 9 | 79 – 44 | 35 |
21. | Pécs Városi CSB Felsőház (teljes lista) BKE-PASE |
31.82 % | 22 | 7 | 15 | 33 – 53 | -20 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2019-06-19 | V | 1 | Németh Ferenc | 3 – 1 | Tóth Tamás | -> |
2019-06-19 | V | 1 | Horváth László | 3 – 0 | Tóth Tamás | -> |
2019-06-19 | V | 1 | Koós Barnabás | 3 – 2 | Tóth Tamás | -> |
2019-06-12 | V | 1 | Pintér Örs | 3 – 0 | Tóth Tamás | -> |
2019-06-12 | GY | 1 | Papp Károly | 2 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2019-06-12 | V | 1 | Pétery Tibor | 3 – 2 | Tóth Tamás | -> |
2019-06-05 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 2 | Gyarmati István | -> |
2019-06-05 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 0 | Pápay Géza | -> |
2019-05-22 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 2 | Pap György | -> |
2019-05-22 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 0 | Bocz József | -> |
2019-05-22 | V | 1 | Tóth Tamás | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2019-05-15 | V | 1 | Tóth Tamás | 2 – 3 | Németh Ferenc | -> |
2019-05-15 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 1 | Varenke Barna | -> |
2019-05-15 | V | 1 | Tóth Tamás | 0 – 3 | Horváth László | -> |
2019-05-13 | V | 1 | Gyarmati István | 3 – 1 | Tóth Tamás | -> |
2019-05-13 | V | 1 | Pápay Géza | 3 – 1 | Tóth Tamás | -> |
2019-04-17 | V | 1 | Tóth Tamás | 0 – 3 | Mare József | -> |
2019-04-17 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 1 | Pétery Tibor | -> |
2019-04-17 | V | 1 | Tóth Tamás | 0 – 3 | Pintér Örs | -> |
2019-04-12 | V | 1 | Bocz Attila | 3 – 0 | Tóth Tamás | -> |
2019-04-12 | V | 1 | Pap György | 3 – 2 | Tóth Tamás | -> |
2019-04-12 | V | 1 | Bocz József | 3 – 1 | Tóth Tamás | -> |
2019-03-08 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 2 | Czúth József | -> |
2019-03-08 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 1 | Vókó Tamás | -> |
2019-02-27 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 0 | Kászon György | -> |
2019-02-27 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 0 | Harth Tamás | -> |
2019-02-27 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 0 | Szűcs János | -> |
2019-02-14 | GY | 1 | Körmendi Lajos | 0 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2019-02-14 | GY | 1 | Vati Sándor | 1 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2019-02-14 | GY | 1 | Tarnai Attila | 0 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2019-01-21 | V | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Tóth Tamás | -> |
2019-01-21 | V | 1 | Papp László II. | 3 – 0 | Tóth Tamás | -> |
2019-01-21 | V | 1 | Vincellér István | 3 – 0 | Tóth Tamás | -> |
2019-01-16 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 1 | Zombori György | -> |
2019-01-16 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 2 | Pókó Zoltán | -> |
2019-01-16 | V | 1 | Tóth Tamás | 2 – 3 | Schwara László | -> |
2018-11-30 | GY | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2018-11-30 | GY | 1 | Danis Imre | 0 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2018-11-30 | GY | 1 | Czúth József | 0 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2018-11-23 | GY | 1 | Kászon György | 0 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2018-11-23 | GY | 1 | Szűcs János | 0 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2018-11-23 | V | 1 | Harth Tamás | 3 – 1 | Tóth Tamás | -> |
2018-11-16 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 0 | Szabó Zsolt | -> |
2018-11-16 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 0 | Vati Sándor | -> |
2018-11-16 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 0 | Körmendi Lajos | -> |
2018-10-31 | GY | 1 | Arany Gábor | 0 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2018-10-31 | GY | 1 | Kovács Béla | 2 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2018-10-31 | GY | 1 | Molnár Norbert | 2 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2018-10-27 | V | 1 | Horváth Gábor | 3 – 0 | Tóth Tamás | -> |
2018-10-27 | GY | 1 | Módenszieder József | 2 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2018-10-19 | GY | 1 | Tóth Tamás | 3 – 1 | Tantos Béla | -> |
2018-10-19 | V | 1 | Tóth Tamás | 1 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2018-10-19 | V | 1 | Tóth Tamás | 0 – 3 | Vincellér István | -> |
2018-10-09 | V | 1 | Zombori Gábor | 3 – 0 | Tóth Tamás | -> |
2018-10-09 | GY | 1 | Ripp Tibor | 1 – 3 | Tóth Tamás | -> |
2018-10-09 | GY | 1 | Zombori György | 2 – 3 | Tóth Tamás | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (1 – Pécs Városi CSB); EE – egymás ellen |