Bujdosó Gábor
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
29. | Pécs Városi CSB A (teljes lista) Kozármisleny III. |
2.86 % | 35 | 1 | 34 | 17 – 102 | -85 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2019-03-29 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 1 – 3 | Varenke Barna | -> |
2019-03-29 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Németh Ferenc | -> |
2019-03-29 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Horváth László | -> |
2019-03-07 | V | 1 | Hegedüs Lajos | 3 – 2 | Bujdosó Gábor | -> |
2019-03-07 | V | 1 | Márkus István | 3 – 0 | Bujdosó Gábor | -> |
2019-03-07 | V | 1 | Mármarosi József | 3 – 0 | Bujdosó Gábor | -> |
2019-02-04 | V | 1 | Nádor Péter | 3 – 0 | Bujdosó Gábor | -> |
2019-02-04 | V | 1 | Pápay Géza | 3 – 0 | Bujdosó Gábor | -> |
2019-01-30 | V | 1 | Horváth Zsolt | 3 – 2 | Bujdosó Gábor | -> |
2019-01-30 | V | 1 | Mare József | 3 – 0 | Bujdosó Gábor | -> |
2019-01-30 | V | 1 | Pétery Tibor | 3 – 1 | Bujdosó Gábor | -> |
2019-01-15 | V | 1 | Mátrai Balázs | 3 – 0 | Bujdosó Gábor | -> |
2019-01-15 | V | 1 | Hoffmann Gyula, Dr. | 3 – 1 | Bujdosó Gábor | -> |
2019-01-15 | V | 1 | Rimai Róbert | 3 – 0 | Bujdosó Gábor | -> |
2019-01-09 | V | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 1 | Bujdosó Gábor | -> |
2019-01-09 | V | 1 | Schleisz Sándor | 3 – 0 | Bujdosó Gábor | -> |
2019-01-09 | GY | 1 | Gross Károly | 0 – 3 | Bujdosó Gábor | -> |
2018-12-12 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 1 – 3 | Márkus István | -> |
2018-12-12 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 1 – 3 | Hegedüs Lajos | -> |
2018-12-12 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Balogh Zsolt | -> |
2018-11-21 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Horváth Zsolt | -> |
2018-11-21 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 2 – 3 | Mare József | -> |
2018-11-21 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 1 – 3 | Pétery Tibor | -> |
2018-11-12 | V | 1 | Varenke Barna | 3 – 0 | Bujdosó Gábor | -> |
2018-11-12 | V | 1 | Németh Ferenc | 3 – 0 | Bujdosó Gábor | -> |
2018-11-12 | V | 1 | Horváth László | 3 – 0 | Bujdosó Gábor | -> |
2018-11-07 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Gyarmati István | -> |
2018-11-07 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Nádor Péter | -> |
2018-11-07 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2018-10-31 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Pap György | -> |
2018-10-31 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Bocz Attila | -> |
2018-10-31 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Bocz József | -> |
2018-10-19 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 1 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-10-19 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Szabó György | -> |
2018-10-19 | V | 1 | Bujdosó Gábor | 0 – 3 | Schleisz Sándor | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (1 – Pécs Városi CSB); EE – egymás ellen |