Jakab Ernő
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
33. | Joola – Harkányfürdő CSB (teljes lista) Dráva csapat |
32.05 % | 78 | 25 | 53 | 101 – 181 | -80 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2019-05-29 | GY | 5 | Kovács Gábor | 0 – 3 | Jakab Ernő | -> |
2019-05-29 | V | 5 | Sztankovics László | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2019-05-29 | V | 5 | Maros István | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2019-05-07 | V | 5 | Kovács Attila | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2019-05-07 | V | 5 | Mihovics Zoltán | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2019-05-07 | V | 5 | Kőhegyiné Judit | 3 – 1 | Jakab Ernő | -> |
2019-04-16 | V | 5 | Weimert Zoltán | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2019-04-16 | V | 5 | Nagy Tibor | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2019-04-16 | V | 5 | Szőcs József | 3 – 1 | Jakab Ernő | -> |
2019-04-09 | V | 5 | Obráz András | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2019-04-09 | V | 5 | Perlaki József | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2019-04-09 | V | 5 | Kovács László | 3 – 2 | Jakab Ernő | -> |
2019-04-04 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 0 | Fekete Andrea | -> |
2019-04-04 | V | 5 | Jakab Ernő | 1 – 3 | Horváth József | -> |
2019-04-04 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 0 | Kötő Gyula | -> |
2019-03-28 | V | 5 | Jakab Ernő | 2 – 3 | Dömös Róbert | -> |
2019-03-28 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 0 | Szám Béla | -> |
2019-03-28 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 2 | Nagy Tamás | -> |
2019-03-19 | GY | 5 | Virág Dániel | 1 – 3 | Jakab Ernő | -> |
2019-03-19 | V | 5 | Katona János | 3 – 1 | Jakab Ernő | -> |
2019-03-19 | V | 5 | Kövy Tamás | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2019-03-08 | GY | 5 | Hamberger Judit | 2 – 3 | Jakab Ernő | -> |
2019-03-08 | V | 5 | Boros Bernadett | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2019-03-08 | V | 5 | Csille Norbert | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2019-03-07 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 2 | Zádori János | -> |
2019-03-07 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 1 | Simon István | -> |
2019-03-07 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Szilovics István | -> |
2019-02-18 | V | 5 | Jakab Ernő | 2 – 3 | Benécs-Egres Kitti | -> |
2019-02-18 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 2 | Varenke Borbála | -> |
2019-02-18 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Jávor Miklós | -> |
2019-02-14 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 1 | Kiss Zsolt | -> |
2019-02-14 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 1 | Sebő Zoltán | -> |
2019-02-14 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 0 | Solti János | -> |
2019-01-31 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Csonka Ernő | -> |
2019-01-31 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Várda Viktor | -> |
2019-01-31 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Petőcz Ferenc | -> |
2019-01-24 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 1 | Takács Károly | -> |
2019-01-24 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Nagy Antal | -> |
2019-01-24 | V | 5 | Jakab Ernő | 1 – 3 | Vass Szilárd | -> |
2018-12-06 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Dömös Kálmán | -> |
2018-12-06 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Mihovics Zoltán | -> |
2018-12-06 | V | 5 | Jakab Ernő | 1 – 3 | Kovács Attila | -> |
2018-11-27 | V | 5 | Jakab Ernő | 1 – 3 | Urbán István | -> |
2018-11-27 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 0 | Lehőcz Szilvia | -> |
2018-11-27 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 1 | Kovács Gábor | -> |
2018-11-19 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Szőcs József | -> |
2018-11-19 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Weimert Zoltán | -> |
2018-11-19 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Nagy Tibor | -> |
2018-11-12 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Perlaki József | -> |
2018-11-12 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 2 | Pfiszter János | -> |
2018-11-12 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Klotz József | -> |
2018-11-05 | V | 5 | Horváth József | 3 – 2 | Jakab Ernő | -> |
2018-11-05 | GY | 5 | Fekete Andrea | 0 – 3 | Jakab Ernő | -> |
2018-11-05 | GY | 5 | Kötő Gyula | 0 – 3 | Jakab Ernő | -> |
2018-10-30 | V | 5 | Papp László | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2018-10-30 | GY | 5 | Dömös Róbert | 2 – 3 | Jakab Ernő | -> |
2018-10-30 | GY | 5 | Nagy Tamás | 0 – 3 | Jakab Ernő | -> |
2018-10-26 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Katona János | -> |
2018-10-26 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Virág Dániel | -> |
2018-10-26 | V | 5 | Jakab Ernő | 2 – 3 | Kövy Tamás | -> |
2018-10-19 | V | 5 | Zádori János | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2018-10-19 | V | 5 | Tihanyi Ödön | 3 – 1 | Jakab Ernő | -> |
2018-10-19 | V | 5 | Szilovics István | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2018-10-10 | V | 5 | Jakab Ernő | 1 – 3 | Bokor Beatrix | -> |
2018-10-10 | V | 5 | Jakab Ernő | 0 – 3 | Csille Norbert | -> |
2018-10-10 | GY | 5 | Jakab Ernő | 3 – 0 | Pappert Zoltán | -> |
2018-10-05 | V | 5 | Varenke Richárd | 3 – 2 | Jakab Ernő | -> |
2018-10-05 | V | 5 | Benécs-Egres Kitti | 3 – 1 | Jakab Ernő | -> |
2018-10-05 | GY | 5 | Varenke Borbála | 2 – 3 | Jakab Ernő | -> |
2018-09-25 | V | 5 | Kiss Zsolt | 3 – 2 | Jakab Ernő | -> |
2018-09-25 | GY | 5 | Sebő Zoltán | 2 – 3 | Jakab Ernő | -> |
2018-09-25 | GY | 5 | Zöldhegyi István | 0 – 3 | Jakab Ernő | -> |
2018-09-20 | V | 5 | Csonka Ernő | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2018-09-20 | V | 5 | Petőcz Ferenc | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2018-09-20 | V | 5 | Várda Viktor | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2018-09-13 | V | 5 | Hajdú József | 3 – 1 | Jakab Ernő | -> |
2018-09-13 | V | 5 | Nagy Antal | 3 – 0 | Jakab Ernő | -> |
2018-09-13 | V | 5 | Vass Szilárd | 3 – 1 | Jakab Ernő | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (5 – Joola – Harkányfürdő CSB); EE – egymás ellen |