Csányi Tamás
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
1. | Pécs Városi CSB B (teljes lista) DDKK-Volán I. |
97.62 % | 42 | 41 | 1 | 125 – 20 | 105 |
5. | Pécs Városi CSB Felsőház (teljes lista) DDKK-Volán I. |
72.22 % | 18 | 13 | 5 | 45 – 22 | 23 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2019-06-13 | GY | 1 | Gyarmati István | 1 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-06-13 | V | 1 | Pápay Géza | 3 – 2 | Csányi Tamás | -> |
2019-06-13 | V | 1 | Nádor Péter | 3 – 0 | Csányi Tamás | -> |
2019-05-27 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 2 | Németh Ferenc | -> |
2019-05-27 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Koós Barnabás | -> |
2019-05-27 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Varenke Barna | -> |
2019-05-16 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Papp Károly | -> |
2019-05-16 | V | 1 | Csányi Tamás | 2 – 3 | Pintér Örs | -> |
2019-05-16 | V | 1 | Csányi Tamás | 2 – 3 | Mare József | -> |
2019-05-02 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 1 | Nádor Péter | -> |
2019-05-02 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 1 | Pápay Géza | -> |
2019-05-02 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 1 | Gyarmati István | -> |
2019-04-15 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 1 | Bocz József | -> |
2019-04-15 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Pap György | -> |
2019-04-15 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Bocz Attila | -> |
2019-04-10 | V | 1 | Pintér Örs | 3 – 0 | Csányi Tamás | -> |
2019-04-10 | GY | 1 | Papp Károly | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-04-10 | GY | 1 | Mare József | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-02-11 | GY | 1 | Czúth József | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-02-11 | GY | 1 | Danis Imre | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-02-11 | GY | 1 | Vókó Tamás | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-01-24 | GY | 1 | Zombori György | 2 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-01-24 | GY | 1 | Ripp Tibor | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-01-24 | GY | 1 | Schwara László | 1 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-01-21 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 1 | Marinovic Pero | -> |
2019-01-21 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Tóth Tamás | -> |
2019-01-21 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 1 | Jeránt György | -> |
2019-01-16 | GY | 1 | Gölöntsér Sándor | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-01-16 | GY | 1 | Arany Gábor | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-01-16 | GY | 1 | Kovács Béla | 1 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-01-10 | GY | 1 | Vörös Attila | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-01-10 | GY | 1 | Horváth Gábor | 1 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2019-01-10 | GY | 1 | Módenszieder József | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2018-12-17 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 1 | Harth Tamás | -> |
2018-12-17 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Szűcs János | -> |
2018-12-17 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 1 | Kászon György | -> |
2018-12-06 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Tarnai Attila | -> |
2018-12-06 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Szabó Zsolt | -> |
2018-12-06 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Körmendi Lajos | -> |
2018-11-20 | GY | 1 | Szabó Zsolt | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2018-11-20 | GY | 1 | Vati Sándor | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2018-11-20 | GY | 1 | Tarnai Attila | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2018-11-15 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Gölöntsér Sándor | -> |
2018-11-15 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Kovács Béla | -> |
2018-11-15 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 1 | Molnár Norbert | -> |
2018-11-05 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Czúth József | -> |
2018-11-05 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Vókó Tamás | -> |
2018-11-05 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Danis Imre | -> |
2018-10-29 | GY | 1 | Harth Tamás | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2018-10-29 | GY | 1 | Kászon György | 1 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2018-10-29 | GY | 1 | Szűcs János | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2018-10-25 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Zombori György | -> |
2018-10-25 | V | 1 | Csányi Tamás | 2 – 3 | Zombori Gábor | -> |
2018-10-25 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Ripp Tibor | -> |
2018-10-19 | GY | 1 | Asztalos Attila | 1 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2018-10-19 | GY | 1 | Marinovic Pero | 2 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2018-10-19 | GY | 1 | Tóth Tamás | 1 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2018-10-04 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 2 | Vörös Attila | -> |
2018-10-04 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Sziber Szabolcs | -> |
2018-10-04 | GY | 1 | Csányi Tamás | 3 – 0 | Módenszieder József | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (1 – Pécs Városi CSB); EE – egymás ellen |