Schaub Zoltán
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
14. | Pécs Városi CSB 2 / B (teljes lista) Pécs Holding |
50.00 % | 42 | 21 | 21 | 84 – 74 | 10 |
26. | Pécs Városi CSB 2 / Rájátszás (teljes lista) Pécs Holding |
48.15 % | 27 | 13 | 14 | 46 – 52 | -6 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2018-06-13 | GY | 1 | Boros József | 1 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-06-13 | V | 1 | Tar Tamás | 3 – 0 | Schaub Zoltán | -> |
2018-06-13 | GY | 1 | Sztankovics László | 0 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-06-06 | V | 1 | Schaub Zoltán | 0 – 3 | Sztankovics László | -> |
2018-06-06 | V | 1 | Schaub Zoltán | 0 – 3 | Tar Tamás | -> |
2018-06-06 | V | 1 | Schaub Zoltán | 0 – 3 | Boros József | -> |
2018-05-16 | GY | 1 | Mezei Dávid | 0 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-05-16 | GY | 1 | Varenke Barna | 0 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-05-16 | V | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Schaub Zoltán | -> |
2018-05-08 | V | 1 | Schaub Zoltán | 1 – 3 | Varenke Barna | -> |
2018-05-08 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 2 | Mezei Dávid | -> |
2018-05-08 | V | 1 | Schaub Zoltán | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-04-11 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 1 | Maros István | -> |
2018-04-11 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 2 | Ábrahám Gábor | -> |
2018-04-11 | V | 1 | Schaub Zoltán | 1 – 3 | Lantos István | -> |
2018-04-04 | V | 1 | Lantos István | 3 – 1 | Schaub Zoltán | -> |
2018-04-04 | V | 1 | Ábrahám Gábor | 3 – 0 | Schaub Zoltán | -> |
2018-04-04 | GY | 1 | Maros István | 2 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-03-28 | V | 1 | Schaub Zoltán | 1 – 3 | Maros István | -> |
2018-03-28 | V | 1 | Schaub Zoltán | 1 – 3 | Ábrahám Gábor | -> |
2018-03-28 | V | 1 | Schaub Zoltán | 0 – 3 | Lantos István | -> |
2018-03-20 | V | 1 | Solti János | 3 – 2 | Schaub Zoltán | -> |
2018-03-20 | GY | 1 | Sebő Zoltán | 1 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-03-20 | GY | 1 | Patacsi László | 0 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-03-13 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 0 | Patacsi László | -> |
2018-03-13 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 0 | Sebő Zoltán | -> |
2018-03-13 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 1 | Solti János | -> |
2018-02-27 | V | 1 | Schaub Zoltán | 2 – 3 | Virág Dániel | -> |
2018-02-27 | V | 1 | Schaub Zoltán | 0 – 3 | Csille Norbert | -> |
2018-02-27 | V | 1 | Schaub Zoltán | 1 – 3 | Kövy Tamás | -> |
2018-02-23 | V | 1 | Schaub Zoltán | 2 – 3 | László János | -> |
2018-02-23 | V | 1 | Schaub Zoltán | 0 – 3 | Bocz József | -> |
2018-02-23 | V | 1 | Schaub Zoltán | 1 – 3 | Pap György | -> |
2018-02-20 | V | 1 | Varenke Barna | 3 – 2 | Schaub Zoltán | -> |
2018-02-20 | V | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Schaub Zoltán | -> |
2018-02-20 | GY | 1 | Mezei Dávid | 0 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-02-08 | GY | 1 | Kötő Gyula | 0 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-02-08 | GY | 1 | Fekete Andrea | 0 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-02-08 | V | 1 | Nagy Antal | 3 – 2 | Schaub Zoltán | -> |
2018-01-31 | V | 1 | Sztankovics László | 3 – 0 | Schaub Zoltán | -> |
2018-01-31 | GY | 1 | Boros József | 2 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-01-31 | V | 1 | Tar Tamás | 3 – 1 | Schaub Zoltán | -> |
2018-01-24 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 0 | Baranyi József | -> |
2018-01-24 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 1 | Tarr Sándor | -> |
2018-01-24 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 1 | Bujdosó Gábor | -> |
2018-01-16 | V | 1 | Petőcz Ferenc | 3 – 2 | Schaub Zoltán | -> |
2018-01-16 | V | 1 | Csonka Ernő | 3 – 0 | Schaub Zoltán | -> |
2018-01-16 | GY | 1 | Zöldhegyi István | 0 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-01-09 | GY | 1 | Molnár Edit | 0 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-01-09 | GY | 1 | Pappert Zoltán | 0 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2018-01-09 | GY | 1 | Katona János | 1 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2017-12-05 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 0 | Fekete Andrea | -> |
2017-12-05 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 0 | Zengő Sándor | -> |
2017-12-05 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 0 | Nagy Antal | -> |
2017-11-21 | V | 1 | Schaub Zoltán | 1 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2017-11-21 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 0 | Varenke Barna | -> |
2017-11-21 | V | 1 | Schaub Zoltán | 1 – 3 | Mezei Dávid | -> |
2017-11-10 | V | 1 | László János | 3 – 2 | Schaub Zoltán | -> |
2017-11-10 | V | 1 | Bocz József | 3 – 1 | Schaub Zoltán | -> |
2017-11-10 | GY | 1 | Pap György | 2 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2017-10-25 | V | 1 | Schaub Zoltán | 0 – 3 | Tar Tamás | -> |
2017-10-25 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 0 | Urbán István | -> |
2017-10-25 | V | 1 | Schaub Zoltán | 1 – 3 | Sztankovics László | -> |
2017-10-18 | GY | 1 | Steindl Csaba | 0 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2017-10-18 | GY | 1 | Tarr Sándor | 2 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2017-10-18 | GY | 1 | Baranyi József | 0 – 3 | Schaub Zoltán | -> |
2017-10-03 | V | 1 | Schaub Zoltán | 0 – 3 | Csonka Ernő | -> |
2017-10-03 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 3 – 2 | Zöldhegyi István | -> |
2017-10-03 | V | 1 | Schaub Zoltán | 2 – 3 | Petőcz Ferenc | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (1 – Pécs Városi CSB); EE – egymás ellen |