Koós Barnabás
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
3. | Pécs Városi CSB 2 / B (teljes lista) TÜKE SE VI. |
88.57 % | 35 | 31 | 4 | 96 – 33 | 63 |
5. | Pécs Városi CSB 2 / Rájátszás (teljes lista) TÜKE SE VI. |
81.48 % | 27 | 22 | 5 | 74 – 26 | 48 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2018-06-22 | GY | 1 | Pap György | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-06-22 | GY | 1 | Bocz József | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-06-22 | GY | 1 | László János | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-06-08 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | László János | -> |
2018-06-08 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Bocz József | -> |
2018-06-08 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Pap György | -> |
2018-05-16 | V | 1 | Koós Barnabás | 1 – 3 | Schleisz Sándor | -> |
2018-05-16 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Schaub Zoltán | -> |
2018-05-16 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Szabó György | -> |
2018-05-08 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-05-08 | GY | 1 | Szabó György | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-05-08 | V | 1 | Schleisz Sándor | 3 – 2 | Koós Barnabás | -> |
2018-04-24 | GY | 1 | Klotz József | 1 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-04-24 | GY | 1 | Pfiszter János | 1 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-04-24 | GY | 1 | Perlaki József | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-04-12 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 1 | Klotz József | -> |
2018-04-12 | V | 1 | Koós Barnabás | 2 – 3 | Pfiszter János | -> |
2018-04-12 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 2 | Perlaki József | -> |
2018-04-10 | GY | 1 | Klotz József | 1 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-04-10 | GY | 1 | Pfiszter János | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-04-10 | GY | 1 | Perlaki József | 1 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-03-22 | GY | 1 | Brucker Noémi | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-03-22 | V | 1 | Nagy Tibor | 3 – 2 | Koós Barnabás | -> |
2018-03-22 | GY | 1 | Vörös Miklós | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-03-13 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 2 | Brucker Noémi | -> |
2018-03-13 | V | 1 | Koós Barnabás | 1 – 3 | Nagy Tibor | -> |
2018-03-13 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 2 | Vörös Miklós | -> |
2018-03-07 | GY | 1 | Baranyi József | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-02-20 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Schaub Zoltán | -> |
2018-02-20 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Szabó György | -> |
2018-02-20 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 2 | Schleisz Sándor | -> |
2018-02-13 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 2 | Boros József | -> |
2018-02-13 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Sztankovics László | -> |
2018-02-13 | V | 1 | Koós Barnabás | 1 – 3 | Tar Tamás | -> |
2018-02-06 | GY | 1 | Petőcz Ferenc | 1 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-02-06 | GY | 1 | Csonka Ernő | 1 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-01-30 | GY | 1 | Nagy Antal | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2018-01-25 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 1 | Csille Norbert | -> |
2018-01-25 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 1 | Kövy Tamás | -> |
2018-01-25 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Katona János | -> |
2018-01-23 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Pap György | -> |
2018-01-23 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Bocz József | -> |
2018-01-23 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 1 | László János | -> |
2018-01-10 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 1 | Steindl Csaba | -> |
2018-01-10 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Tarr Sándor | -> |
2017-12-06 | GY | 1 | Tar Tamás | 1 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2017-12-06 | GY | 1 | Sztankovics László | 2 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2017-12-06 | GY | 1 | Boros József | 2 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2017-11-21 | GY | 1 | Schleisz Sándor | 1 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2017-11-21 | GY | 1 | Schaub Zoltán | 1 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2017-11-21 | GY | 1 | Szabó György | 2 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2017-11-07 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Csonka Ernő | -> |
2017-11-07 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Zöldhegyi István | -> |
2017-11-07 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 1 | Petőcz Ferenc | -> |
2017-11-02 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Kötő Gyula | -> |
2017-11-02 | GY | 1 | Koós Barnabás | 3 – 0 | Nagy Antal | -> |
2017-10-10 | V | 1 | Katona János | 3 – 1 | Koós Barnabás | -> |
2017-10-10 | GY | 1 | Kövy Tamás | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2017-10-10 | GY | 1 | Virág Dániel | 0 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2017-09-29 | V | 1 | Bocz József | 3 – 1 | Koós Barnabás | -> |
2017-09-29 | GY | 1 | László János | 1 – 3 | Koós Barnabás | -> |
2017-09-29 | V | 1 | Pap György | 3 – 0 | Koós Barnabás | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (1 – Pécs Városi CSB); EE – egymás ellen |