Sipos Károly
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
33. | Pécs Városi CSB 1 (teljes lista) Ripsz-Ropsz |
26.47 % | 34 | 9 | 25 | 42 – 83 | -41 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2018-05-04 | V | 1 | Mare József | 3 – 1 | Sipos Károly | -> |
2018-05-04 | GY | 1 | Horváth Zsolt | 1 – 3 | Sipos Károly | -> |
2018-04-17 | V | 1 | Sipos Károly | 2 – 3 | Rimai Róbert | -> |
2018-04-17 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 1 | Hoffmann Gyula, Dr. | -> |
2018-04-17 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Mátrai Balázs | -> |
2018-04-10 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 1 | Saller Bernd | -> |
2018-04-10 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 2 | Vörös Attila | -> |
2018-04-10 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Sziber Szabolcs | -> |
2018-04-05 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 0 | Tarnai Attila | -> |
2018-04-05 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 2 | Mármarosi József | -> |
2018-04-05 | GY | 1 | Sipos Károly | 3 – 0 | Bíró László | -> |
2018-03-20 | V | 1 | Sipos Károly | 1 – 3 | Hegedüs Lajos | -> |
2018-03-20 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Vass Tibor | -> |
2018-03-20 | V | 1 | Sipos Károly | 2 – 3 | Márkus István | -> |
2018-03-07 | V | 1 | Sipos Károly | 1 – 3 | Oláh Zsigmond | -> |
2018-03-07 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Horváth László | -> |
2018-03-07 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Németh Ferenc | -> |
2018-01-25 | V | 1 | Vass Tibor | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2018-01-25 | V | 1 | Márkus István | 3 – 2 | Sipos Károly | -> |
2017-12-06 | GY | 1 | Mátrai Balázs | 0 – 3 | Sipos Károly | -> |
2017-12-06 | GY | 1 | Hoffmann Gyula, Dr. | 1 – 3 | Sipos Károly | -> |
2017-12-06 | V | 1 | Rimai Róbert | 3 – 1 | Sipos Károly | -> |
2017-11-08 | V | 1 | Horváth László | 3 – 1 | Sipos Károly | -> |
2017-11-08 | V | 1 | Mester Ödön | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2017-11-08 | V | 1 | Németh Ferenc | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2017-10-24 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Csányi Tamás | -> |
2017-10-24 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Németh József | -> |
2017-10-24 | V | 1 | Sipos Károly | 1 – 3 | Vas Péter | -> |
2017-10-12 | V | 1 | Kászon György | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2017-10-12 | V | 1 | Zombori György | 3 – 1 | Sipos Károly | -> |
2017-10-12 | V | 1 | Ripp Tibor | 3 – 0 | Sipos Károly | -> |
2017-10-02 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Gyimesi Gergő | -> |
2017-10-02 | V | 1 | Sipos Károly | 0 – 3 | Kovács Béla | -> |
2017-10-02 | V | 1 | Sipos Károly | 2 – 3 | Gölöntsér Sándor | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (1 – Pécs Városi CSB); EE – egymás ellen |