Orbán Ferenc
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
16. | Baranya Megyei CSB (teljes lista) Harkányfürdő SE |
53.57 % | 56 | 30 | 26 | 113 – 102 | 11 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2018-05-25 | V | 2 | Pálos András | 3 – 2 | Orbán Ferenc | -> |
2018-05-25 | GY | 2 | Rózsa Sándor | 1 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2018-05-25 | GY | 2 | Wéber Károly | 2 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2018-05-25 | V | 2 | Szobotka József | 3 – 0 | Orbán Ferenc | -> |
2018-04-11 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 1 | Szekeres Zsolt | -> |
2018-04-11 | V | 2 | Orbán Ferenc | 0 – 3 | Miklós Balázs | -> |
2018-04-11 | V | 2 | Orbán Ferenc | 0 – 3 | Dénes Tímea | -> |
2018-04-11 | V | 2 | Orbán Ferenc | 0 – 3 | Szunyogh Mihály | -> |
2018-04-04 | GY | 2 | Kocsis Károly | 2 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2018-04-04 | V | 2 | Keresztes József | 3 – 2 | Orbán Ferenc | -> |
2018-04-04 | GY | 2 | Morvai István | 1 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2018-04-04 | V | 2 | Csuti János | 3 – 2 | Orbán Ferenc | -> |
2018-03-23 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Pap János | -> |
2018-03-23 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Nagy-Halas Géza | -> |
2018-03-23 | V | 2 | Orbán Ferenc | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-03-23 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Pataki János | -> |
2018-03-14 | V | 2 | Szabó Jenő | 3 – 0 | Orbán Ferenc | -> |
2018-03-14 | V | 2 | Tóth Zsolt | 3 – 0 | Orbán Ferenc | -> |
2018-03-14 | GY | 2 | Pintér Mihály | 1 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2018-03-14 | GY | 2 | Varga Sándor | 1 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2018-03-02 | GY | 2 | Steiner Antal | 1 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2018-03-02 | V | 2 | Tass Gábor | 3 – 1 | Orbán Ferenc | -> |
2018-03-02 | V | 2 | Mózes Gábor | 3 – 2 | Orbán Ferenc | -> |
2018-03-02 | GY | 2 | Varga Viktor | 2 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2018-02-16 | V | 2 | Orbán Ferenc | 2 – 3 | Pancza Csaba | -> |
2018-02-16 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Bohus Melinda | -> |
2018-02-16 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Pancza Milán | -> |
2018-02-16 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Tajti Fanni | -> |
2017-12-06 | V | 2 | Bohus Melinda | 3 – 1 | Orbán Ferenc | -> |
2017-12-06 | GY | 2 | Pancza Csaba | 1 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2017-12-06 | GY | 2 | Pancza Milán | 0 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2017-12-06 | GY | 2 | Bédy Viktor | 1 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2017-11-29 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Pálos Gergő | -> |
2017-11-29 | V | 2 | Orbán Ferenc | 1 – 3 | Pauer Bálint | -> |
2017-11-29 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Vezér Kálmán | -> |
2017-11-29 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 2 | Pálos András | -> |
2017-10-27 | V | 2 | Orbán Ferenc | 0 – 3 | Kocsis Károly | -> |
2017-10-27 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 1 | Keresztes József | -> |
2017-10-27 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 1 | Morvai István | -> |
2017-10-27 | V | 2 | Orbán Ferenc | 1 – 3 | Csuti János | -> |
2017-10-25 | V | 2 | Orbán Ferenc | 2 – 3 | Pintér Mihály | -> |
2017-10-25 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Szilvási József | -> |
2017-10-25 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 1 | Varga Sándor | -> |
2017-10-25 | V | 2 | Orbán Ferenc | 0 – 3 | Szabó Jenő | -> |
2017-10-20 | GY | 2 | Matus Attila | 2 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2017-10-20 | GY | 2 | Tóth Lajos | 0 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2017-10-20 | GY | 2 | Pataki János | 0 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2017-10-20 | GY | 2 | Nagy-Halas Géza | 1 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2017-10-04 | V | 2 | Orbán Ferenc | 0 – 3 | Cseke Dávid | -> |
2017-10-04 | V | 2 | Orbán Ferenc | 2 – 3 | Tass Gábor | -> |
2017-10-04 | V | 2 | Orbán Ferenc | 0 – 3 | Varga Viktor | -> |
2017-10-04 | V | 2 | Orbán Ferenc | 1 – 3 | Mózes Gábor | -> |
2017-09-22 | V | 2 | Dénes Tímea | 3 – 0 | Orbán Ferenc | -> |
2017-09-22 | V | 2 | Papp Endre | 3 – 2 | Orbán Ferenc | -> |
2017-09-22 | V | 2 | Szunyogh Mihály | 3 – 1 | Orbán Ferenc | -> |
2017-09-22 | GY | 2 | Szekeres Zsolt | 2 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (2 – Baranya Megyei CSB); EE – egymás ellen |