Matus Attila
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
1. | Zselic Térség CSB (teljes lista) Kishárságy |
92.31 % | 26 | 24 | 2 | 76 – 17 | 59 |
8. | Baranya Megyei CSB (teljes lista) Mozsgói Csizik Mihály SE |
73.02 % | 63 | 46 | 17 | 157 – 75 | 82 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2018-04-20 | GY | 2 | Tass Gábor | 2 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-04-20 | GY | 2 | Mózes Gábor | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-04-20 | V | 2 | Varga Viktor | 3 – 0 | Matus Attila | -> |
2018-04-20 | GY | 2 | Steiner Antal | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-04-14 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Sinka Zsolt | -> |
2018-04-14 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Erdélyi Endre | -> |
2018-04-14 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Óh Martin | -> |
2018-04-14 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Aubert Adrián | -> |
2018-04-14 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Pancza Milán | -> |
2018-04-14 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Molnár Rebeka | -> |
2018-04-14 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 1 | Tajti Fanni | -> |
2018-04-14 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Bohus Melinda | -> |
2018-03-30 | V | 2 | Pálos András | 3 – 1 | Matus Attila | -> |
2018-03-30 | GY | 2 | Pálos Gergő | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-03-30 | GY | 2 | Rózsa Sándor | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-03-30 | GY | 2 | Szobotka József | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-03-23 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-03-23 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-03-23 | V | 2 | Csomor Szabolcs | 3 – 1 | Matus Attila | -> |
2018-03-23 | GY | 2 | Csomor Ferenc | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-03-12 | V | 2 | Matus Attila | 1 – 3 | Kocsis Károly | -> |
2018-03-12 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 1 | Csuti János | -> |
2018-03-12 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Keresztes József | -> |
2018-03-12 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Morvai István | -> |
2018-02-26 | GY | 2 | Szilvási József | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-02-26 | GY | 2 | Varga Sándor | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-02-26 | GY | 2 | Szabó Jenő | 2 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-02-26 | V | 2 | Tóth Zsolt | 3 – 2 | Matus Attila | -> |
2018-02-23 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 0 | Kollár László | -> |
2018-02-23 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 0 | Takács László | -> |
2018-02-23 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 0 | Varga László | -> |
2018-02-23 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 0 | Beck Tamás | -> |
2018-02-23 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 1 | Lukács György | -> |
2018-02-23 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 0 | Gidó László | -> |
2018-02-16 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Szekeres Zsolt | -> |
2018-02-16 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Miklós Balázs | -> |
2018-02-16 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Szunyogh Mihály | -> |
2018-02-16 | V | 2 | Matus Attila | 1 – 3 | Dénes Tímea | -> |
2018-02-11 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 0 | Kappant Béla | -> |
2018-02-11 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 0 | Kecskés Gyula | -> |
2018-02-04 | GY | 3 | Horváth Gábor | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-02-04 | V | 3 | Saller Bernd | 3 – 2 | Matus Attila | -> |
2018-02-04 | GY | 3 | Módenszieder József | 2 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-02-01 | GY | 3 | Zsebe László | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-02-01 | GY | 3 | Vörös Attila | 2 – 3 | Matus Attila | -> |
2018-02-01 | GY | 3 | Nagy-Halas Géza | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-12-03 | GY | 3 | Csonka József | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-12-03 | GY | 3 | Kecskés Gyula | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-12-03 | GY | 3 | Orsós András | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-11-25 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 2 | Horváth Gábor | -> |
2017-11-25 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 0 | Sziber Szabolcs | -> |
2017-11-25 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 0 | Saller Bernd | -> |
2017-11-23 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 1 | Varga Viktor | -> |
2017-11-23 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Mózes Gábor | -> |
2017-11-23 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Steiner Antal | -> |
2017-11-23 | V | 2 | Matus Attila | 0 – 3 | Cseke Dávid | -> |
2017-11-19 | GY | 2 | Erdélyi Endre | 2 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-11-19 | GY | 2 | Pancza Csaba | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-11-19 | GY | 2 | Bohus Melinda | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-11-19 | GY | 2 | Molnár Rebeka | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-11-19 | GY | 2 | Pancza Milán | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-11-19 | GY | 2 | Óh Martin | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-11-19 | GY | 2 | Sinka Zsolt | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-11-19 | GY | 2 | Aubert Adrián | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-11-15 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 1 | Megyeri Zoltán, Dr. | -> |
2017-11-15 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 1 | Kovács József | -> |
2017-11-15 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 0 | Csapó József | -> |
2017-11-13 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 1 | Zsebe László | -> |
2017-11-13 | GY | 3 | Matus Attila | 3 – 0 | Nagy-Halas Géza | -> |
2017-11-13 | V | 3 | Matus Attila | 2 – 3 | Vörös Attila | -> |
2017-11-07 | V | 2 | Matus Attila | 0 – 3 | Szobotka József | -> |
2017-11-07 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Pálos Gergő | -> |
2017-11-07 | V | 2 | Matus Attila | 2 – 3 | Pálos András | -> |
2017-11-07 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Vezér Kálmán | -> |
2017-10-27 | GY | 2 | Csuti János | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-10-27 | GY | 2 | Keresztes József | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-10-27 | V | 2 | Katona Zoltán | 3 – 1 | Matus Attila | -> |
2017-10-27 | GY | 2 | Kocsis Károly | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-10-24 | V | 2 | Szunyogh Mihály | 3 – 2 | Matus Attila | -> |
2017-10-24 | V | 2 | Papp Endre | 3 – 2 | Matus Attila | -> |
2017-10-24 | GY | 2 | Szekeres Zsolt | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2017-10-24 | V | 2 | Dénes Tímea | 3 – 1 | Matus Attila | -> |
2017-10-20 | V | 2 | Matus Attila | 2 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2017-10-20 | V | 2 | Matus Attila | 0 – 3 | Köpösdi Erik | -> |
2017-10-20 | V | 2 | Matus Attila | 1 – 3 | Csomor Szabolcs | -> |
2017-10-20 | V | 2 | Matus Attila | 2 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2017-10-06 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Szabó Jenő | -> |
2017-10-06 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Dobó Ferenc | -> |
2017-10-06 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 1 | Szilvási József | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (2 – Baranya Megyei CSB, 3 – Zselic Térség CSB); EE – egymás ellen |