Pápay Géza
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
7. | Baranya Megyei CSB (teljes lista) PTE-PEAC V. |
78.57 % | 84 | 66 | 18 | 216 – 88 | 128 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2017-04-28 | GY | 2 | Varga Sándor | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-04-28 | GY | 2 | Dobó Ferenc | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-04-28 | GY | 2 | Gálosi Tibor | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-04-28 | V | 2 | Pintér Mihály | 3 – 2 | Pápay Géza | -> |
2017-04-21 | GY | 2 | Boros József | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-04-21 | GY | 2 | Tar Tamás | 2 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-04-21 | GY | 2 | Beck József Mihály | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-04-21 | GY | 2 | Lantos István | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-04-07 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 1 | Nagy-Halas Géza | -> |
2017-04-07 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Pataki János | -> |
2017-04-07 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Matus Attila | -> |
2017-04-07 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Zsebe László | -> |
2017-03-31 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Miklós Balázs | -> |
2017-03-31 | V | 2 | Pápay Géza | 1 – 3 | Papp Endre | -> |
2017-03-31 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 2 | Szunyogh Mihály | -> |
2017-03-31 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Szekeres Zsolt | -> |
2017-03-24 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Szobotka József | -> |
2017-03-24 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Pancza Csaba | -> |
2017-03-24 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Pancza Milán | -> |
2017-03-24 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 1 | Rózsa Sándor | -> |
2017-03-17 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 1 | Horváth László | -> |
2017-03-17 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Németh Ferenc | -> |
2017-03-17 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Mester Ödön | -> |
2017-03-17 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 2 | Oláh Zsigmond | -> |
2017-03-10 | GY | 2 | Horváth Eszter | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-03-10 | V | 2 | Mayer Tamás | 3 – 0 | Pápay Géza | -> |
2017-03-10 | V | 2 | Varga Dániel, dr. | 3 – 0 | Pápay Géza | -> |
2017-03-10 | V | 2 | Branimir Prelcec | 3 – 2 | Pápay Géza | -> |
2017-03-03 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Csuti János | -> |
2017-03-03 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Morvai István | -> |
2017-03-03 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Vadas Zoltán | -> |
2017-03-03 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Kocsis Károly | -> |
2017-02-24 | GY | 2 | Pauer Bálint | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-02-24 | GY | 2 | Erdélyi Endre | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-02-24 | GY | 2 | Vezér Kálmán | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-02-24 | GY | 2 | Aubert Adrián | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-02-17 | GY | 2 | Molnár Rebeka | 2 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-02-17 | V | 2 | Bohus Melinda | 3 – 1 | Pápay Géza | -> |
2017-02-17 | GY | 2 | Tajti Fanni | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-02-17 | GY | 2 | Mohl Zsófia | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2017-02-10 | V | 2 | Pápay Géza | 2 – 3 | Varga Viktor | -> |
2017-02-10 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 2 | Cseke Dávid | -> |
2017-02-10 | V | 2 | Pápay Géza | 0 – 3 | Mózes János | -> |
2017-02-10 | V | 2 | Pápay Géza | 2 – 3 | Tass Gábor | -> |
2016-12-02 | V | 2 | Pápay Géza | 0 – 3 | Köpösdi Erik | -> |
2016-12-02 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 2 | Orbán Ferenc | -> |
2016-12-02 | V | 2 | Pápay Géza | 2 – 3 | Csomor Szabolcs | -> |
2016-12-02 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Hajdu Dániel | -> |
2016-11-18 | GY | 2 | Nagy-Halas Géza | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-11-18 | GY | 2 | Tóth Lajos | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-11-18 | GY | 2 | Pataki János | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-11-18 | GY | 2 | Matus Attila | 2 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-11-11 | V | 2 | Szekeres Zsolt | 3 – 1 | Pápay Géza | -> |
2016-11-11 | GY | 2 | Papp Endre | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-11-11 | V | 2 | Dénes Tímea | 3 – 1 | Pápay Géza | -> |
2016-11-11 | GY | 2 | Szunyogh Mihály | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-11-04 | GY | 2 | Pancza Csaba | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-11-04 | GY | 2 | Szobotka József | 2 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-11-04 | GY | 2 | Pancza Milán | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-11-04 | GY | 2 | Rózsa Sándor | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-10-28 | GY | 2 | Oláh Zsigmond | 2 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-10-28 | GY | 2 | Horváth László | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-10-28 | GY | 2 | Németh Ferenc | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-10-28 | GY | 2 | Bacskó László | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-10-21 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Horváth Eszter | -> |
2016-10-21 | V | 2 | Pápay Géza | 0 – 3 | Mayer Tamás | -> |
2016-10-21 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 2 | Varga Dániel, dr. | -> |
2016-10-21 | V | 2 | Pápay Géza | 2 – 3 | Branimir Prelcec | -> |
2016-10-14 | GY | 2 | Morvai István | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-10-14 | GY | 2 | Csuti János | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-10-14 | GY | 2 | Keresztes József | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-10-14 | V | 2 | Kocsis Károly | 3 – 2 | Pápay Géza | -> |
2016-10-07 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Pálos Gergő | -> |
2016-10-07 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Óh Martin | -> |
2016-10-07 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Aubert Adrián | -> |
2016-10-07 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 1 | Pauer Bence | -> |
2016-09-30 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Vass Anett | -> |
2016-09-30 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Bohus Melinda | -> |
2016-09-30 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Molnár Rebeka | -> |
2016-09-30 | GY | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Tajti Fanni | -> |
2016-09-23 | GY | 2 | Varga Viktor | 2 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-09-23 | V | 2 | Tass Gábor | 3 – 0 | Pápay Géza | -> |
2016-09-23 | V | 2 | Mózes János | 3 – 0 | Pápay Géza | -> |
2016-09-23 | GY | 2 | Cseke Dávid | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (2 – Baranya Megyei CSB); EE – egymás ellen |