Orbán Ferenc
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
14. | Baranya Megyei CSB (teljes lista) Harkányfürdő SE |
63.89 % | 72 | 46 | 26 | 168 – 114 | 54 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2016-04-15 | V | 2 | Orbán Ferenc | 2 – 3 | Cseke Dávid | -> |
2016-04-15 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 1 | Tass Gábor | -> |
2016-04-15 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 1 | Varga Viktor | -> |
2016-04-15 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Mózes Gábor | -> |
2016-04-01 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 1 | Oláh Zsigmond | -> |
2016-04-01 | V | 2 | Orbán Ferenc | 2 – 3 | Horváth László | -> |
2016-04-01 | V | 2 | Orbán Ferenc | 1 – 3 | Arató Csaba | -> |
2016-04-01 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 2 | Németh Ferenc | -> |
2016-03-18 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Gyarmati István | -> |
2016-03-18 | V | 2 | Orbán Ferenc | 0 – 3 | Pápay Géza | -> |
2016-03-18 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 1 | Nádor Péter | -> |
2016-03-18 | V | 2 | Orbán Ferenc | 1 – 3 | Varga Péter | -> |
2016-03-11 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 2 | Pancza Csaba | -> |
2016-03-11 | V | 2 | Orbán Ferenc | 0 – 3 | Szobotka József | -> |
2016-03-11 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 1 | Schmidt Bence | -> |
2016-03-11 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 1 | Sinka Zsolt | -> |
2016-02-26 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Tóth Lajos | -> |
2016-02-26 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Nagy-Halas Géza | -> |
2016-02-26 | V | 2 | Orbán Ferenc | 2 – 3 | Pataki János | -> |
2016-02-26 | V | 2 | Orbán Ferenc | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2016-02-19 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Baumstark Károly | -> |
2016-02-19 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 2 | Horváth Eszter | -> |
2016-02-19 | V | 2 | Orbán Ferenc | 0 – 3 | Varga Dániel, dr. | -> |
2016-02-19 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 2 | Branimir Prelcec | -> |
2016-02-12 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 1 | Heisz József | -> |
2016-02-12 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 1 | Szekeres Zsolt | -> |
2016-02-12 | V | 2 | Orbán Ferenc | 1 – 3 | Papp Endre | -> |
2016-02-12 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 2 | Szunyogh Mihály | -> |
2016-02-05 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Vass Anett | -> |
2016-02-05 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Pauer Bence | -> |
2016-02-05 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Aubert Adrián | -> |
2016-02-05 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Tajti Fanni | -> |
2016-01-29 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 1 | Keresztes József | -> |
2016-01-29 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 1 | Csuti János | -> |
2016-01-29 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Kocsis Károly | -> |
2016-01-29 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Morvai István | -> |
2016-01-22 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Pintér Mihály | -> |
2016-01-22 | V | 2 | Orbán Ferenc | 2 – 3 | Szabó Jenő | -> |
2016-01-22 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 2 | Varga Sándor | -> |
2016-01-22 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Dobó Ferenc | -> |
2015-12-04 | GY | 2 | Mózes Gábor | 0 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-12-04 | V | 2 | Varga Viktor | 3 – 0 | Orbán Ferenc | -> |
2015-12-04 | V | 2 | Tass Gábor | 3 – 0 | Orbán Ferenc | -> |
2015-12-04 | GY | 2 | Cseke Dávid | 0 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-11-20 | V | 2 | Bacskó László | 3 – 2 | Orbán Ferenc | -> |
2015-11-20 | GY | 2 | Horváth László | 1 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-11-20 | GY | 2 | Németh Ferenc | 1 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-11-20 | V | 2 | Oláh Zsigmond | 3 – 2 | Orbán Ferenc | -> |
2015-11-13 | V | 2 | Nádor Péter | 3 – 0 | Orbán Ferenc | -> |
2015-11-13 | V | 2 | Varga Péter | 3 – 1 | Orbán Ferenc | -> |
2015-11-13 | V | 2 | Gyarmati István | 3 – 1 | Orbán Ferenc | -> |
2015-11-13 | V | 2 | Pápay Géza | 3 – 1 | Orbán Ferenc | -> |
2015-11-06 | V | 2 | Pancza Csaba | 3 – 2 | Orbán Ferenc | -> |
2015-11-06 | GY | 2 | Schmidt Bence | 1 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-11-06 | GY | 2 | Pancza Milán | 0 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-11-06 | V | 2 | Sinka Zsolt | 3 – 2 | Orbán Ferenc | -> |
2015-10-09 | V | 2 | Szekeres Zsolt | 3 – 2 | Orbán Ferenc | -> |
2015-10-09 | GY | 2 | Papp Endre | 2 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-10-09 | V | 2 | Heisz József | 3 – 2 | Orbán Ferenc | -> |
2015-10-09 | V | 2 | Sterner Péter | 3 – 2 | Orbán Ferenc | -> |
2015-10-02 | GY | 2 | Bohus Melinda | 0 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-10-02 | GY | 2 | Aubert Adrián | 0 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-10-02 | GY | 2 | Molnár Rebeka | 2 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-10-02 | GY | 2 | Vezér Kálmán | 0 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-09-25 | GY | 2 | Morvai István | 1 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-09-25 | GY | 2 | Kocsis Károly | 0 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-09-25 | V | 2 | Keresztes József | 3 – 2 | Orbán Ferenc | -> |
2015-09-25 | GY | 2 | Csuti János | 1 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-09-18 | GY | 2 | Szabó Jenő | 2 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-09-18 | GY | 2 | Szilvási József | 1 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-09-18 | GY | 2 | Varga Sándor | 2 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-09-18 | V | 2 | Pintér Mihály | 3 – 0 | Orbán Ferenc | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (2 – Baranya Megyei CSB); EE – egymás ellen |