Hajdu Dániel
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
38. | Baranya Megyei CSB (teljes lista) Harkányfürdő SE II. |
36.78 % | 87 | 32 | 55 | 132 – 184 | -52 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2015-05-08 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Branimir Prelcec | -> |
2015-05-08 | V | 2 | Hajdu Dániel | 1 – 3 | Nagy Tibor | -> |
2015-05-08 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 0 | Baumstark Károly | -> |
2015-05-08 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Varga Dániel, dr. | -> |
2015-04-24 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Szekeres Zsolt | -> |
2015-04-24 | V | 2 | Hajdu Dániel | 1 – 3 | Sterner Péter | -> |
2015-04-24 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Heisz József | -> |
2015-04-24 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Miklós Balázs | -> |
2015-04-17 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Németh Ferenc | -> |
2015-04-17 | V | 2 | Hajdu Dániel | 1 – 3 | Arató Csaba | -> |
2015-04-17 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 0 | Papp Károly | -> |
2015-04-17 | V | 2 | Hajdu Dániel | 1 – 3 | Bacskó László | -> |
2015-04-03 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Varga Viktor | -> |
2015-04-03 | V | 2 | Hajdu Dániel | 1 – 3 | Cseke Dávid | -> |
2015-04-03 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 0 | Kiss Roland | -> |
2015-04-03 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 0 | Balogh Attila | -> |
2015-03-27 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-03-27 | V | 2 | Hajdu Dániel | 1 – 3 | Pataki János | -> |
2015-03-27 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 0 | Kovács József | -> |
2015-03-27 | V | 2 | Hajdu Dániel | 2 – 3 | Nagy-Halas Géza | -> |
2015-03-20 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Kocsis Károly | -> |
2015-03-20 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Csuti János | -> |
2015-03-20 | V | 2 | Hajdu Dániel | 1 – 3 | Morvai István | -> |
2015-03-20 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Keresztes József | -> |
2015-03-13 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 0 | Gyimesi Gergő | -> |
2015-03-13 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Kovács Béla | -> |
2015-03-13 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Gölöntsér Sándor | -> |
2015-03-13 | V | 2 | Hajdu Dániel | 1 – 3 | Cserfai Tibor | -> |
2015-02-27 | V | 2 | Hajdu Dániel | 2 – 3 | Vágner Zoltán | -> |
2015-02-27 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 1 | Szabó László | -> |
2015-02-27 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 2 | Pap János | -> |
2015-02-27 | V | 2 | Hajdu Dániel | 2 – 3 | Pataki Ádám | -> |
2015-02-20 | V | 2 | Hajdu Dániel | 2 – 3 | Sinka Zsolt | -> |
2015-02-20 | V | 2 | Hajdu Dániel | 2 – 3 | Pancza Csaba | -> |
2015-02-20 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 0 | Rózsa Márk | -> |
2015-02-20 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 0 | Wéber Károly | -> |
2015-02-06 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Szabó Jenő | -> |
2015-02-06 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Varga Sándor | -> |
2015-02-06 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 2 | Kónya Nándor | -> |
2015-02-06 | V | 2 | Hajdu Dániel | 1 – 3 | Gálosi Tibor | -> |
2015-01-30 | V | 2 | Hajdu Dániel | 1 – 3 | Tar Tamás | -> |
2015-01-30 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 0 | Boros József | -> |
2015-01-30 | V | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2015-01-30 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 1 | Csomor Ferenc | -> |
2014-12-12 | V | 2 | Varga Dániel, dr. | 3 – 1 | Hajdu Dániel | -> |
2014-12-12 | V | 2 | Branimir Prelcec | 3 – 1 | Hajdu Dániel | -> |
2014-12-12 | GY | 2 | Nagy Tibor | 1 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-12-12 | V | 2 | Baumstark Károly | 3 – 2 | Hajdu Dániel | -> |
2014-11-28 | GY | 2 | Bacskó László | 2 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-11-28 | V | 2 | Ulrich Zsolt | 3 – 0 | Hajdu Dániel | -> |
2014-11-28 | V | 2 | Németh Ferenc | 3 – 0 | Hajdu Dániel | -> |
2014-11-28 | GY | 2 | Oláh Zsigmond | 0 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-11-21 | V | 2 | Varga Péter | 3 – 0 | Hajdu Dániel | -> |
2014-11-21 | V | 2 | Gyarmati István | 3 – 0 | Hajdu Dániel | -> |
2014-11-21 | V | 2 | Pápay Géza | 3 – 0 | Hajdu Dániel | -> |
2014-11-21 | V | 2 | Horváth László | 3 – 1 | Hajdu Dániel | -> |
2014-11-07 | GY | 2 | Kovács József | 0 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-11-07 | GY | 2 | Tóth Lajos | 0 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-11-07 | GY | 2 | Matus Attila | 1 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-11-07 | GY | 2 | Pataki János | 0 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-31 | GY | 2 | Kocsis Károly | 0 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-31 | V | 2 | Csuti János | 3 – 1 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-31 | V | 2 | Morvai István | 3 – 0 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-31 | V | 2 | Keresztes József | 3 – 1 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-24 | V | 2 | Kovács Béla | 3 – 0 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-24 | V | 2 | Gölöntsér Sándor | 3 – 1 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-24 | V | 2 | Gyimesi Gergő | 3 – 0 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-17 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 2 | Illés Csaba | -> |
2014-10-17 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 0 | Hegyháti József | -> |
2014-10-17 | V | 2 | Hajdu Dániel | 2 – 3 | Pataki Ádám | -> |
2014-10-17 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 3 – 1 | Pap János | -> |
2014-10-10 | V | 2 | Sinka Zsolt | 3 – 2 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-10 | GY | 2 | Wéber Károly | 1 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-10 | GY | 2 | Rózsa Sándor | 2 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-10 | GY | 2 | Pancza Csaba | 1 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-03 | GY | 2 | Balogh Gergő | 0 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-03 | GY | 2 | Tass Gábor | 2 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-03 | GY | 2 | Bencze Martin | 0 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-10-03 | GY | 2 | Steiner Antal | 0 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-09-26 | V | 2 | Szilvási József | 3 – 0 | Hajdu Dániel | -> |
2014-09-26 | V | 2 | Kónya Nándor | 3 – 1 | Hajdu Dániel | -> |
2014-09-26 | V | 2 | Gálosi Tibor | 3 – 1 | Hajdu Dániel | -> |
2014-09-26 | V | 2 | Varga Sándor | 3 – 0 | Hajdu Dániel | -> |
2014-09-19 | V | 2 | Orbán Ferenc | 3 – 0 | Hajdu Dániel | -> |
2014-09-19 | GY | 2 | Csomor Ferenc | 0 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-09-19 | V | 2 | Lantos István | 3 – 2 | Hajdu Dániel | -> |
2014-09-19 | V | 2 | Csomor Szabolcs | 3 – 0 | Hajdu Dániel | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (2 – Baranya Megyei CSB); EE – egymás ellen |