Matus Attila
Egyéni eredmények | Páros eredmények |
Statisztika | |||||||
Hely | Bajnokság | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
17. | Baranya Megyei CSB (teljes lista) Mozsgói Csízik Mihály SE I. |
66.99 % | 103 | 69 | 34 | 249 – 161 | 88 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Meccsek | ||||||
Dátum | GY/V | B | 1. játékos | Eredmény | 2. játékos | EE |
2015-05-08 | GY | 2 | Balogh Gergő | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-05-08 | GY | 2 | Steiner Antal | 2 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-05-08 | V | 2 | Tass Gábor | 3 – 2 | Matus Attila | -> |
2015-05-08 | GY | 2 | Molnár Árpád | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-04-24 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Balogh Attila | -> |
2015-04-24 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Mózes Gábor | -> |
2015-04-24 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 1 | Cseke Dávid | -> |
2015-04-24 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Varga Viktor | -> |
2015-04-17 | V | 2 | Varga Péter | 3 – 2 | Matus Attila | -> |
2015-04-17 | V | 2 | Bocz Attila | 3 – 2 | Matus Attila | -> |
2015-04-17 | V | 2 | Pápay Géza | 3 – 1 | Matus Attila | -> |
2015-04-17 | V | 2 | Gyarmati István | 3 – 2 | Matus Attila | -> |
2015-04-10 | V | 2 | Gyimesi Gergő | 3 – 2 | Matus Attila | -> |
2015-04-10 | GY | 2 | Kovács Béla | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-04-10 | GY | 2 | Gölöntsér Sándor | 2 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-04-10 | GY | 2 | Cserfai Tibor | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-04-03 | V | 2 | Csomor Szabolcs | 3 – 0 | Matus Attila | -> |
2015-04-03 | GY | 2 | Lantos István | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-04-03 | GY | 2 | Tar Tamás | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-04-03 | GY | 2 | Orbán Ferenc | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-03-27 | GY | 2 | Hekler Máté | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-03-27 | GY | 2 | Hajdu Dániel | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-03-27 | GY | 2 | Vass Anett | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-03-27 | GY | 2 | Kasuba Gyula | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-03-20 | GY | 2 | Wéber Károly | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-03-20 | GY | 2 | Pancza Csaba | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-03-20 | GY | 2 | Schmidt Bence | 2 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-03-20 | GY | 2 | Sinka Zsolt | 2 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-03-13 | GY | 2 | Gálosi Tibor | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-03-13 | V | 2 | Szabó Jenő | 3 – 1 | Matus Attila | -> |
2015-03-13 | GY | 2 | Szilvási József | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-03-13 | V | 2 | Pintér Mihály | 3 – 0 | Matus Attila | -> |
2015-02-27 | GY | 2 | Baumstark Károly | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-02-27 | GY | 2 | Nagy Tibor | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-02-27 | V | 2 | Branimir Prelcec | 3 – 2 | Matus Attila | -> |
2015-02-27 | GY | 2 | Varga Dániel, dr. | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-02-20 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Heisz József | -> |
2015-02-20 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 1 | Szekeres Zsolt | -> |
2015-02-20 | V | 2 | Matus Attila | 1 – 3 | Papp Endre | -> |
2015-02-20 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Miklós Balázs | -> |
2015-02-13 | GY | 2 | Bacskó László | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-02-13 | V | 2 | Galambos Pál | 3 – 1 | Matus Attila | -> |
2015-02-13 | V | 2 | Arató Csaba | 3 – 2 | Matus Attila | -> |
2015-02-13 | GY | 2 | Németh Ferenc | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-02-06 | GY | 2 | Kocsis Károly | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-02-06 | GY | 2 | Keresztes József | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-02-06 | GY | 2 | Csuti János | 2 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-02-06 | GY | 2 | Morvai István | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-01-30 | GY | 2 | Vágner Zoltán | 2 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-01-30 | GY | 2 | Szabó László | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-01-30 | GY | 2 | Pataki Ádám | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2015-01-30 | GY | 2 | Megyeri Zoltán, Dr. | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2014-12-12 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Molnár Árpád | -> |
2014-12-12 | V | 2 | Matus Attila | 2 – 3 | Tass Gábor | -> |
2014-12-12 | V | 2 | Matus Attila | 0 – 3 | Steiner Antal | -> |
2014-12-12 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Bencze Martin | -> |
2014-12-05 | GY | 2 | Varga Viktor | 2 – 3 | Matus Attila | -> |
2014-12-05 | GY | 2 | Cseke Dávid | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2014-12-05 | GY | 2 | Mózes Gábor | 2 – 3 | Matus Attila | -> |
2014-12-05 | GY | 2 | Balogh Attila | 1 – 3 | Matus Attila | -> |
2014-11-28 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Horváth László | -> |
2014-11-28 | V | 2 | Matus Attila | 2 – 3 | Varga Péter | -> |
2014-11-28 | V | 2 | Matus Attila | 1 – 3 | Pápay Géza | -> |
2014-11-28 | V | 2 | Matus Attila | 2 – 3 | Gyarmati István | -> |
2014-11-21 | V | 2 | Matus Attila | 0 – 3 | Gyimesi Gergő | -> |
2014-11-21 | V | 2 | Matus Attila | 2 – 3 | Kovács Béla | -> |
2014-11-21 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Gölöntsér Sándor | -> |
2014-11-14 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Tar Tamás | -> |
2014-11-14 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Boros József | -> |
2014-11-14 | V | 2 | Matus Attila | 0 – 3 | Lantos István | -> |
2014-11-14 | V | 2 | Matus Attila | 0 – 3 | Orbán Ferenc | -> |
2014-11-07 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Kasuba Gyula | -> |
2014-11-07 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Hekler Máté | -> |
2014-11-07 | V | 2 | Matus Attila | 1 – 3 | Hajdu Dániel | -> |
2014-11-07 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Nagy Kristóf Kolos | -> |
2014-10-31 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Pancza Csaba | -> |
2014-10-31 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Rózsa Sándor | -> |
2014-10-31 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 1 | Wéber Károly | -> |
2014-10-31 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Sinka Zsolt | -> |
2014-10-24 | V | 2 | Matus Attila | 2 – 3 | Szilvási József | -> |
2014-10-24 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 1 | Pintér Mihály | -> |
2014-10-24 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Varga Sándor | -> |
2014-10-24 | V | 2 | Matus Attila | 2 – 3 | Szabó Jenő | -> |
2014-10-17 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 1 | Baumstark Károly | -> |
2014-10-17 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 1 | Varga Dániel, dr. | -> |
2014-10-17 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 1 | Branimir Prelcec | -> |
2014-10-17 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Nagy Tibor | -> |
2014-10-10 | V | 2 | Heisz József | 3 – 0 | Matus Attila | -> |
2014-10-10 | V | 2 | Papp Endre | 3 – 1 | Matus Attila | -> |
2014-10-10 | GY | 2 | Sterner Péter | 0 – 3 | Matus Attila | -> |
2014-10-10 | V | 2 | Szekeres Zsolt | 3 – 1 | Matus Attila | -> |
2014-10-03 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Molnár István | -> |
2014-10-03 | V | 2 | Matus Attila | 2 – 3 | Arató Csaba | -> |
2014-10-03 | V | 2 | Matus Attila | 1 – 3 | Németh Ferenc | -> |
2014-10-03 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 1 | Ulrich Zsolt | -> |
2014-09-26 | V | 2 | Matus Attila | 2 – 3 | Kocsis Károly | -> |
2014-09-26 | V | 2 | Matus Attila | 1 – 3 | Csuti János | -> |
2014-09-26 | V | 2 | Matus Attila | 2 – 3 | Morvai István | -> |
2014-09-26 | V | 2 | Matus Attila | 0 – 3 | Keresztes József | -> |
2014-09-19 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Szabó László | -> |
2014-09-19 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Pap János | -> |
2014-09-19 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 0 | Hegyháti József | -> |
2014-09-19 | GY | 2 | Matus Attila | 3 – 2 | Vágner Zoltán | -> |
GY/V – győzelem / vereség; B – bajnokságok (2 – Baranya Megyei CSB); EE – egymás ellen |