2017-2018 – Pécs Városi CSB, 2. osztály, A csoport
Összesített táblázat | Őszi táblázat | Tavaszi táblázat |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | ||||||||||||||||||||||
[1] Beremendi Építők | 3-7 | 9-1 | 4-6 | 7-3 | 5-5 | 7-3 | 6-4 | ||||||||||||||||||||||
[2] DDKK-Volán II. | 8-2 | 9-1 | 5-5 | 10-0 | 8-2 | 5-5 | 8-2 | ||||||||||||||||||||||
[3] Dráva csapat | 4-6 | 1-9 | 0-10 | 9-1 | 3-7 | 1-9 | 3-7 | ||||||||||||||||||||||
[4] Harkányfürdő SE III. | 8-2 | 5-5 | 9-1 | 7-3 | 7-3 | 3-7 | 3-7 | ||||||||||||||||||||||
[5] Pécsbánya SC II. | 3-7 | 2-8 | 8-2 | 2-8 | 0-10 | 0-10 | 2-8 | ||||||||||||||||||||||
[6] Simon Konténer | 6-4 | 3-7 | 8-2 | 6-4 | 9-1 | 2-8 | 4-6 | ||||||||||||||||||||||
[7] Szabolcs csapat | 7-3 | 7-3 | 9-1 | 6-4 | 10-0 | 8-2 | 5-5 | ||||||||||||||||||||||
[8] TÜKE SE V. | 7-3 | 4-6 | 8-2 | 5-5 | 9-1 | 9-1 | 1-9 | ||||||||||||||||||||||
Ebben a táblázatban az őszi és a tavaszi fordulók eredményei is fel vannak tüntetve, minden meccs eredménye a pályaválasztó csapat sorában található. |