2017-2018 – Zselic Térség CSB
Összesített táblázat | Őszi táblázat | Tavaszi táblázat |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | |||||||||||||||||||||||
[1] Kishárságy | 8-2 | 10-0 | 10-0 | 10-0 | 5-5 | 8-2 | |||||||||||||||||||||||
[2] Lakócsa KSE | 2-8 | 10-0 | 9-1 | 10-0 | 8-2 | 6-4 | |||||||||||||||||||||||
[3] Mozsgói Csízik Mihály SE | 0-10 | 0-10 | 5-5 | 10-0 | 0-10 | 1-9 | |||||||||||||||||||||||
[4] Szentlőrinc Kékek | 0-10 | 1-9 | 5-5 | 10-0 | 0-10 | 0-10 | |||||||||||||||||||||||
[5] Szentlőrinc Zöldek | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |||||||||||||||||||||||
[6] Szigetvári Ördögök | 5-5 | 2-8 | 10-0 | 10-0 | 10-0 | 7-3 | |||||||||||||||||||||||
[7] Vegyesvágott | 2-8 | 4-6 | 9-1 | 10-0 | 10-0 | 3-7 | |||||||||||||||||||||||
Ebben a táblázatban csak a tavaszi fordulók eredményei vannak feltüntetve függetlenül a meccsek helyszínétől. |