2023-2024 – Pécs Városi CSB, 2. osztály, Alsóház
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.
Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
1. | Kleics Dávid (Somogyi Bányász III. – PKK) | 83.33 % | 12 | 10 | 2 | 33 – 14 | 19 |
2. | Tóth Gábor (Tüke Busz) | 75.00 % | 12 | 9 | 3 | 30 – 16 | 14 |
3. | Tarr Sándor (Kozármisleny II.) | 66.67 % | 9 | 6 | 3 | 20 – 16 | 4 |
4. | Baranyi József (Kozármisleny II.) | 58.33 % | 12 | 7 | 5 | 25 – 17 | 8 |
5. | Pfiszter Attila (Tüke Busz) | 50.00 % | 12 | 6 | 6 | 24 – 23 | 1 |
6. | Bujdosó Gábor (Kozármisleny II.) | 33.33 % | 12 | 4 | 8 | 16 – 26 | -10 |
7. | Danis Imre (Somogyi Bányász III. – PKK) | 11.11 % | 9 | 1 | 8 | 8 – 25 | -17 |
8. | Józsa Tibor (Somogyi Bányász III. – PKK) | 0.00 % | 9 | 0 | 9 | 7 – 27 | -20 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.
Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK | |
– | Antalovics Zoltán (Tüke Busz) | 100.00 % | 3 | 3 | 0 | 9 – 3 | 6 | |
– | Mosolygó József (Tüke Busz) | 83.33 % | 6 | 5 | 1 | 16 – 4 | 12 | |
– | Vudi Géza (Tüke Busz) | 66.67 % | 3 | 2 | 1 | 7 – 5 | 2 | |
– | Tegző Lóránt (Somogyi Bányász III. – PKK) | 33.33 % | 3 | 1 | 2 | 3 – 7 | -4 | |
– | Baranyi Ákos (Kozármisleny II.) | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 2 – 9 | -7 | |
– | Bencze Béla (Somogyi Bányász III. – PKK) | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 1 – 9 | -8 | |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |