2025-2026 – Sásd járási CSB
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.
| Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
| 1. | Müller Róbert (Mekényes) | 95.74 % | 47 | 45 | 2 | 139 – 21 | 118 |
| 2. | Szabados Balázs, dr. (Dombóvár I.) | 88.89 % | 45 | 40 | 5 | 127 – 35 | 92 |
| 3. | Varga Sándor (Sásd II.) | 83.33 % | 36 | 30 | 6 | 99 – 36 | 63 |
| 4. | Balogh Bálint (Hidas) | 81.25 % | 32 | 26 | 6 | 86 – 31 | 55 |
| 5. | Till Károly (Dombóvár I.) | 75.00 % | 28 | 21 | 7 | 72 – 28 | 44 |
| 6. | Jankó Gábor (Sásd I.) | 72.73 % | 44 | 32 | 12 | 107 – 58 | 49 |
| 7. | Szabó Balázs (Mekényes) | 70.83 % | 48 | 34 | 14 | 120 – 61 | 59 |
| 8. | László Attila (Hidas) | 69.05 % | 42 | 29 | 13 | 101 – 64 | 37 |
| 9. | Apáti Márk (Dombóvár II.) | 67.35 % | 49 | 33 | 16 | 113 – 75 | 38 |
| 10. | Vörös László (Dombóvár II.) | 66.67 % | 42 | 28 | 14 | 97 – 63 | 34 |
| 11. | Szabó Tamás (Dombóvár I.) | 62.79 % | 43 | 27 | 16 | 94 – 61 | 33 |
| 12. | Büki István (Sásd II.) | 61.76 % | 34 | 21 | 13 | 70 – 49 | 21 |
| 13. | Régert Árpád (Sásd III.) | 60.00 % | 45 | 27 | 18 | 95 – 76 | 19 |
| 14. | Bank Tibor (Sásd I.) | 59.52 % | 42 | 25 | 17 | 89 – 69 | 20 |
| 15. | Apáti János (Dombóvár II.) | 58.33 % | 48 | 28 | 20 | 102 – 76 | 26 |
| 16. | Horváth Sándor (Sásd I.) | 57.14 % | 42 | 24 | 18 | 87 – 68 | 19 |
| 17. | Polláck Sándor (Hidas) | 52.63 % | 38 | 20 | 18 | 76 – 70 | 6 |
| 18. | Gálosi Tibor (Sásd II.) | 47.62 % | 42 | 20 | 22 | 75 – 74 | 1 |
| 19. | Nagy Zoltán (Mekényes) | 45.83 % | 48 | 22 | 26 | 90 – 91 | -1 |
| 20. | Kusz Milán (Sásd III.) | 44.44 % | 45 | 20 | 25 | 72 – 93 | -21 |
| 21. | Mészáros Gergő (Mágocs) | 42.22 % | 45 | 19 | 26 | 69 – 94 | -25 |
| 22. | Kutasi Gyula (Mágocs) | 33.33 % | 27 | 9 | 18 | 35 – 58 | -23 |
| 23. | Braun Attila (Szakcs II.) | 25.00 % | 44 | 11 | 33 | 57 – 110 | -53 |
| 24. | Régert Richárd (Sásd III.) | 22.22 % | 36 | 8 | 28 | 35 – 87 | -52 |
| 25. | Siska Krisztián (Mágocs) | 20.83 % | 24 | 5 | 19 | 30 – 59 | -29 |
| 26. | Rohonczi Lajos (Szakcs II.) | 18.18 % | 44 | 8 | 36 | 51 – 111 | -60 |
| 27. | Récsei Gábor (Szakcs I.) | 7.14 % | 42 | 3 | 39 | 20 – 118 | -98 |
| 28. | Tóth István (Szakcs II.) | 5.56 % | 36 | 2 | 34 | 13 – 105 | -92 |
| 29. | Balogh Rómeó (Szakcs I.) | 0.00 % | 30 | 0 | 30 | 4 – 90 | -86 |
| 30. | Antal Zoltán (Szakcs I.) | 0.00 % | 40 | 0 | 40 | 8 – 120 | -112 |
| M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség | |||||||
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.
| Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK | |
| – | Szép Ferenc (Sásd I.) | 85.71 % | 7 | 6 | 1 | 19 – 8 | 11 | |
| – | Vadász Tamás (Dombóvár I.) | 75.00 % | 16 | 12 | 4 | 41 – 21 | 20 | |
| – | Kósz László (Dombóvár I.) | 75.00 % | 12 | 9 | 3 | 29 – 21 | 8 | |
| – | Bíró László II. (Hidas) | 66.67 % | 21 | 14 | 7 | 51 – 26 | 25 | |
| – | Apáti Ádám (Dombóvár II.) | 58.33 % | 12 | 7 | 5 | 23 – 15 | 8 | |
| – | Csuti János (Dombóvár II.) | 54.55 % | 11 | 6 | 5 | 18 – 20 | -2 | |
| – | Gyurka Vilmos (Mágocs) | 42.86 % | 21 | 9 | 12 | 33 – 38 | -5 | |
| – | Kusz Dávid (Sásd II.) | 36.36 % | 11 | 4 | 7 | 14 – 25 | -11 | |
| – | Bükki Tibor (Sásd II.) | 33.33 % | 3 | 1 | 2 | 6 – 6 | 0 | |
| – | Sőre László (Mágocs) | 27.78 % | 18 | 5 | 13 | 23 – 44 | -21 | |
| – | Niklai Gábor (Szakcs II.) | 12.50 % | 8 | 1 | 7 | 6 – 23 | -17 | |
| – | Székely András (Sásd III.) | 11.11 % | 9 | 1 | 8 | 3 – 26 | -23 | |
| – | Niklai Tamás (Szakcs I.) | 9.09 % | 11 | 1 | 10 | 4 – 32 | -28 | |
| – | Siska Krisztián (Mekényes) | 0.00 % | 1 | 0 | 1 | 2 – 3 | -1 | |
| – | Szegedi Tibor (Hidas) | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | 3 – 6 | -3 | |
| – | Marosi Zoltán (Szakcs I.) | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 1 – 9 | -8 | |
| – | Antal Zoltán (Szakcs II.) | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 0 – 9 | -9 | |
| – | Becze Gábor (Sásd I.) | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 0 – 9 | -9 | |
| – | Zákányi József (Sásd I.) | 0.00 % | 6 | 0 | 6 | 1 – 18 | -17 | |
| M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség | ||||||||