2022-2023 – Sásd járási CSB
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.
Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
1. | Müller Róbert (Mekényes) | 89.29 % | 28 | 25 | 3 | 80 – 20 | 60 |
2. | Balogh Bálint (Hidas) | 80.00 % | 30 | 24 | 6 | 77 – 37 | 40 |
3. | Kósz László (Dombóvár) | 80.00 % | 30 | 24 | 6 | 80 – 42 | 38 |
4. | Szabó Balázs (Mekényes) | 76.67 % | 30 | 23 | 7 | 75 – 41 | 34 |
5. | Csuti János (Dombóvár) | 72.22 % | 18 | 13 | 5 | 45 – 24 | 21 |
6. | Herke László (Sásd) | 68.97 % | 29 | 20 | 9 | 70 – 40 | 30 |
7. | Bank Tibor (Sásd) | 62.50 % | 24 | 15 | 9 | 56 – 38 | 18 |
8. | Szabó Tamás (Dombóvár) | 62.50 % | 24 | 15 | 9 | 53 – 42 | 11 |
9. | Szabados Balázs, dr. (Vásárosdombó) | 60.00 % | 30 | 18 | 12 | 63 – 53 | 10 |
10. | Polláck Sándor (Hidas) | 50.00 % | 30 | 15 | 15 | 60 – 60 | 0 |
11. | László Attila (Hidas) | 44.83 % | 29 | 13 | 16 | 56 – 62 | -6 |
12. | Nagy Zoltán (Mekényes) | 36.67 % | 30 | 11 | 19 | 58 – 67 | -9 |
13. | Gálosi Tibor (Sásd) | 36.67 % | 30 | 11 | 19 | 54 – 66 | -12 |
14. | Jankó Gábor (Egyházaskozár) | 36.67 % | 30 | 11 | 19 | 47 – 68 | -21 |
15. | Lakatos Károly (Egyházaskozár) | 35.29 % | 17 | 6 | 11 | 24 – 36 | -12 |
16. | Schott Imre (Vásárosdombó) | 27.27 % | 22 | 6 | 16 | 30 – 54 | -24 |
17. | Gyurka Vilmos (Egyházaskozár) | 4.35 % | 23 | 1 | 22 | 10 – 68 | -58 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.
Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK | |
– | Mühlbert Máté (Egyházaskozár) | 100.00 % | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 1 | |
– | Vadász Tamás (Dombóvár) | 50.00 % | 2 | 1 | 1 | 3 – 4 | -1 | |
– | Vörös László (Dombóvár) | 46.15 % | 13 | 6 | 7 | 24 – 25 | -1 | |
– | Horváth Sándor (Egyházaskozár) | 41.67 % | 12 | 5 | 7 | 21 – 27 | -6 | |
– | Rumbus Tamás (Vásárosdombó) | 22.22 % | 9 | 2 | 7 | 12 – 22 | -10 | |
– | Illés Norbert (Vásárosdombó) | 14.29 % | 14 | 2 | 12 | 10 – 38 | -28 | |
– | Panta Béla (Vásárosdombó) | 13.33 % | 15 | 2 | 13 | 12 – 40 | -28 | |
– | Siska Krisztián (Mekényes) | 0.00 % | 1 | 0 | 1 | 2 – 3 | -1 | |
– | Siska Zoltán, id. (Mekényes) | 0.00 % | 1 | 0 | 1 | 2 – 3 | -1 | |
– | Szantner István (Egyházaskozár) | 0.00 % | 1 | 0 | 1 | 2 – 3 | -1 | |
– | Bíró László II. (Hidas) | 0.00 % | 1 | 0 | 1 | 1 – 3 | -2 | |
– | Panta Béla (Dombóvár) | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 1 – 9 | -8 | |
– | Pór László (Sásd) | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 0 – 9 | -9 | |
– | Zákányi József (Sásd) | 0.00 % | 4 | 0 | 4 | 4 – 12 | -8 | |
– | Kovacsics Vilmos (Egyházaskozár) | 0.00 % | 6 | 0 | 6 | 1 – 18 | -17 | |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |