Egyéni ranglista

2025-2026 – Vas megye II.

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
1. Jánosi Mihály (Vasszécseny I.) 95.16 % 62 59 3 181 – 57 124
2. Szerdahelyi Máté (Vasszécseny I.) 90.91 % 66 60 6 188 – 53 135
3. Pethő Dávid (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 88.24 % 51 45 6 143 – 33 110
4. Horváth Krisztián (Káld ASZ) 85.94 % 64 55 9 175 – 57 118
5. Horváth József II. (Káld ASZ) 84.75 % 59 50 9 161 – 40 121
6. Mikó József (Káld ASZ) 83.08 % 65 54 11 176 – 52 124
7. Soós Roland (Nemeskolta SE) 76.81 % 69 53 16 178 – 81 97
8. Lóránth Sándor (Nárai SK II.) 75.00 % 64 48 16 155 – 73 82
9. Szakonyi László (Szarvaskend) 75.00 % 56 42 14 139 – 71 68
10. Polgár József (Szarvaskend) 70.45 % 44 31 13 102 – 51 51
11. Fájer Balázs (Ikervár) 68.92 % 74 51 23 170 – 98 72
12. Horváth Márton (Halogy ASZ) 68.42 % 57 39 18 133 – 78 55
13. Horváth László III. (Halogy ASZ) 65.31 % 49 32 17 105 – 71 34
14. Kiss Ádám (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 64.15 % 53 34 19 115 – 89 26
15. Tilinger Gábor (Szentgotthárdi VSE II.) 63.64 % 44 28 16 91 – 64 27
16. Bertai Martin (Szarvaskend) 61.11 % 54 33 21 121 – 72 49
17. Háklár Zoltán (Szentgotthárdi VSE II.) 60.27 % 73 44 29 160 – 107 53
18. Vadász Sándor (Halogy ASZ) 55.32 % 47 26 21 96 – 83 13
19. Farkas János (Nemeskolta SE) 53.03 % 66 35 31 129 – 121 8
20. Dobos Csaba (Nemeskolta SE) 50.00 % 66 33 33 119 – 128 -9
21. Horváth János (CVSE- Vulkán- Hotel és Fürdő VI.) 45.59 % 68 31 37 118 – 126 -8
22. Lievens Walter (Horvátzsidány SC II.) 45.00 % 60 27 33 118 – 114 4
23. Tóth András (CVSE- Vulkán- Hotel és Fürdő VI.) 44.62 % 65 29 36 106 – 130 -24
24. Kovács Miklós (Nárai SK II.) 43.08 % 65 28 37 101 – 135 -34
25. Farkas Zsolt (CVSE- Vulkán- Hotel és Fürdő VI.) 42.86 % 42 18 24 74 – 83 -9
26. Méhész Zoltán (Szentgotthárdi VSE II.) 42.62 % 61 26 35 101 – 124 -23
27. Pesztericz Martin (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 40.00 % 45 18 27 69 – 104 -35
28. Fuisz István (Nárai SK III.) 37.50 % 56 21 35 90 – 124 -34
29. Molnár Kitti (Horvátzsidány SC I.) 34.69 % 49 17 32 77 – 114 -37
30. Bobay Gábor (Vasszécseny II.) 34.48 % 58 20 38 78 – 127 -49
31. Szerdahelyi Endre (Vasszécseny II.) 32.35 % 68 22 46 100 – 162 -62
32. Jánosi Csaba (Vasszécseny II.) 25.00 % 56 14 42 70 – 139 -69
33. Balczár Zoltán (Nárai SK III.) 25.00 % 56 14 42 55 – 143 -88
34. Karádi Dorián (Horvátzsidány SC I.) 25.00 % 36 9 27 43 – 92 -49
35. Giczinger Bálint (Ikervár) 23.08 % 65 15 50 62 – 163 -101
36. Kiss Gyula (Nárai SK III.) 20.00 % 50 10 40 47 – 129 -82
37. Bognár Ernő (Nárai SK II.) 13.95 % 43 6 37 26 – 116 -90
38. Scheck Dóra (Horvátzsidány SC I.) 8.57 % 35 3 32 25 – 99 -74
39. Marton Zsombor (Horvátzsidány SC II.) 5.71 % 35 2 33 23 – 99 -76
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
Molnár Péter (Horvátzsidány SC I.) 100.00 % 3 3 0 9 – 1 8
Ferenczi Attila (Nárai SK III.) 100.00 % 3 3 0 9 – 3 6
Molnár Péter (Horvátzsidány SC II.) 89.29 % 28 25 3 79 – 22 57
Mórocz Ádám (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 87.50 % 32 28 4 86 – 24 62
Szabó László II. (CVSE- Vulkán- Hotel és Fürdő VI.) 71.88 % 32 23 9 77 – 32 45
Pécz Gergő (Káld ASZ) 69.57 % 23 16 7 51 – 29 22
Varga József (Horvátzsidány SC I.) 66.67 % 30 20 10 68 – 39 29
Obráz István (CVSE- Vulkán- Hotel és Fürdő VI.) 66.67 % 9 6 3 21 – 12 9
Varga József (Horvátzsidány SC II.) 66.67 % 3 2 1 6 – 5 1
Dobolán Gábor (Vasszécseny I.) 62.96 % 27 17 10 60 – 45 15
Ferenczi Attila (Nárai SK II.) 61.90 % 21 13 8 46 – 33 13
Patkó Csaba (Szarvaskend) 61.54 % 13 8 5 27 – 20 7
Tóth Zoltán (Szarvaskend) 56.00 % 25 14 11 52 – 39 13
László Erik (Vasszécseny II.) 55.56 % 9 5 4 19 – 16 3
Zolnai Attila (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 52.00 % 25 13 12 50 – 44 6
Csizmár Martin (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 50.00 % 4 2 2 8 – 8 0
Geröly Máté (Vasszécseny II.) 50.00 % 2 1 1 4 – 4 0
Kolarich Sándor (Horvátzsidány SC I.) 50.00 % 2 1 1 4 – 4 0
Lievens Walter (Horvátzsidány SC I.) 50.00 % 2 1 1 3 – 3 0
Bertai Sándor (Szarvaskend) 48.39 % 31 15 16 57 – 58 -1
Tóth Bálint (Nárai SK III.) 47.62 % 21 10 11 38 – 40 -2
Kovács Levente (Káld ASZ) 42.86 % 14 6 8 28 – 30 -2
Fölnagy László (Halogy ASZ) 42.86 % 14 6 8 22 – 29 -7
Fehér Richard (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 40.00 % 15 6 9 26 – 29 -3
Kovács Miklós (Nárai SK III.) 40.00 % 5 2 3 9 – 13 -4
Fekete Tibor (Ikervár) 39.13 % 23 9 14 42 – 51 -9
Schmalzl Imre (Vasszécseny II.) 38.46 % 13 5 8 21 – 28 -7
Torma Géza (Szentgotthárdi VSE II.) 36.84 % 19 7 12 30 – 38 -8
Horváth Péter (Szarvaskend) 36.36 % 11 4 7 15 – 25 -10
Vörös István (Halogy ASZ) 35.71 % 28 10 18 39 – 62 -23
Mészáros Ferenc (Nárai SK II.) 33.33 % 15 5 10 23 – 32 -9
Nagy Mónika (Nárai SK II.) 33.33 % 9 3 6 11 – 20 -9
Melhardt Zoltán (Horvátzsidány SC II.) 33.33 % 9 3 6 9 – 22 -13
Szőke Lajos (Nemeskolta SE) 33.33 % 6 2 4 7 – 13 -6
Tengelics Dominik (Horvátzsidány SC I.) 33.33 % 3 1 2 5 – 6 -1
Balczár Zoltán (Nárai SK II.) 33.33 % 3 1 2 3 – 6 -3
Czupor Erika (Ikervár) 29.17 % 24 7 17 27 – 60 -33
Szűcs Roland (Szentgotthárdi VSE II.) 27.03 % 37 10 27 51 – 87 -36
Geröly Máté (Vasszécseny I.) 22.22 % 9 2 7 13 – 25 -12
Ódor Gergő (Ikervár) 16.00 % 25 4 21 21 – 67 -46
Nemes Márton (CVSE- Vulkán- Hotel és Fürdő VI.) 13.33 % 15 2 13 12 – 41 -29
Dallos Bálint (Horvátzsidány SC I.) 13.04 % 23 3 20 16 – 61 -45
Csorna Ottó (Halogy ASZ) 12.50 % 8 1 7 5 – 23 -18
Bobay Dávid (Vasszécseny I.) 9.38 % 32 3 29 27 – 88 -61
Podlaviczki Tamás (Halogy ASZ) 9.09 % 22 2 20 16 – 62 -46
Pothárn Noémi (Vasszécseny I.) 0.00 % 1 0 1 2 – 3 -1
Szabó Flóra (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 0.00 % 1 0 1 2 – 3 -1
Fehér Jázmin (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Molnár Kitti (Horvátzsidány SC II.) 0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Nagy Mónika (Nárai SK III.) 0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Csizmár Dominik (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 0.00 % 1 0 1 0 – 3 -3
Horváth László II. (Ikervár) 0.00 % 1 0 1 0 – 3 -3
Ball Kevin (Horvátzsidány SC II.) 0.00 % 2 0 2 2 – 6 -4
Kiss Gyula (Nárai SK II.) 0.00 % 2 0 2 0 – 6 -6
Pegorari Paolo (Horvátzsidány SC II.) 0.00 % 2 0 2 0 – 6 -6
Scheck Dóra (Horvátzsidány SC II.) 0.00 % 2 0 2 0 – 6 -6
Jánosi Gergő (Vasszécseny II.) 0.00 % 3 0 3 1 – 9 -8
Pulai István (Vasszécseny II.) 0.00 % 4 0 4 4 – 12 -8
Bognár Ernő (Nárai SK III.) 0.00 % 6 0 6 5 – 18 -13
Windisch Péter (Horvátzsidány SC I.) 0.00 % 6 0 6 3 – 18 -15
Jánosi Gergő (Vasszécseny I.) 0.00 % 10 0 10 5 – 30 -25
Szentteleki Tamás (Ikervár) 0.00 % 10 0 10 2 – 30 -28
Gergye Anna (Horvátzsidány SC II.) 0.00 % 15 0 15 1 – 45 -44
Kovács Olivér (Horvátzsidány SC II.) 0.00 % 32 0 32 2 – 96 -94
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség