Egyéni ranglista

2025-2026 – Vas megye II.

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
1. Jánosi Mihály (Vasszécseny I.) 95.83 % 48 46 2 142 – 45 97
2. Pethő Dávid (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 90.32 % 31 28 3 88 – 16 72
3. Szerdahelyi Máté (Vasszécseny I.) 87.50 % 48 42 6 134 – 44 90
4. Horváth József II. (Káld ASZ) 86.67 % 45 39 6 124 – 27 97
5. Horváth Krisztián (Káld ASZ) 84.62 % 52 44 8 140 – 47 93
6. Mikó József (Káld ASZ) 83.33 % 54 45 9 145 – 43 102
7. Lóránth Sándor (Nárai SK II.) 80.43 % 46 37 9 119 – 46 73
8. Soós Roland (Nemeskolta SE) 75.56 % 45 34 11 115 – 49 66
9. Szakonyi László (Szarvaskend) 73.33 % 45 33 12 108 – 57 51
10. Fájer Balázs (Ikervár) 70.37 % 54 38 16 123 – 70 53
11. Tilinger Gábor (Szentgotthárdi VSE II.) 68.57 % 35 24 11 78 – 46 32
12. Horváth László III. (Halogy ASZ) 66.67 % 30 20 10 65 – 39 26
13. Horváth Márton (Halogy ASZ) 65.79 % 38 25 13 87 – 56 31
14. Polgár József (Szarvaskend) 64.71 % 34 22 12 75 – 45 30
15. Kiss Ádám (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 63.16 % 38 24 14 80 – 64 16
16. Vadász Sándor (Halogy ASZ) 62.96 % 27 17 10 58 – 44 14
17. Háklár Zoltán (Szentgotthárdi VSE II.) 58.62 % 58 34 24 125 – 87 38
18. Horváth János (CVSE- Vulkán- Hotel és Fürdő VI.) 54.00 % 50 27 23 96 – 84 12
19. Farkas János (Nemeskolta SE) 52.38 % 42 22 20 79 – 76 3
20. Tóth András (CVSE- Vulkán- Hotel és Fürdő VI.) 51.02 % 49 25 24 86 – 91 -5
21. Dobos Csaba (Nemeskolta SE) 50.00 % 42 21 21 75 – 84 -9
22. Bertai Martin (Szarvaskend) 50.00 % 36 18 18 72 – 59 13
23. Méhész Zoltán (Szentgotthárdi VSE II.) 47.83 % 46 22 24 80 – 87 -7
24. Lievens Walter (Horvátzsidány SC II.) 45.83 % 48 22 26 95 – 89 6
25. Kovács Miklós (Nárai SK II.) 40.43 % 47 19 28 73 – 98 -25
26. Fuisz István (Nárai SK III.) 36.59 % 41 15 26 65 – 90 -25
27. Molnár Kitti (Horvátzsidány SC I.) 33.33 % 42 14 28 62 – 100 -38
28. Szerdahelyi Endre (Vasszécseny II.) 31.37 % 51 16 35 77 – 120 -43
29. Karádi Dorián (Horvátzsidány SC I.) 30.00 % 30 9 21 39 – 74 -35
30. Szűcs Roland (Szentgotthárdi VSE II.) 29.41 % 34 10 24 50 – 78 -28
31. Bobay Gábor (Vasszécseny II.) 29.27 % 41 12 29 48 – 94 -46
32. Jánosi Csaba (Vasszécseny II.) 27.66 % 47 13 34 58 – 114 -56
33. Balczár Zoltán (Nárai SK III.) 23.40 % 47 11 36 44 – 121 -77
34. Kiss Gyula (Nárai SK III.) 23.26 % 43 10 33 45 – 108 -63
35. Giczinger Bálint (Ikervár) 22.92 % 48 11 37 44 – 122 -78
36. Scheck Dóra (Horvátzsidány SC I.) 10.34 % 29 3 26 20 – 81 -61
37. Bobay Dávid (Vasszécseny I.) 9.38 % 32 3 29 27 – 88 -61
38. Marton Zsombor (Horvátzsidány SC II.) 5.71 % 35 2 33 23 – 99 -76
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
Molnár Péter (Horvátzsidány SC I.) 100.00 % 3 3 0 9 – 1 8
Ferenczi Attila (Nárai SK III.) 100.00 % 3 3 0 9 – 3 6
Lievens Walter (Horvátzsidány SC I.) 100.00 % 1 1 0 3 – 0 3
Geröly Máté (Vasszécseny II.) 100.00 % 1 1 0 3 – 1 2
Mórocz Ádám (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 95.65 % 23 22 1 67 – 14 53
Molnár Péter (Horvátzsidány SC II.) 90.00 % 20 18 2 57 – 17 40
Szabó László II. (CVSE- Vulkán- Hotel és Fürdő VI.) 75.86 % 29 22 7 72 – 25 47
Pécz Gergő (Káld ASZ) 72.73 % 11 8 3 26 – 14 12
Varga József (Horvátzsidány SC I.) 68.00 % 25 17 8 59 – 31 28
Obráz István (CVSE- Vulkán- Hotel és Fürdő VI.) 66.67 % 6 4 2 15 – 7 8
Dobolán Gábor (Vasszécseny I.) 64.71 % 17 11 6 38 – 25 13
Ferenczi Attila (Nárai SK II.) 61.90 % 21 13 8 46 – 33 13
Tóth Bálint (Nárai SK III.) 55.56 % 18 10 8 36 – 31 5
László Erik (Vasszécseny II.) 55.56 % 9 5 4 19 – 16 3
Patkó Csaba (Szarvaskend) 54.55 % 11 6 5 21 – 19 2
Farkas Zsolt (CVSE- Vulkán- Hotel és Fürdő VI.) 53.57 % 28 15 13 56 – 50 6
Zolnai Attila (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 52.38 % 21 11 10 40 – 38 2
Tóth Zoltán (Szarvaskend) 50.00 % 20 10 10 40 – 34 6
Fehér Richard (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 50.00 % 8 4 4 16 – 14 2
Kolarich Sándor (Horvátzsidány SC I.) 50.00 % 2 1 1 4 – 4 0
Bertai Sándor (Szarvaskend) 45.83 % 24 11 13 44 – 43 1
Pesztericz Martin (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 44.00 % 25 11 14 41 – 55 -14
Torma Géza (Szentgotthárdi VSE II.) 43.75 % 16 7 9 29 – 29 0
Fekete Tibor (Ikervár) 42.86 % 14 6 8 22 – 30 -8
Schmalzl Imre (Vasszécseny II.) 42.86 % 7 3 4 13 – 13 0
Horváth Péter (Szarvaskend) 40.00 % 10 4 6 15 – 22 -7
Vörös István (Halogy ASZ) 33.33 % 24 8 16 31 – 56 -25
Czupor Erika (Ikervár) 33.33 % 18 6 12 23 – 45 -22
Kovács Levente (Káld ASZ) 33.33 % 9 3 6 17 – 18 -1
Nagy Mónika (Nárai SK II.) 33.33 % 9 3 6 11 – 20 -9
Melhardt Zoltán (Horvátzsidány SC II.) 33.33 % 9 3 6 9 – 22 -13
Szőke Lajos (Nemeskolta SE) 33.33 % 6 2 4 7 – 13 -6
Tengelics Dominik (Horvátzsidány SC I.) 33.33 % 3 1 2 5 – 6 -1
Balczár Zoltán (Nárai SK II.) 33.33 % 3 1 2 3 – 6 -3
Mészáros Ferenc (Nárai SK II.) 25.00 % 12 3 9 17 – 29 -12
Fölnagy László (Halogy ASZ) 25.00 % 8 2 6 8 – 21 -13
Bognár Ernő (Nárai SK II.) 17.86 % 28 5 23 19 – 74 -55
Dallos Bálint (Horvátzsidány SC I.) 14.29 % 21 3 18 15 – 55 -40
Csorna Ottó (Halogy ASZ) 14.29 % 7 1 6 5 – 20 -15
Podlaviczki Tamás (Halogy ASZ) 10.53 % 19 2 17 14 – 53 -39
Ódor Gergő (Ikervár) 5.56 % 18 1 17 10 – 51 -41
Pothárn Noémi (Vasszécseny I.) 0.00 % 1 0 1 2 – 3 -1
Szabó Flóra (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 0.00 % 1 0 1 2 – 3 -1
Csizmár Martin (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Fehér Jázmin (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Jánosi Gergő (Vasszécseny II.) 0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Molnár Kitti (Horvátzsidány SC II.) 0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Nagy Mónika (Nárai SK III.) 0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Csizmár Dominik (Green Vulkán Kft. Egyházashetye) 0.00 % 1 0 1 0 – 3 -3
Pulai István (Vasszécseny II.) 0.00 % 2 0 2 1 – 6 -5
Kiss Gyula (Nárai SK II.) 0.00 % 2 0 2 0 – 6 -6
Scheck Dóra (Horvátzsidány SC II.) 0.00 % 2 0 2 0 – 6 -6
Jánosi Gergő (Vasszécseny I.) 0.00 % 3 0 3 4 – 9 -5
Geröly Máté (Vasszécseny I.) 0.00 % 4 0 4 4 – 12 -8
Windisch Péter (Horvátzsidány SC I.) 0.00 % 6 0 6 3 – 18 -15
Nemes Márton (CVSE- Vulkán- Hotel és Fürdő VI.) 0.00 % 6 0 6 0 – 18 -18
Szentteleki Tamás (Ikervár) 0.00 % 10 0 10 2 – 30 -28
Gergye Anna (Horvátzsidány SC II.) 0.00 % 12 0 12 1 – 36 -35
Kovács Olivér (Horvátzsidány SC II.) 0.00 % 26 0 26 1 – 78 -77
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség