Egyéni ranglista

2025-2026 – Pécs Városi CSB, 2. osztály

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
1. Arany Gábor (Kozármisleny I.) 88.89 % 18 16 2 52 – 16 36
2. Molnár Szilárd (Istenkút) 87.50 % 24 21 3 67 – 18 49
3. Tóth Gábor (Tüke Busz) 82.35 % 17 14 3 46 – 14 32
4. Bótor László (Tüke Busz) 78.26 % 23 18 5 60 – 26 34
5. Virág Dániel (Istenkút) 78.26 % 23 18 5 59 – 30 29
6. Simon István (Kozármisleny II.) 73.68 % 19 14 5 46 – 24 22
7. Bujdosó Gábor (Kozármisleny I.) 73.33 % 15 11 4 36 – 22 14
8. Szabó Zsolt (Pécsi Honvéd SE II.) 63.64 % 11 7 4 23 – 18 5
9. Cseke Szabolcs (Istenkút) 62.50 % 16 10 6 39 – 26 13
10. Baranyi József (Kozármisleny I.) 61.90 % 21 13 8 51 – 33 18
11. Balogh Patrik (Pécsi Honvéd SE II.) 61.90 % 21 13 8 48 – 41 7
12. Wagner Márton (Esz-Team IV.) 58.82 % 17 10 7 36 – 27 9
13. Pfiszter Attila (Tüke Busz) 58.82 % 17 10 7 37 – 29 8
14. Czett Zoltán (Megyeri Burgers) 57.14 % 21 12 9 42 – 37 5
15. Pál Csaba (Megyeri Burgers) 56.52 % 23 13 10 47 – 38 9
16. Golyák Tamás (Kozármisleny II.) 50.00 % 24 12 12 45 – 47 -2
17. Morvai Zoltán (Pécsi Honvéd SE II.) 50.00 % 18 9 9 39 – 31 8
18. Pirosné Tamás Krisztina (Megyeri Burgers) 27.78 % 18 5 13 23 – 43 -20
19. Szántó Gábor (Kozármisleny II.) 13.33 % 15 2 13 11 – 41 -30
20. Kőcs András (Somogyi Bányász PKK III.) 4.35 % 23 1 22 8 – 66 -58
21. Tegző Lóránt (Somogyi Bányász PKK III.) 4.17 % 24 1 23 14 – 70 -56
22. Major Szilárd (Esz-Team IV.) 0.00 % 13 0 13 3 – 39 -36
23. Kőcs Kristóf (Somogyi Bányász PKK III.) 0.00 % 18 0 18 4 – 54 -50
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
Szabó Ákos Bekény (Istenkút) 100.00 % 6 6 0 18 – 1 17
Gölöntsér Sándor (Kozármisleny II.) 100.00 % 4 4 0 12 – 0 12
Szilovics István (Kozármisleny I.) 100.00 % 1 1 0 3 – 0 3
Vudi Géza (Tüke Busz) 80.00 % 10 8 2 26 – 9 17
Pappert Zoltán (Esz-Team IV.) 66.67 % 9 6 3 21 – 12 9
Kövy Tamás (Istenkút) 66.67 % 3 2 1 8 – 6 2
Pál László (Megyeri Burgers) 66.67 % 3 2 1 6 – 6 0
Túri Tamás (Somogyi Bányász PKK III.) 42.86 % 7 3 4 11 – 14 -3
Magay Benedek (Esz-Team IV.) 40.00 % 10 4 6 18 – 22 -4
Körmendi Lajos (Pécsi Honvéd SE II.) 37.50 % 8 3 5 15 – 18 -3
Jagicza András (Esz-Team IV.) 27.27 % 11 3 8 11 – 28 -17
Fehér Gábor (Esz-Team IV.) 25.00 % 12 3 9 17 – 31 -14
Somogyvári Sándor (Kozármisleny II.) 20.00 % 10 2 8 15 – 25 -10
Tarr Sándor (Kozármisleny I.) 20.00 % 5 1 4 6 – 12 -6
Metzger Tibor (Megyeri Burgers) 14.29 % 7 1 6 7 – 19 -12
Steindl Csaba (Kozármisleny I.) 0.00 % 3 0 3 1 – 9 -8
Vati Sándor (Pécsi Honvéd SE II.) 0.00 % 5 0 5 1 – 15 -14
Horváth Ágnes (Tüke Busz) 0.00 % 5 0 5 0 – 15 -15
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség