2025-2026 – Pécs Városi CSB, 2. osztály
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.
| Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
| 1. | Arany Gábor (Kozármisleny I.) | 83.33 % | 36 | 30 | 6 | 97 – 38 | 59 |
| 2. | Tóth Gábor (Tüke Busz) | 80.00 % | 35 | 28 | 7 | 93 – 33 | 60 |
| 3. | Molnár Szilárd (Istenkút) | 79.49 % | 39 | 31 | 8 | 101 – 34 | 67 |
| 4. | Vudi Géza (Tüke Busz) | 72.73 % | 22 | 16 | 6 | 53 – 25 | 28 |
| 5. | Balogh Patrik (Pécsi Honvéd SE II.) | 71.43 % | 42 | 30 | 12 | 102 – 74 | 28 |
| 6. | Bótor László (Tüke Busz) | 70.27 % | 37 | 26 | 11 | 90 – 48 | 42 |
| 7. | Virág Dániel (Istenkút) | 70.27 % | 37 | 26 | 11 | 89 – 52 | 37 |
| 8. | Simon István (Kozármisleny II.) | 67.74 % | 31 | 21 | 10 | 70 – 43 | 27 |
| 9. | Bujdosó Gábor (Kozármisleny I.) | 62.96 % | 27 | 17 | 10 | 62 – 43 | 19 |
| 10. | Czett Zoltán (Megyeri Burgers) | 61.54 % | 39 | 24 | 15 | 81 – 62 | 19 |
| 11. | Baranyi József (Kozármisleny I.) | 58.33 % | 36 | 21 | 15 | 84 – 58 | 26 |
| 12. | Morvai Zoltán (Pécsi Honvéd SE II.) | 58.33 % | 36 | 21 | 15 | 79 – 57 | 22 |
| 13. | Pál Csaba (Megyeri Burgers) | 57.50 % | 40 | 23 | 17 | 85 – 65 | 20 |
| 14. | Golyák Tamás (Kozármisleny II.) | 55.26 % | 38 | 21 | 17 | 76 – 72 | 4 |
| 15. | Szabó Ákos Bekény (Istenkút) | 55.00 % | 20 | 11 | 9 | 43 – 29 | 14 |
| 16. | Wagner Márton (Esz-Team IV.) | 51.72 % | 29 | 15 | 14 | 53 – 52 | 1 |
| 17. | Somogyvári Sándor (Kozármisleny II.) | 26.09 % | 23 | 6 | 17 | 31 – 56 | -25 |
| 18. | Pirosné Tamás Krisztina (Megyeri Burgers) | 24.24 % | 33 | 8 | 25 | 38 – 83 | -45 |
| 19. | Kőcs András (Somogyi Bányász PKK III.) | 15.00 % | 40 | 6 | 34 | 26 – 108 | -82 |
| 20. | Szántó Gábor (Kozármisleny II.) | 12.50 % | 24 | 3 | 21 | 21 – 65 | -44 |
| 21. | Tegző Lóránt (Somogyi Bányász PKK III.) | 9.52 % | 42 | 4 | 38 | 28 – 117 | -89 |
| 22. | Kőcs Kristóf (Somogyi Bányász PKK III.) | 3.45 % | 29 | 1 | 28 | 9 – 84 | -75 |
| 23. | Major Szilárd (Esz-Team IV.) | 0.00 % | 22 | 0 | 22 | 6 – 66 | -60 |
| M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség | |||||||
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.
| Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK | |
| – | Gölöntsér Sándor (Kozármisleny II.) | 100.00 % | 7 | 7 | 0 | 21 – 0 | 21 | |
| – | Szilovics István (Kozármisleny I.) | 100.00 % | 7 | 7 | 0 | 21 – 4 | 17 | |
| – | Gyimesi Gergő (Kozármisleny II.) | 100.00 % | 3 | 3 | 0 | 9 – 1 | 8 | |
| – | Mosolygó József (Tüke Busz) | 83.33 % | 6 | 5 | 1 | 16 – 10 | 6 | |
| – | Pappert Zoltán (Esz-Team IV.) | 68.75 % | 16 | 11 | 5 | 39 – 23 | 16 | |
| – | Kövy Tamás (Istenkút) | 66.67 % | 3 | 2 | 1 | 8 – 6 | 2 | |
| – | Cseke Szabolcs (Istenkút) | 61.11 % | 18 | 11 | 7 | 42 – 29 | 13 | |
| – | Túri Tamás (Somogyi Bányász PKK III.) | 60.00 % | 15 | 9 | 6 | 32 – 26 | 6 | |
| – | Tarnai Attila (Pécsi Honvéd SE II.) | 54.55 % | 11 | 6 | 5 | 23 – 20 | 3 | |
| – | Szabó Zsolt (Pécsi Honvéd SE II.) | 52.94 % | 17 | 9 | 8 | 31 – 30 | 1 | |
| – | Pál László (Megyeri Burgers) | 50.00 % | 6 | 3 | 3 | 10 – 13 | -3 | |
| – | Pfiszter Attila (Tüke Busz) | 47.62 % | 21 | 10 | 11 | 39 – 41 | -2 | |
| – | Tarr Sándor (Kozármisleny I.) | 37.50 % | 8 | 3 | 5 | 14 – 16 | -2 | |
| – | Magay Benedek (Esz-Team IV.) | 30.00 % | 20 | 6 | 14 | 34 – 47 | -13 | |
| – | Fehér Gábor (Esz-Team IV.) | 23.81 % | 21 | 5 | 16 | 27 – 55 | -28 | |
| – | Körmendi Lajos (Pécsi Honvéd SE II.) | 23.08 % | 13 | 3 | 10 | 18 – 33 | -15 | |
| – | Jagicza András (Esz-Team IV.) | 22.22 % | 18 | 4 | 14 | 16 – 46 | -30 | |
| – | Vati Sándor (Pécsi Honvéd SE II.) | 14.29 % | 7 | 1 | 6 | 4 – 19 | -15 | |
| – | Metzger Tibor (Megyeri Burgers) | 12.50 % | 8 | 1 | 7 | 7 – 22 | -15 | |
| – | Steindl Csaba (Kozármisleny I.) | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 1 – 9 | -8 | |
| – | Horváth Ágnes (Tüke Busz) | 0.00 % | 5 | 0 | 5 | 0 – 15 | -15 | |
| M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség | ||||||||