2023-2024 – Pécs Városi CSB, 2. osztály
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.
Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
1. | Czúth József (Somogyi Bányász II. – PKK) | 90.00 % | 30 | 27 | 3 | 85 – 31 | 54 |
2. | Pap György (Somogyi Bányász II. – PKK) | 83.33 % | 30 | 25 | 5 | 80 – 25 | 55 |
3. | Vókó Tamás (Somogyi Bányász II. – PKK) | 80.00 % | 30 | 24 | 6 | 77 – 36 | 41 |
4. | Tarnai Attila (Megyeri Burgers) | 79.17 % | 24 | 19 | 5 | 61 – 33 | 28 |
5. | Mosolygó József (Tüke Busz) | 70.00 % | 20 | 14 | 6 | 46 – 28 | 18 |
6. | Molnár Szilárd (Istenkút) | 65.38 % | 26 | 17 | 9 | 59 – 38 | 21 |
7. | Varga Róbert (Megyeri Burgers) | 62.50 % | 24 | 15 | 9 | 53 – 43 | 10 |
8. | Bujdosó Gábor (Kozármisleny II.) | 60.00 % | 30 | 18 | 12 | 63 – 52 | 11 |
9. | Tóth Gábor (Tüke Busz) | 51.85 % | 27 | 14 | 13 | 56 – 49 | 7 |
10. | Háhn Attila (Istenkút) | 50.00 % | 26 | 13 | 13 | 55 – 48 | 7 |
11. | Virág Dániel (Istenkút) | 46.43 % | 28 | 13 | 15 | 57 – 53 | 4 |
12. | Czett Zoltán (Megyeri Burgers) | 41.67 % | 24 | 10 | 14 | 42 – 48 | -6 |
13. | Baranyi József (Kozármisleny II.) | 41.38 % | 29 | 12 | 17 | 51 – 68 | -17 |
14. | Pfiszter Attila (Tüke Busz) | 37.50 % | 16 | 6 | 10 | 26 – 37 | -11 |
15. | Antalovics Zoltán (Tüke Busz) | 33.33 % | 18 | 6 | 12 | 27 – 40 | -13 |
16. | Tarr Sándor (Kozármisleny II.) | 23.33 % | 30 | 7 | 23 | 35 – 74 | -39 |
17. | Danis Imre (Somogyi Bányász III. – PKK) | 18.75 % | 16 | 3 | 13 | 22 – 41 | -19 |
18. | Józsa Tibor (Somogyi Bányász III. – PKK) | 5.00 % | 20 | 1 | 19 | 16 – 57 | -41 |
19. | Misljenác Zalán (Somogyi Bányász III. – PKK) | 3.45 % | 29 | 1 | 28 | 18 – 86 | -68 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.
Hely | Név (csapat) | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK | |
– | Cseke Szabolcs (Istenkút) | 100.00 % | 3 | 3 | 0 | 9 – 2 | 7 | |
– | Kleics Dávid (Somogyi Bányász III. – PKK) | 80.00 % | 15 | 12 | 3 | 39 – 20 | 19 | |
– | Kövy Tamás (Istenkút) | 75.00 % | 4 | 3 | 1 | 11 – 6 | 5 | |
– | Metzger Tibor (Megyeri Burgers) | 33.33 % | 3 | 1 | 2 | 4 – 7 | -3 | |
– | Vudi Géza (Tüke Busz) | 22.22 % | 9 | 2 | 7 | 11 – 23 | -12 | |
– | Pirosné Tamás Krisztina (Megyeri Burgers) | 8.33 % | 12 | 1 | 11 | 8 – 35 | -27 | |
– | Baranyi Ákos (Kozármisleny II.) | 0.00 % | 1 | 0 | 1 | 0 – 3 | -3 | |
– | Tegző Lóránt (Somogyi Bányász III. – PKK) | 0.00 % | 4 | 0 | 4 | 2 – 12 | -10 | |
– | Bencze Béla (Somogyi Bányász III. – PKK) | 0.00 % | 6 | 0 | 6 | 0 – 18 | -18 | |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |