Kozármisleny III.
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
9. | Összesített | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 – 155 | 0 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2018-10-19 | H | Pécs Holding | 0-10 |
3. forduló | 2018-11-07 | H | PSN-PEAC V. | 0-10 |
4. forduló | 2018-10-31 | H | Somogyi Bányász I. | 0-10 |
5. forduló | 2018-11-12 | V | TÜKE SE II. | 0-10 |
6. forduló | 2019-01-15 | V | SBI-Kft. | 0-10 |
7. forduló | 2018-11-21 | H | TÜKE SE III. | 0-10 |
8. forduló | 2018-11-26 | V | Ripsz-Ropsz | 2-8 |
9. forduló | 2018-12-12 | H | Honvéd SE I. | 0-10 |
10. forduló | 2019-01-09 | V | Pécs Holding | 3-7 |
12. forduló | 2019-02-04 | V | PSN-PEAC V. | 0-10 |
13. forduló | V | Somogyi Bányász I. | 0-10 | |
14. forduló | 2019-03-29 | H | TÜKE SE II. | 0-10 |
15. forduló | H | SBI-Kft. | 0-10 | |
16. forduló | 2019-01-30 | V | TÜKE SE III. | 0-10 |
17. forduló | H | Ripsz-Ropsz | 0-10 | |
18. forduló | 2019-03-07 | V | Honvéd SE I. | 0-10 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
27. | Tarr Sándor | 5.71 % | 35 | 2 | 33 | 9 – 101 | -92 |
28. | Baranyi József | 5.56 % | 36 | 2 | 34 | 19 – 104 | -85 |
29. | Bujdosó Gábor | 2.86 % | 35 | 1 | 34 | 17 – 102 | -85 |
– | Steindl Csaba | 0.00 % | 11 | 0 | 11 | 1 – 33 | -32 |
– | Fenyősi Gyula | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
– | Bujdosó Gábor Steindl Csaba |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 0 – 3 | -3 |
– | Steindl Csaba Tarr Sándor |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 0 – 3 | -3 |
– | Baranyi József Bujdosó Gábor |
0.00 % | 2 | 0 | 2 | 2 – 6 | -4 |
– | Baranyi József Tarr Sándor |
0.00 % | 3 | 0 | 3 | 2 – 9 | -7 |
– | Bujdosó Gábor Tarr Sándor |
0.00 % | 6 | 0 | 6 | 1 – 18 | -17 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |