Hosszúhetény
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
7. | Összesített | 14 | 1 | 3 | 10 | 39 – 101 | 5 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2023-09-25 | H | Pécsbánya II. | 5-5 |
2. forduló | 2023-10-06 | V | Esz-Team III. | 8-2 |
3. forduló | 2023-10-10 | V | Drávaszabolcs I. | 2-8 |
4. forduló | 2023-10-16 | V | Hidas | 1-9 |
5. forduló | 2023-10-30 | V | NoriGo Travel | 0-10 |
6. forduló | 2023-11-17 | H | Villány | 2-8 |
7. forduló | 2023-11-16 | H | Keszü SE | 0-10 |
8. forduló | 2023-11-28 | V | Pécsbánya II. | 5-5 |
9. forduló | 2023-12-05 | H | Esz-Team III. | 4-6 |
10. forduló | 2023-12-18 | H | Drávaszabolcs I. | 3-7 |
11. forduló | 2024-01-22 | H | Hidas | 5-5 |
12. forduló | 2024-02-01 | H | NoriGo Travel | 0-10 |
13. forduló | 2024-02-07 | V | Villány | 2-8 |
14. forduló | 2024-02-20 | V | Keszü SE | 2-8 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
18. | Mat Litjens | 38.10 % | 42 | 16 | 26 | 63 – 90 | -27 |
19. | Papp László | 37.04 % | 27 | 10 | 17 | 43 – 58 | -15 |
26. | Frei Róbert | 9.09 % | 33 | 3 | 30 | 20 – 96 | -76 |
– | Dobó Ferenc | 85.71 % | 7 | 6 | 1 | 20 – 8 | 12 |
– | Lőrinc Szilárd | 11.76 % | 17 | 2 | 15 | 10 – 47 | -37 |
– | Szám Béla | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
– | Tormássy Lóránd | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
– | Varga István | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
– | Lőrinc Szilárd Mat Litjens |
33.33 % | 3 | 1 | 2 | 3 – 8 | -5 |
– | Mat Litjens Papp László |
20.00 % | 5 | 1 | 4 | 9 – 13 | -4 |
– | Frei Róbert Lőrinc Szilárd |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 0 – 3 | -3 |
– | Frei Róbert Papp László |
0.00 % | 2 | 0 | 2 | 0 – 6 | -6 |
– | Frei Róbert Mat Litjens |
0.00 % | 3 | 0 | 3 | 1 – 9 | -8 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |