Esz-Team II.
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
9. | Összesített | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 – 48 | 7 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Következő meccsek | ||||
11. forduló | V | BKE-PASE | – | |
12. forduló | V | Pécsbánya | – | |
13. forduló | H | Somogyi Bányász PKK I. | – | |
14. forduló | H | Esz-Team I. | – | |
15. forduló | V | Ripsz-Ropsz | – | |
16. forduló | H | Volán | – | |
17. forduló | H | PSN Zrt. II. | – | |
18. forduló | V | PSN Zrt. I. | – | |
19. forduló | V | Keszü SE | – | |
20. forduló | V | Pécsi Honvéd I. | – | |
22. forduló | V | Pécsi TÜKE SE II. | – | |
23. forduló | V | BETYÁROK SSZK | – | |
24. forduló | H | BKE-PASE | – | |
25. forduló | H | Pécsbánya | – | |
26. forduló | V | Somogyi Bányász PKK I. | – |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2024-09-03 | V | Esz-Team I. | 2-8 |
2. forduló | 2024-09-17 | H | Ripsz-Ropsz | 7-3 |
3. forduló | 2024-09-23 | V | Volán | 4-6 |
4. forduló | 2024-09-30 | V | PSN Zrt. II. | 2-8 |
5. forduló | 2024-10-09 | H | PSN Zrt. I. | 5-5 |
6. forduló | 2024-10-15 | H | Keszü SE | 6-4 |
7. forduló | 2024-10-22 | H | Pécsi Honvéd I. | 8-2 |
9. forduló | 2024-11-13 | H | Pécsi TÜKE SE II. | 4-6 |
10. forduló | 2024-11-08 | H | BETYÁROK SSZK | 4-6 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
10. | Friedmann Endre | 70.37 % | 27 | 19 | 8 | 66 – 35 | 31 |
21. | Pail Miklós | 44.44 % | 27 | 12 | 15 | 52 – 56 | -4 |
35. | Szőke István | 25.93 % | 27 | 7 | 20 | 30 – 63 | -33 |
– | Horváth Örs | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
5. | Friedmann Endre Pail Miklós |
50.00 % | 6 | 3 | 3 | 9 – 13 | -4 |
– | Friedmann Endre Szőke István |
33.33 % | 3 | 1 | 2 | 4 – 7 | -3 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |