Volánbusz II.
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
6. | Összesített | 16 | 6 | 0 | 10 | 72 – 88 | 12 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2023-09-28 | H | SZEAK SE | 0-10 |
2. forduló | 2023-10-03 | V | Pécsi TÜKE SE IV. | 7-3 |
3. forduló | 2023-10-10 | H | Esz-Team II. | 4-6 |
4. forduló | 2023-10-19 | H | Drávaszabolcs II. | 6-4 |
5. forduló | 2023-11-10 | V | Görcsöny SE | 9-1 |
6. forduló | 2023-11-07 | H | Kozármisleny | 4-6 |
8. forduló | 2023-11-17 | V | Olasz | 3-7 |
9. forduló | 2023-12-13 | V | Beremend Sport Kft. | 4-6 |
10. forduló | 2023-12-01 | V | SZEAK SE | 2-8 |
11. forduló | 2023-12-07 | H | Pécsi TÜKE SE IV. | 8-2 |
12. forduló | 2023-12-15 | V | Esz-Team II. | 2-8 |
13. forduló | 2024-01-11 | V | Drávaszabolcs II. | 9-1 |
14. forduló | 2024-01-19 | H | Görcsöny SE | 9-1 |
15. forduló | 2024-01-29 | V | Kozármisleny | 1-9 |
17. forduló | 2024-02-08 | H | Olasz | 4-6 |
18. forduló | H | Beremend Sport Kft. | 0-10 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
7. | Bernáth Zsolt | 69.77 % | 43 | 30 | 13 | 104 – 48 | 56 |
15. | Gyöngyi Sándor | 47.50 % | 40 | 19 | 21 | 67 – 76 | -9 |
16. | Pfiszter Attila | 42.86 % | 35 | 15 | 20 | 54 – 72 | -18 |
– | Kovács László | 21.43 % | 14 | 3 | 11 | 10 – 37 | -27 |
– | Pfiszter János | 0.00 % | 3 | 0 | 3 | 0 – 9 | -9 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
– | Bernáth Zsolt Gyöngyi Sándor |
66.67 % | 3 | 2 | 1 | 7 – 6 | 1 |
– | Gyöngyi Sándor Pfiszter Attila |
33.33 % | 3 | 1 | 2 | 4 – 7 | -3 |
– | Bernáth Zsolt Pfiszter Attila |
33.33 % | 3 | 1 | 2 | 3 – 8 | -5 |
– | Bernáth Zsolt Pfiszter János |
25.00 % | 4 | 1 | 3 | 3 – 10 | -7 |
– | Pfiszter Attila Pfiszter János |
0.00 % | 2 | 0 | 2 | 3 – 6 | -3 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |