DPSE AC
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
1. | Összesített | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 – 18 | 8 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2023-04-18 | H | Olasz | 6-4 |
2. forduló | 2023-04-02 | H | Hosszúhetény | 7-3 |
3. forduló | 2023-04-07 | V | Drávaszabolcs I. | 4-6 |
4. forduló | 2023-04-14 | H | Stiga Team | 7-3 |
5. forduló | 2023-05-09 | H | Simon Konténer | 8-2 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
2. | Dajka József | 90.91 % | 11 | 10 | 1 | 30 – 15 | 15 |
7. | Gergely Gábor | 63.64 % | 11 | 7 | 4 | 25 – 19 | 6 |
13. | Pappert Zoltán | 36.36 % | 11 | 4 | 7 | 16 – 21 | -5 |
– | Sipos Károly | 71.43 % | 7 | 5 | 2 | 18 – 10 | 8 |
– | Molnár Edit | 60.00 % | 5 | 3 | 2 | 9 – 8 | 1 |
– | Bognár András | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
– | Gergely Fruzsina | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
4. | Pappert Zoltán Sipos Károly |
50.00 % | 4 | 2 | 2 | 8 – 6 | 2 |
– | Dajka József Gergely Gábor |
100.00 % | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 2 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |